Registri dello stato civile di Canale Monterano (Roma), 1810-1812, 1871-1919
Mga Awtor
Format
Wika
Petsa ng Publikasyon
Palimbagan
Lugar ng Publikasyon
Pisikal
Mga Reperensya
Mga Tala
Microfilm ad alta riduzione (42x). Si consiglia di adoperare una macchina ad alto ingrandimento.
Civil registration of births, marriage banns, marriages, deaths, ten year indexes and supplemental documentation for Canale Monterano, Roma, Italy. Includes annual indexes. From 1810-1812 the hamlet of Montevirginio and the towns of Collona and Castelgiuliano are also included.
I registri dal 1810-1812 Includono registri della frazione di Montevirginio ed i comuni di Colonna e Castelgiuliano.
Fino al 1926 Castel Giuliano fu una località di Cerveteri. Ora è unba frazione di Bracciano.
Include indici.
Microfilm dei registri originali presso il Tribunale di Roma.
Records of Italy, Roma, Civil Registration (State Archive) are available online, click here
Tingnan ang catalog record na ito sa WorldCat para sa iba pang posibleng lokasyon ng kopya.Mga Paksa
Mga Paksa ng Lokalidad
Film/Digital Notes
| Tala | Lokasyon | Collection/Shelf | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Morti 1812 (Canale) -- Morti, nati, matrimoni 1812; Nati, morti 1811 (Canale e Montevirgionio) -- Nati, matrimoni, morti, pubblicazioni 1810 (Colonna) -- Nati, matrimoni, morti (Castelgiuliano) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 1861067 Item 6 | 7971029 | |
| Nati 1878-1902 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2252853 Items 5 - 6 | 7661092 | |
| Pubblicazioni 1876, 1878, 1880-1884, 1886-1888, 1891-1899, 1901, 1903-1907, 1910 -- Matrimoni 1878-1884, 1887-1888, 1891-1893, 1896, 1894-1895, 1897-1909 -- Indici decennali (matrimoni, nati) 1871-1881 -- Morti 1878-1884, 1887-1888, 1891-1910 -- Indice decennale (morti) 1871-1881 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2252854 Items 1 - 4 | 7661093 | |
| Nati 1911-1914, 1916, 1915, 1917-1919 -- Pubblicazioi 1912-1914, 1917-1919 -- Matrimoni 1911-1919 -- Morti 1911-1919 | FamilySearch Library | International Film | 2249737 Items 1 - 4 | 7660436 | |
| Allegati (nati) 1877, 1882, 1873, 1884, 1888, 1892, 1906, 1912 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2333578 Item 4 | 7661908 | |
| Allegati (nati) 1912 (cont.), 1915-1917, 1919 -- Allegati (matrimoni) 1874, 1876-1883, 1873, 1884-18871890-1894, 1905-1907 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2333579 | 7661909 | |
| Allegati (matrimoni) 1907 (cont.)-1919 -- Allegati (morti) 1871-1876 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2333664 | 7661914 | |
| Allegati (morti) 1876 (cont.)-1892, 1906-1919 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2333665 Item 1 | 7661915 |
| Tala | Lokasyon | Collection/Shelf | Film | Image Group Number (DGS) | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| Morti 1812 (Canale) -- Morti, nati, matrimoni 1812; Nati, morti 1811 (Canale e Montevirgionio) -- Nati, matrimoni, morti, pubblicazioni 1810 (Colonna) -- Nati, matrimoni, morti (Castelgiuliano) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 1861067 Item 6 | 7971029 | |
| Nati 1878-1902 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2252853 Items 5 - 6 | 7661092 | |
| Pubblicazioni 1876, 1878, 1880-1884, 1886-1888, 1891-1899, 1901, 1903-1907, 1910 -- Matrimoni 1878-1884, 1887-1888, 1891-1893, 1896, 1894-1895, 1897-1909 -- Indici decennali (matrimoni, nati) 1871-1881 -- Morti 1878-1884, 1887-1888, 1891-1910 -- Indice decennale (morti) 1871-1881 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2252854 Items 1 - 4 | 7661093 | |
| Nati 1911-1914, 1916, 1915, 1917-1919 -- Pubblicazioi 1912-1914, 1917-1919 -- Matrimoni 1911-1919 -- Morti 1911-1919 | FamilySearch Library | International Film | 2249737 Items 1 - 4 | 7660436 | |
| Allegati (nati) 1877, 1882, 1873, 1884, 1888, 1892, 1906, 1912 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2333578 Item 4 | 7661908 | |
| Allegati (nati) 1912 (cont.), 1915-1917, 1919 -- Allegati (matrimoni) 1874, 1876-1883, 1873, 1884-18871890-1894, 1905-1907 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2333579 | 7661909 | |
| Allegati (matrimoni) 1907 (cont.)-1919 -- Allegati (morti) 1871-1876 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2333664 | 7661914 | |
| Allegati (morti) 1876 (cont.)-1892, 1906-1919 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2333665 Item 1 | 7661915 |
Page
ng 1
Tungkol sa rekord na ito
Ipinakikita sa screen na ito ang catalog entry ng pamagat na pinili mo.
Ang Copies section ay naglalaman ng impormasyon sa paghahanap ng pisikal na item. Tingnan ang Call Number, Location, at Availability para malaman kung maa-access ang pisikal na kopya.
Maraming aklat, diyaryo, at mapa ang available sa Digital Library at maaaring ma-access sa pamamagitan ng kasamang link. Ang mga gawa na protektado ng copyright ay hindi available para sa online viewing.
Ang Film/Digital Notes ay naglalaman ng deskripsyon ng mga microfilm o microfiche number. Ang ilang mga FamilySearch center at mga affiliate library ay nag-iingat ng mga koleksyon ng mga microfilm o microfiche na ipinahiram na noon. Ang camera icon ay nagsasaad na ang mga item ay available online sa digital format.
Lahat ng mga microfilm ay na-digitize at ang microfiche ay kasalukuyang sumasailalim sa pag-digitize. Ang mga dahilan kung bakit hindi pa available sa digital format ang mga image sa microfilm at microfiche sa FamilySearch.org ay kinabibilangan ng:
- Ang microfiche ay maaaring nakaiskedyul para sa pag-scan sa hinaharap.
- Maaaring na-scan na ang microfilm o microfiche, pero mayroong restriksyon ayon sa kontrata, data privacy, o iba pang restriksyon na hadlang sa pag-access dito. Ginagawa ng FamilySearch ang lahat para ma-access ang mga ito batay sa desisyon ng mga tagapag-ingat ng rekord at kaukulang mga batas.
- Maaaring kailangang nasa FamilySearch Center ka o FamilySearch Library para ma-access ang mga digital na larawan mula sa microfilms at microfiche. Maaaring kailangan din sa ilan na mag-log in ka sa iyong FamilySearch account.