Metrical books, 1693-1945
ავტორები
ფორმატი
ენა
გამოქვეყნების თარიღი
გამომცემელი
გამოცემის ადგილი
ფიზიკური
შენიშვნები
Roman Catholic Church records (births, marriages, deaths) for Radziechów (Radziechów), Galizien, Austria; later Radziechów (Radziechów), Tarnopol, Poland; now Radekhiv, Radekhiv, Lʹviv, Ukraine. May include surrounding villages within the parish. Text in Latin and Polish.
Microreproduction of original manuscripts at the State Archives, Warsaw, Poland; at the Archive and Library of Archbishop in Lubaczów, Poland; and at the Central State Historical Archives of Ukraine in Lʹviv.
იხილეთ ეს კატალოგის ჩანაწერი WorldCat-ში ასლის სხვა შესაძლო ადგილმდებარეობისთვის.თემატიკა
ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებული საკითხები??
ფირის/ციფრული შენიშვნები
| შენიშვნა | ადგილმდებარეობა | კოლექცია/თარო | ფორმატი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Births, marriages 1753-1776 -- Births, marriages 1693-1753 -- Births 1784-1857 (Pawlów) -- Births 1784-1850 (Krzywe) -- Births 1785-1841 (Korczyn, Rozdzilaów) -- Births 1784-1833 (Radziechów) -- Births 1784-1857 (Środopolce) -- Births 1784-1840 (Stanin) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 766082 Items 2 - 9 | 8029039 | |
| Births 1784-1832 (Suszno) -- Births 1787-1851 (Zabawa) -- Births 1785-1858 (Dmytrów) -- Births 1787-1833 (Hanunin, Józefów) -- Births 1833 1857 (Suszno) -- Marriages 1784-1852 (Radziechów) -- Marriages 1827-1856 (Pawłów) -- Marriages 1832 (Cholojów) -- Marriages 1832-1858 (Krzywe) -- Marriages 1836-1857 (Środopolce) -- Marriages 1832-1857 (Stanin) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 766083 Items 1 - 11 | 8026001 | |
| Deaths 1753-1776 (Radziechów) -- Deaths 1784-1858 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 766083 Items 12 - 13 | 8026001 | |
| Births 1858-1895 (Sięków) -- Marriages 1845-1899 (Sięków) -- Deaths 1858-1911 (Sięków) -- Births 1858-1880 (Susznów, Tobołow) -- Marriages 1858-1893 (Susz., Tobołow) -- Deaths 1858-1898 (Susz., Tobołow) --Births 1848-1918 (Płowe) -- Marriages 1858-1898 (Płowe) -- Deaths 1859-1895 (Płowe) -- Births 1695-1696 -- Marriages 1893-1943 (Susz. Tobołow) -- Deaths 1899-1944 (Susz., Tobołow) | FamilySearch Library | International B1 Floor Film | 2038901 Item 3 | 8021659 | |
| Births 1883-1908 (Środopolce) -- Marriages 1882-1931 (Środopolce) -- Deaths 1902-1944 (Środopolce) -- Births 1851-1885 (Wulka, Szczygłówka, Zabawa) -- Births 1872-1912 (Radziechów) | FamilySearch Library | International B1 Floor Film | 2038901 Items 3 - 4 | 8021659 | |
| Births 1938-1944 (Radziechów) -- Marriages 1840-1844 (Radziechów) -- Deaths 1942-1944 (Radziechów) -- Birth index 1890-1944 -- Death index 1880-1943 | FamilySearch Library | International B1 Floor Film | 2038901 Item 2 | 8021659 | |
| Births 1912-1945 (Radziechów) -- Marriages 1830-1892 (Radziechów) -- Deaths 1831-1897 (Radziechów) -- Marriages 1892-1944 (Radziechów) -- Deaths 1898-1944 (Radziechów) | FamilySearch Library | International B1 Floor Film | 2038902 Item 1 | 8017295 | |
| Births 1784-1835 (Radziechów) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2328846 Item 6 | 8121691 | |
| Births 1784-1843 (Pawłów) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2328846 Item 12 | 8121691 | |
| Births 1784-1850 (Krzywe) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2328846 Item 11 | 8121691 |
| შენიშვნა | ადგილმდებარეობა | კოლექცია/თარო | ფილმი | გამოსახულების ჯგუფის ნომერი (DGS) | ფორმატი |
|---|---|---|---|---|---|
| Births, marriages 1753-1776 -- Births, marriages 1693-1753 -- Births 1784-1857 (Pawlów) -- Births 1784-1850 (Krzywe) -- Births 1785-1841 (Korczyn, Rozdzilaów) -- Births 1784-1833 (Radziechów) -- Births 1784-1857 (Środopolce) -- Births 1784-1840 (Stanin) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 766082 Items 2 - 9 | 8029039 | |
| Births 1784-1832 (Suszno) -- Births 1787-1851 (Zabawa) -- Births 1785-1858 (Dmytrów) -- Births 1787-1833 (Hanunin, Józefów) -- Births 1833 1857 (Suszno) -- Marriages 1784-1852 (Radziechów) -- Marriages 1827-1856 (Pawłów) -- Marriages 1832 (Cholojów) -- Marriages 1832-1858 (Krzywe) -- Marriages 1836-1857 (Środopolce) -- Marriages 1832-1857 (Stanin) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 766083 Items 1 - 11 | 8026001 | |
| Deaths 1753-1776 (Radziechów) -- Deaths 1784-1858 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 766083 Items 12 - 13 | 8026001 | |
| Births 1858-1895 (Sięków) -- Marriages 1845-1899 (Sięków) -- Deaths 1858-1911 (Sięków) -- Births 1858-1880 (Susznów, Tobołow) -- Marriages 1858-1893 (Susz., Tobołow) -- Deaths 1858-1898 (Susz., Tobołow) --Births 1848-1918 (Płowe) -- Marriages 1858-1898 (Płowe) -- Deaths 1859-1895 (Płowe) -- Births 1695-1696 -- Marriages 1893-1943 (Susz. Tobołow) -- Deaths 1899-1944 (Susz., Tobołow) | FamilySearch Library | International B1 Floor Film | 2038901 Item 3 | 8021659 | |
| Births 1883-1908 (Środopolce) -- Marriages 1882-1931 (Środopolce) -- Deaths 1902-1944 (Środopolce) -- Births 1851-1885 (Wulka, Szczygłówka, Zabawa) -- Births 1872-1912 (Radziechów) | FamilySearch Library | International B1 Floor Film | 2038901 Items 3 - 4 | 8021659 | |
| Births 1938-1944 (Radziechów) -- Marriages 1840-1844 (Radziechów) -- Deaths 1942-1944 (Radziechów) -- Birth index 1890-1944 -- Death index 1880-1943 | FamilySearch Library | International B1 Floor Film | 2038901 Item 2 | 8021659 | |
| Births 1912-1945 (Radziechów) -- Marriages 1830-1892 (Radziechów) -- Deaths 1831-1897 (Radziechów) -- Marriages 1892-1944 (Radziechów) -- Deaths 1898-1944 (Radziechów) | FamilySearch Library | International B1 Floor Film | 2038902 Item 1 | 8017295 | |
| Births 1784-1835 (Radziechów) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2328846 Item 6 | 8121691 | |
| Births 1784-1843 (Pawłów) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2328846 Item 12 | 8121691 | |
| Births 1784-1850 (Krzywe) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2328846 Item 11 | 8121691 |
გვერდი
5-დან
ამ ჩანაწერის შესახებ
ამ ეკრანზე გამოსახულია თქვენ მიერ არჩეული თემის კატალოგის ჩანაწერი.
ასლების განყოფილება შეიცავს ინფორმაციას ფიზიკური საგნის პოვნის შესახებ. შეამოწმეთ ტელეფონის ნომერი, ადგილმდებარეობა და წვდომა, რათა გაიგოთ, ხელმისაწვდომია ფიზიკური ასლი თუ არა.
მრავალი წიგნი, პერიოდული გამოცემები და რუკები ხელმისაწვდომია ციფრულ ბიბლიოთეკაში და მათი წვდომა შესაძლებელია ბმულის საშუალებით. მასალები საავტორო უფლებებით ონლაინ დათვალიერებისთვის არ არის ხელმისაწვდომი.
ფირის/ციფრული შენიშვნების განყოფილება მოიცავს მიკროფირის ან მიკროფიშის ნომრებს. ზოგიერთი FamilySearch ცენტრი და პარტნიორული ბიბლიოთეკა ინახავს ადრე ნათხოვარ მიკროფირების ან მიკროფიშების კოლექციებს. კამერის ნიშანი მიუთითებს პუნქტებზე, რომლებიც ციფრულად ხელმისაწვდომია ონლაინ.
ყველა მიკროფირი ციფრულია და ამჟამად მიკროიფიშების ციფრულ ფორმატში გადაყვანა მიმდინარეობს. მიზეზები, რომლების გამოც გამოსახულებები მიკროფირებზე ან მიკროფიშებზე ციფრულად ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი FamilySearch.org-ზე:
- ეს მიკროფიში შესაძლოა სკანირების რიგში ჩააყენეს.
- ეს მიკროფირი ან მიკროფიში შესაძლოა დასკანერდა, მაგრამ აქვს სახელშეკრულებო, მონაცემთა კონფიდენციალურობის ან სხვა შეზღუდვა, რომელიც ხელს უშლის წვდომას. FamilySearch ყველა ღონეს ხმარობს, რათა ხელმისაწვდომი გახადოს წვდომა ჩანაწერების მცველების გადაწყვეტილებებისა და სათანადო კანონების გათვალისწინებით.
- შესაძლოა დაგჭირდეთ FamilySearch ცენტრში ან FamilySearch ბიბლიოთეკაში ყოფნა, რათა მიკროფირებზე და მიკროფიშებზე ციფრულ გამოსახულებებზე გქონდეთ წვდომა. ზოგჯერ შესაძლოა საჭირო გახდეს თქვენს FamilySearch-ის ანგარიშზე შესვლა.