Record of members, 1882-1953; annual genealogical report (form E), 1931-1951
Autori
Formato
Lingua
Data pubblicazione
Editore
Luogo di pubblicazione
Documento cartaceo
Riferimenti
Note
The Record of members includes blessings of children, baptisms, confirmations, marriages, deaths, missionary arrivals and releases, priesthood ordinations, excommunications, emigrations, divorces, and statistics.
Includes some records from the Brazilian Mission.
Microfilm of original records in the LDS Church Historian's Office, Salt Lake City.
Per conoscere i luoghi di altre possibili copie, visualizza questo documento del catalogo su WorldCat.Argomenti
Argomenti (località)
Note relative al materiale microfilmato/digitale
| Nota | Luogo | Raccolta/scaffale | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| List of names of people emigrating in 1909-1911 Statistical reports, 1897-1903 Record of members, 1890-1906 List of missionaries, 1895-1905 List of members, 1889-1905 Statistical reports, 1901-1902 List of missionaries, 1926-1929, 1910-1926 Queensland: Baptisms & confirmations, 1890-1922 Children blessed, 1890-1924 New South Wales: Baptisms etc., 1888-1925 Children blessed, 1896-1925 Victoria: Baptisms & confirmations, 1868-1925 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105319 | 9002368 | |
| Annual genealogical reports 1907-1930 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105317 | 9002444 | |
| New South Wales (Enmore, Bankstown) 1931 Queensland district (Brisbane) 1931 South Aust. district (Adelaide) 1931 Tasmanian district 1931 Victorian district 1931 West Australian district (Perth) 1931 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 1 | 9002367 | |
| New South Wales (Enmore, Bankstown) 1932 Queensland district 1932 South Australia (Adelaide) 1932 Tasmanian district 1932 Victorian district (Melbourne) 1932 West Australian district (Perth) 1932 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 2 | 9002367 | |
| New South Wales (Enmore, Bankstown 1933 Hurstville) Queensland district 1933 Queensland district (Brisbane) 1933 South Australian district (Adelaide) 1933 Tasmanian district 1933 Victorian district 1933 West Australian district (Perth) 1933 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 3 | 9002367 | |
| New South Wales (Enmore, Bankstown, 1934 Hurstville) Queensland district 1934 Queensland district (Brisbane) 1934 South Australian district (Adelaide) 1934 Tasmanian district (Launcestor, 1934 Glen Huon, Hobart) Victorian district 1934 West Australian district 1934 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 4 | 9002367 | |
| New South Wales district 1936 Queensland district 1936 South Australian district (Adelaide) 1936 Tasmanian district (Glen Huon, 1936 Hobart, Launceston) Victorian district ( Melbourne) 1936 West Australian district (Perth) 1936 Brazilian Mission marriage (1 only) 1936 This marriage is from Joinville. | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 6 | 9002367 | |
| New South Wales district (Enmore) 1937 New South Wales district 1937 Queensland district 1937 Queensland district (Brisbane) 1937 South Australian district (Adelaide) 1937 Tasmanian district (Glen Huon, 1937 Hobart, Launceston) Victorian district (Melbourne) 1937 West Australian district (Perth) 1937 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 7 | 9002367 | |
| New South Wales district (Enmore) 1938 Queensland district (Brisbane) 1938 South Australian district (Adelaide) 1938 Tasmanian district (Hobart, Glen 1938 Huon, Launceston) Victorian district 1938 West Australian district (Perth) 1938 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 8 | 9002367 | |
| New South Wales district 1939 Queensland district 1939 Queensland district (Brisbane) 1939 South Australian district (Adelaide) 1939 Tasmanian district 1939 Victorian district (Melbourne) 1939 West Australian district (Perth-1939 Subiaco) Brazilian Mission marriage (1 only) and 1 only child's blessing (Joinville) 1939 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 9 | 9002367 |
| Nota | Luogo | Raccolta/scaffale | Microfilm | Numero del gruppo di immagini (DGS) | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| List of names of people emigrating in 1909-1911 Statistical reports, 1897-1903 Record of members, 1890-1906 List of missionaries, 1895-1905 List of members, 1889-1905 Statistical reports, 1901-1902 List of missionaries, 1926-1929, 1910-1926 Queensland: Baptisms & confirmations, 1890-1922 Children blessed, 1890-1924 New South Wales: Baptisms etc., 1888-1925 Children blessed, 1896-1925 Victoria: Baptisms & confirmations, 1868-1925 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105319 | 9002368 | |
| Annual genealogical reports 1907-1930 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105317 | 9002444 | |
| New South Wales (Enmore, Bankstown) 1931 Queensland district (Brisbane) 1931 South Aust. district (Adelaide) 1931 Tasmanian district 1931 Victorian district 1931 West Australian district (Perth) 1931 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 1 | 9002367 | |
| New South Wales (Enmore, Bankstown) 1932 Queensland district 1932 South Australia (Adelaide) 1932 Tasmanian district 1932 Victorian district (Melbourne) 1932 West Australian district (Perth) 1932 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 2 | 9002367 | |
| New South Wales (Enmore, Bankstown 1933 Hurstville) Queensland district 1933 Queensland district (Brisbane) 1933 South Australian district (Adelaide) 1933 Tasmanian district 1933 Victorian district 1933 West Australian district (Perth) 1933 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 3 | 9002367 | |
| New South Wales (Enmore, Bankstown, 1934 Hurstville) Queensland district 1934 Queensland district (Brisbane) 1934 South Australian district (Adelaide) 1934 Tasmanian district (Launcestor, 1934 Glen Huon, Hobart) Victorian district 1934 West Australian district 1934 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 4 | 9002367 | |
| New South Wales district 1936 Queensland district 1936 South Australian district (Adelaide) 1936 Tasmanian district (Glen Huon, 1936 Hobart, Launceston) Victorian district ( Melbourne) 1936 West Australian district (Perth) 1936 Brazilian Mission marriage (1 only) 1936 This marriage is from Joinville. | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 6 | 9002367 | |
| New South Wales district (Enmore) 1937 New South Wales district 1937 Queensland district 1937 Queensland district (Brisbane) 1937 South Australian district (Adelaide) 1937 Tasmanian district (Glen Huon, 1937 Hobart, Launceston) Victorian district (Melbourne) 1937 West Australian district (Perth) 1937 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 7 | 9002367 | |
| New South Wales district (Enmore) 1938 Queensland district (Brisbane) 1938 South Australian district (Adelaide) 1938 Tasmanian district (Hobart, Glen 1938 Huon, Launceston) Victorian district 1938 West Australian district (Perth) 1938 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 8 | 9002367 | |
| New South Wales district 1939 Queensland district 1939 Queensland district (Brisbane) 1939 South Australian district (Adelaide) 1939 Tasmanian district 1939 Victorian district (Melbourne) 1939 West Australian district (Perth-1939 Subiaco) Brazilian Mission marriage (1 only) and 1 only child's blessing (Joinville) 1939 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 9 | 9002367 |
Pagina
di 2
Riguardo a questo documento
Questa schermata mostra la voce del catalogo per il titolo che hai selezionato.
La sezione Copie contiene le informazioni per trovarla materialmente. Controlla il Numero di collocazione, la località e la disponibilità per sapere se si può accedere a una copia.
Nella Biblioteca digitale sono disponibili molti libri, periodici e cartine a cui si può accedere tramite il collegamento qui incluso. Le opere protette da diritti d’autore non sono accessibili per la visione online.
Le Note relative al materiale microfilmato/digitale riportano l’indicazione dei numeri di microfilm o microfiche. Alcuni centri FamilySearch e biblioteche affiliate a FamilySearch conservano raccolte di microfilm o microfiche che prima si prendevano in prestito. L’icona a forma di macchina fotografica indica che il materiale è accessibile in rete in formato digitale.
Tutti i microfilm sono stati digitalizzati e le microfiche sono attualmente in fase di digitalizzazione. I motivi per cui le immagini dei microfilm o delle microfiche potrebbero non essere ancora disponibili in formato digitale su FamilySearch.org sono:
- La digitalizzazione della microfiche potrebbe essere prevista in futuro.
- I microfilm o le microfiche potrebbero essere stati digitalizzati, ma hanno vincoli contrattuali, di privacy o di altro tipo che ne impediscono la visualizzazione. FamilySearch fa tutto il possibile per consentirne la consultazione, in base alle decisioni dei custodi dei documenti e alle leggi vigenti.
- Potresti dover andare in un Centro FamilySearch o alla Biblioteca di FamilySearch per accedere alle immagini digitali dei microfilm e delle microfiche. Alcune potrebbero anche richiedere che entri nel tuo account FamilySearch.