Tennessee, 1870 federal census : population schedules
Autori
Formato
Lingua
Data pubblicazione
Editore
Luogo di pubblicazione
Documento cartaceo
Riferimenti
Note
Microfilm of original records in the National Archives, Washington, D.C.
The 1870 census was filmed twice. The second filming (2nd) is listed first and is usually easier to read. However, since some of the records were faded or lost between the first and second filmings, search the first filming (1st) whenever the material on the second filming (2nd) is too light to read.
Per conoscere i luoghi di altre possibili copie, visualizza questo documento del catalogo su WorldCat.Argomenti
Argomenti (località)
Note relative al materiale microfilmato/digitale
| Nota | Luogo | Raccolta/scaffale | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tennessee: (2nd) Anderson County (NARA Series M593, Roll 1513) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553012 | 4275995 | |
| Tennessee: (2nd) Bedford and Benton Counties (NARA Series M593, Roll 1514) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553013 | 4275996 | |
| Tennessee: (2nd) Bledsoe, Blount, and Bradley Counties (NARA Series M593, Roll 1515) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553014 | 4275997 | |
| Tennessee: (2nd) Campbell and Cannon Counties (NARA Series M593, Roll 1516) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553015 | 4275998 | |
| Tennessee: (2nd) Carroll County (NARA Series M593, Roll 1517) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553016 | 4275999 | |
| Tennessee: (2nd) Carter, Cheatham, and Claiborne Counties (NARA Series M593, Roll 1518) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553017 | 4276505 | |
| Tennessee: (2nd) Cocke County (NARA Series M593, Roll 1519) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553018 | 4276588 | |
| Tennessee: (2nd) Coffee and Cumberland Counties (NARA Series M593, Roll 1520) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553019 | 4276589 | |
| Tennessee: (2nd) Davidson County (part), Districts 2-16 (NARA Series M593, Roll 1521) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553020 | 4276590 | |
| Tennessee: (2nd) Davidson County (part), Districts 17-25 (NARA Series M593, Roll 1522) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553021 | 4276591 |
| Nota | Luogo | Raccolta/scaffale | Microfilm | Numero del gruppo di immagini (DGS) | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tennessee: (2nd) Anderson County (NARA Series M593, Roll 1513) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553012 | 4275995 | |
| Tennessee: (2nd) Bedford and Benton Counties (NARA Series M593, Roll 1514) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553013 | 4275996 | |
| Tennessee: (2nd) Bledsoe, Blount, and Bradley Counties (NARA Series M593, Roll 1515) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553014 | 4275997 | |
| Tennessee: (2nd) Campbell and Cannon Counties (NARA Series M593, Roll 1516) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553015 | 4275998 | |
| Tennessee: (2nd) Carroll County (NARA Series M593, Roll 1517) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553016 | 4275999 | |
| Tennessee: (2nd) Carter, Cheatham, and Claiborne Counties (NARA Series M593, Roll 1518) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553017 | 4276505 | |
| Tennessee: (2nd) Cocke County (NARA Series M593, Roll 1519) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553018 | 4276588 | |
| Tennessee: (2nd) Coffee and Cumberland Counties (NARA Series M593, Roll 1520) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553019 | 4276589 | |
| Tennessee: (2nd) Davidson County (part), Districts 2-16 (NARA Series M593, Roll 1521) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553020 | 4276590 | |
| Tennessee: (2nd) Davidson County (part), Districts 17-25 (NARA Series M593, Roll 1522) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553021 | 4276591 |
Pagina
di 8
Riguardo a questo documento
Questa schermata mostra la voce del catalogo per il titolo che hai selezionato.
La sezione Copie contiene le informazioni per trovarla materialmente. Controlla il Numero di collocazione, la località e la disponibilità per sapere se si può accedere a una copia.
Nella Biblioteca digitale sono disponibili molti libri, periodici e cartine a cui si può accedere tramite il collegamento qui incluso. Le opere protette da diritti d’autore non sono accessibili per la visione online.
Le Note relative al materiale microfilmato/digitale riportano l’indicazione dei numeri di microfilm o microfiche. Alcuni centri FamilySearch e biblioteche affiliate a FamilySearch conservano raccolte di microfilm o microfiche che prima si prendevano in prestito. L’icona a forma di macchina fotografica indica che il materiale è accessibile in rete in formato digitale.
Tutti i microfilm sono stati digitalizzati e le microfiche sono attualmente in fase di digitalizzazione. I motivi per cui le immagini dei microfilm o delle microfiche potrebbero non essere ancora disponibili in formato digitale su FamilySearch.org sono:
- La digitalizzazione della microfiche potrebbe essere prevista in futuro.
- I microfilm o le microfiche potrebbero essere stati digitalizzati, ma hanno vincoli contrattuali, di privacy o di altro tipo che ne impediscono la visualizzazione. FamilySearch fa tutto il possibile per consentirne la consultazione, in base alle decisioni dei custodi dei documenti e alle leggi vigenti.
- Potresti dover andare in un Centro FamilySearch o alla Biblioteca di FamilySearch per accedere alle immagini digitali dei microfilm e delle microfiche. Alcune potrebbero anche richiedere che entri nel tuo account FamilySearch.