Missouri, 1870 federal census : population schedules
Autori
Formato
Lingua
Data pubblicazione
Editore
Luogo di pubblicazione
Documento cartaceo
Note
The 1870 census was filmed twice. The second filming (2nd) is listed first and is usually easier to read. However, since some of the records were faded or lost between the first and second filmings, search the first filming (1st) whenever the material on the second filming (2nd) is too light to read.
Microfilm of original records in the National Archives, Washington, D.C.
Per conoscere i luoghi di altre possibili copie, visualizza questo documento del catalogo su WorldCat.Argomenti
Argomenti (località)
Note relative al materiale microfilmato/digitale
| Nota | Luogo | Raccolta/scaffale | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Missouri: (2nd) Adair and Andrew Counties (NARA Series M593, Roll 755) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 552254 | 4273814 | |
| Missouri: (2nd) Atchison and Audrain Counties (NARA Series M593, Roll 756) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 552255 | 4273815 | |
| Missouri: (2nd) Barry and Barton Counties (NARA Series M593, Roll 757) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 552256 | 4273816 | |
| Missouri: (2nd) Bates County (NARA Series M593, Roll 758) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 552257 | 4273817 | |
| Missouri: (2nd) Benton and Bollinger Counties (NARA Series M593, Roll 759) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 552258 | 4273818 | |
| Missouri: (2nd) Boone County (NARA Series M593, Roll 760) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 552259 | 4273819 | |
| Missouri: (2nd) Buchanan County (part) Includes Bloomington, Dekalb, Center, Crawford, Jackson, Lake, Marion, Easton, Platte, and Rush. (NARA Series M593, Roll 761) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 552260 | 4273820 | |
| Missouri: (2nd) Buchanan County (part) Includes St. Joseph, Tremont, Township, Washington, and Wayne. (NARA Series M593, Roll 762) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 552261 | 4273821 | |
| Missouri: (2nd) Butler and Caldwell Counties (NARA Series M593, Roll 763) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 552262 | 4273822 | |
| Missouri: (2nd) Callaway and Camden Counties (NARA Series M593, Roll 764) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 552263 | 4273843 |
| Nota | Luogo | Raccolta/scaffale | Microfilm | Numero del gruppo di immagini (DGS) | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| Missouri: (2nd) Adair and Andrew Counties (NARA Series M593, Roll 755) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 552254 | 4273814 | |
| Missouri: (2nd) Atchison and Audrain Counties (NARA Series M593, Roll 756) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 552255 | 4273815 | |
| Missouri: (2nd) Barry and Barton Counties (NARA Series M593, Roll 757) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 552256 | 4273816 | |
| Missouri: (2nd) Bates County (NARA Series M593, Roll 758) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 552257 | 4273817 | |
| Missouri: (2nd) Benton and Bollinger Counties (NARA Series M593, Roll 759) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 552258 | 4273818 | |
| Missouri: (2nd) Boone County (NARA Series M593, Roll 760) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 552259 | 4273819 | |
| Missouri: (2nd) Buchanan County (part) Includes Bloomington, Dekalb, Center, Crawford, Jackson, Lake, Marion, Easton, Platte, and Rush. (NARA Series M593, Roll 761) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 552260 | 4273820 | |
| Missouri: (2nd) Buchanan County (part) Includes St. Joseph, Tremont, Township, Washington, and Wayne. (NARA Series M593, Roll 762) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 552261 | 4273821 | |
| Missouri: (2nd) Butler and Caldwell Counties (NARA Series M593, Roll 763) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 552262 | 4273822 | |
| Missouri: (2nd) Callaway and Camden Counties (NARA Series M593, Roll 764) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 552263 | 4273843 |
Pagina
di 10
Riguardo a questo documento
Questa schermata mostra la voce del catalogo per il titolo che hai selezionato.
La sezione Copie contiene le informazioni per trovarla materialmente. Controlla il Numero di collocazione, la località e la disponibilità per sapere se si può accedere a una copia.
Nella Biblioteca digitale sono disponibili molti libri, periodici e cartine a cui si può accedere tramite il collegamento qui incluso. Le opere protette da diritti d’autore non sono accessibili per la visione online.
Le Note relative al materiale microfilmato/digitale riportano l’indicazione dei numeri di microfilm o microfiche. Alcuni centri FamilySearch e biblioteche affiliate a FamilySearch conservano raccolte di microfilm o microfiche che prima si prendevano in prestito. L’icona a forma di macchina fotografica indica che il materiale è accessibile in rete in formato digitale.
Tutti i microfilm sono stati digitalizzati e le microfiche sono attualmente in fase di digitalizzazione. I motivi per cui le immagini dei microfilm o delle microfiche potrebbero non essere ancora disponibili in formato digitale su FamilySearch.org sono:
- La digitalizzazione della microfiche potrebbe essere prevista in futuro.
- I microfilm o le microfiche potrebbero essere stati digitalizzati, ma hanno vincoli contrattuali, di privacy o di altro tipo che ne impediscono la visualizzazione. FamilySearch fa tutto il possibile per consentirne la consultazione, in base alle decisioni dei custodi dei documenti e alle leggi vigenti.
- Potresti dover andare in un Centro FamilySearch o alla Biblioteca di FamilySearch per accedere alle immagini digitali dei microfilm e delle microfiche. Alcune potrebbero anche richiedere che entri nel tuo account FamilySearch.