Iowa, 1930 federal census : population schedules ; NARA microfilm publication T626
Autori
Formato
Lingua
Data pubblicazione
Editore
Luogo di pubblicazione
Documento cartaceo
Serie
Note
Microfilm of original records located in various libraries and societies.
Per conoscere i luoghi di altre possibili copie, visualizza questo documento del catalogo su WorldCat.Argomenti
Argomenti (località)
Note relative al materiale microfilmato/digitale
| Nota | Luogo | Raccolta/scaffale | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Population schedules: Adair County (EDs 1-1 to 1-25); Audubon County (EDs 5-1 to 5-4, 5-14, 5-5 to 5-13, 5-15 to 5-18); Adams County (EDs 2-1 to 2-6, 2-14, 2-7 to 2-13, 2-15 to 2-18); Allamakee County (EDs 3-1 to 3-24) [NARA, T626 roll 640] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2340375 | 4950656 | |
| Population schedules: Appanoose County (EDs 4-1, 4-28, 4-2, 4-16, 4-3 to 4-15, 4-17 to 4-27, 4-29 to 4-31, 4-33, 4-32, 4-34); Benton County (EDs 6-1 to 6-19, 6-26, 6-20 to 6-25, 6-27 to 6-39) [NARA, T626 roll 641] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2340376 | 4950657 | |
| Population schedules: Black Hawk County (EDs 7-1 to 7-15, 7-32 to 7-43, 7-22 to 7-31) [NARA, T626 roll 642] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2340377 | 4950658 | |
| Population schedules: Black Hawk County (EDs 7-16 to 7-21, 7-44 to 7-46); Boone County (EDs 8-1 to 8-3, 8-34, 8-4 to 8-7, 8-36, 8-8 to 8-17, 8-31, 8-38, 8-18 to 8-19, 8-21, 8-20, 8-22 to 8-27) [NARA, T626 roll 643] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2340378 | 4950659 | |
| Population schedules: Boone County (EDs 8-28, 8-39, 8-29 to 8-30, 8-32 to 8-33, 8-35, 8-37, 8-40); Bremer County (EDs 9-1 to 9-26); Buchanan County (EDs 10-1, 10-18, 10-2 to 10-17, 10-19 to 10-33) [NARA, T626 roll 644] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2340379 | 4950660 | |
| Population schedules: Buena Vista County (EDs 11-1 to 11-29); Butler County (EDs 12-1, 12-19, 12-2 to 12-7, 12-14, 12-8 to 12-13, 12-28, 12-15 to 12-18, 12-20 to 12-21, 12-29, 12-22 to 12-27, 12-30); Calhoun County (EDs 13-1 to 13-2, 13-25, 13-3 to 13-8, 13-27, 13-9 to 13-24, 13-26, 13-28 to 13-31) [NARA, T626 roll 645] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2340380 | 4950661 | |
| Population schedules: Carroll County (EDs 14-1 to 14-7, 14-9 to 14-15, 14-29, 14-16 to 14-18, 14-35, 14-20 to 14-28, 14-30 to 14-34, 14-36); Cass County (ED's 15-1 to 15-27); Cedar County (EDs 16-1 to 16-9, 16-18, 16-10 to 16-11) [NARA, T626 roll 646] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2340381 | 4950662 | |
| Population schedules: Cedar County (EDs 16-12 to 16-17, 16-19 to 16-26); Cherokee County (EDs 18-1 to 18-27); Cerro Gordo County (EDs 17-1 to 17-13, 17-35, 17-14 to 17-18, 17-22 to 17-27) [NARA, T626 roll 647] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2340382 | 4950663 | |
| Population schedules: Cerro Gordo County (EDs 17-19 to 17-21, 17-28 to 17-34, 17-36 to 17-38); Chickasaw County (EDs 19-1 to 19-6, 19-14, 19-7 to 19-9, 19-11, 19-10, 19-12 to 19-13, 19-15 to 19-22); Clarke County (EDs 20-1 to 20-16); Clay County (EDs 21-1 to 21-28) [NARA, T626 roll 648] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2340383 | 4950664 | |
| Population schedules: Clayton County (EDs 22-1 to 22-9, 22-39, 22-10 to 22-12, 22-41, 22-13 to 22-20, 22-24, 22-21 to 22-23, 22-25 to 22-38, 22-40, 22-42 to 22-43); Clinton County (EDs 23-1 to 23-7, 23-10, 23-8 to 23-9, 23-11 to 23-18) [NARA, T626 roll 649] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2340384 | 4950665 |
| Nota | Luogo | Raccolta/scaffale | Microfilm | Numero del gruppo di immagini (DGS) | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| Population schedules: Adair County (EDs 1-1 to 1-25); Audubon County (EDs 5-1 to 5-4, 5-14, 5-5 to 5-13, 5-15 to 5-18); Adams County (EDs 2-1 to 2-6, 2-14, 2-7 to 2-13, 2-15 to 2-18); Allamakee County (EDs 3-1 to 3-24) [NARA, T626 roll 640] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2340375 | 4950656 | |
| Population schedules: Appanoose County (EDs 4-1, 4-28, 4-2, 4-16, 4-3 to 4-15, 4-17 to 4-27, 4-29 to 4-31, 4-33, 4-32, 4-34); Benton County (EDs 6-1 to 6-19, 6-26, 6-20 to 6-25, 6-27 to 6-39) [NARA, T626 roll 641] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2340376 | 4950657 | |
| Population schedules: Black Hawk County (EDs 7-1 to 7-15, 7-32 to 7-43, 7-22 to 7-31) [NARA, T626 roll 642] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2340377 | 4950658 | |
| Population schedules: Black Hawk County (EDs 7-16 to 7-21, 7-44 to 7-46); Boone County (EDs 8-1 to 8-3, 8-34, 8-4 to 8-7, 8-36, 8-8 to 8-17, 8-31, 8-38, 8-18 to 8-19, 8-21, 8-20, 8-22 to 8-27) [NARA, T626 roll 643] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2340378 | 4950659 | |
| Population schedules: Boone County (EDs 8-28, 8-39, 8-29 to 8-30, 8-32 to 8-33, 8-35, 8-37, 8-40); Bremer County (EDs 9-1 to 9-26); Buchanan County (EDs 10-1, 10-18, 10-2 to 10-17, 10-19 to 10-33) [NARA, T626 roll 644] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2340379 | 4950660 | |
| Population schedules: Buena Vista County (EDs 11-1 to 11-29); Butler County (EDs 12-1, 12-19, 12-2 to 12-7, 12-14, 12-8 to 12-13, 12-28, 12-15 to 12-18, 12-20 to 12-21, 12-29, 12-22 to 12-27, 12-30); Calhoun County (EDs 13-1 to 13-2, 13-25, 13-3 to 13-8, 13-27, 13-9 to 13-24, 13-26, 13-28 to 13-31) [NARA, T626 roll 645] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2340380 | 4950661 | |
| Population schedules: Carroll County (EDs 14-1 to 14-7, 14-9 to 14-15, 14-29, 14-16 to 14-18, 14-35, 14-20 to 14-28, 14-30 to 14-34, 14-36); Cass County (ED's 15-1 to 15-27); Cedar County (EDs 16-1 to 16-9, 16-18, 16-10 to 16-11) [NARA, T626 roll 646] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2340381 | 4950662 | |
| Population schedules: Cedar County (EDs 16-12 to 16-17, 16-19 to 16-26); Cherokee County (EDs 18-1 to 18-27); Cerro Gordo County (EDs 17-1 to 17-13, 17-35, 17-14 to 17-18, 17-22 to 17-27) [NARA, T626 roll 647] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2340382 | 4950663 | |
| Population schedules: Cerro Gordo County (EDs 17-19 to 17-21, 17-28 to 17-34, 17-36 to 17-38); Chickasaw County (EDs 19-1 to 19-6, 19-14, 19-7 to 19-9, 19-11, 19-10, 19-12 to 19-13, 19-15 to 19-22); Clarke County (EDs 20-1 to 20-16); Clay County (EDs 21-1 to 21-28) [NARA, T626 roll 648] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2340383 | 4950664 | |
| Population schedules: Clayton County (EDs 22-1 to 22-9, 22-39, 22-10 to 22-12, 22-41, 22-13 to 22-20, 22-24, 22-21 to 22-23, 22-25 to 22-38, 22-40, 22-42 to 22-43); Clinton County (EDs 23-1 to 23-7, 23-10, 23-8 to 23-9, 23-11 to 23-18) [NARA, T626 roll 649] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2340384 | 4950665 |
Pagina
di 6
Riguardo a questo documento
Questa schermata mostra la voce del catalogo per il titolo che hai selezionato.
La sezione Copie contiene le informazioni per trovarla materialmente. Controlla il Numero di collocazione, la località e la disponibilità per sapere se si può accedere a una copia.
Nella Biblioteca digitale sono disponibili molti libri, periodici e cartine a cui si può accedere tramite il collegamento qui incluso. Le opere protette da diritti d’autore non sono accessibili per la visione online.
Le Note relative al materiale microfilmato/digitale riportano l’indicazione dei numeri di microfilm o microfiche. Alcuni centri FamilySearch e biblioteche affiliate a FamilySearch conservano raccolte di microfilm o microfiche che prima si prendevano in prestito. L’icona a forma di macchina fotografica indica che il materiale è accessibile in rete in formato digitale.
Tutti i microfilm sono stati digitalizzati e le microfiche sono attualmente in fase di digitalizzazione. I motivi per cui le immagini dei microfilm o delle microfiche potrebbero non essere ancora disponibili in formato digitale su FamilySearch.org sono:
- La digitalizzazione della microfiche potrebbe essere prevista in futuro.
- I microfilm o le microfiche potrebbero essere stati digitalizzati, ma hanno vincoli contrattuali, di privacy o di altro tipo che ne impediscono la visualizzazione. FamilySearch fa tutto il possibile per consentirne la consultazione, in base alle decisioni dei custodi dei documenti e alle leggi vigenti.
- Potresti dover andare in un Centro FamilySearch o alla Biblioteca di FamilySearch per accedere alle immagini digitali dei microfilm e delle microfiche. Alcune potrebbero anche richiedere che entri nel tuo account FamilySearch.