Registri dello stato civile di Vicopisano (Pisa), 1866-1935
Otè
Fòma
Language
Dat Piblikasyon
Otè Piblikasyon
Plas Piblikasyon
Fizik
Nòt
Microfilm di alta riduzione.
For records from 1808-1865 see: Toscana (Italia : Regione). Ufficio dello stato civile / Estratti dei registri dello stato civile, 1745-1865.
Births, marriage banns, marriages, deaths, ten year indexes, citizenship records. Includes the records of the hamlets of Montemagno (now a hamlet of Calci), Uliveto (now called Uliveto Terme), and Caprona. The records of Montemagno are separate from the others beginning in 1866, while the records of Uliveto and Caprona are separate after 1870. The records for Montemagno after 1910 are found under Calci (Pisa). Ufficio dello stato civile.
Per registri dal 1808-1865 vedi: Toscana (Italia : Regione). Ufficio dello stato civile / Estratti dei registri dello stato civile, 1745-1865.
Include le frazioni di Montemagno (ora una frazione di Calci), Uliveto (ora Uliveto Terme), e Caprona. I registri di Montemagno sono separati dal 1866, mentre i registri di Uliveto e Caprona sono separati dopo 1870. I registri di Montemagno si trovano anche sotto: Calci (Pisa). Ufficio dello stato civile.
Include indici.
Microfilm dei registri originali nell'Archivio del Tribunale, Pisa.
Records of Italy, Pisa, Pisa, Civil Registration (Tribunale) are available online, click here
Gade rejis katalog sa a nan WorldCat pou lòt kopi lokasyon posib.Moun yo
Sijè Lokalman
Fim/Nòt Dijital yo
| Nòt | Lokasyon | Koleksyon/Etajè | Fòma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nati 1866-1879 | FamilySearch Library | International B1 Floor Film | 2096237 Items 3 - 5 | 7968888 | |
| Nati 1880-1905 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2096238 | 7186817 | |
| Nati 1906-1910; Pubblicazioni 1866-1906 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2096239 | 7186818 | |
| Pubblicazioni 1907-1910; Matrimoni 1866-1910; Cittadinanza 1866-1909 | FamilySearch Library | International B1 Floor Film | 2096240 | 7186819 | |
| Morti 1866-1887 | FamilySearch Library | International B1 Floor Film | 2096241 | 7186820 | |
| Morti 1888-1910; Indici decennali (nati, matrimoni, morti) 1866-1875, 1876-1885, 1886-1895, 1896-1905, 1906-1915; Indici decennali (cittadinanza) 1866-1875, 1886-1895, 1896-1905, 1906-1915 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2096242 Items 1 - 7 | 7968889 | |
| Nati 1911-1927 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2252736 Items 4 - 6 | 7852619 | |
| Nati 1928-1929; Pubblicazioni 1911-1929; Matrimoni 1911-1922 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2252737 | 7852618 | |
| Matrimoni 1923-1929; Morti 1911-1925 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2252738 | 7187783 | |
| Morti 1926-1929; Indici decennali (nati, matrimoni, morti) 1916-1925; 1926-1935 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2252908 Items 1 - 2 | 7852872 |
| Nòt | Lokasyon | Koleksyon/Etajè | Fim | Nimewo Gwoup Imaj (DGS) | Fòma |
|---|---|---|---|---|---|
| Nati 1866-1879 | FamilySearch Library | International B1 Floor Film | 2096237 Items 3 - 5 | 7968888 | |
| Nati 1880-1905 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2096238 | 7186817 | |
| Nati 1906-1910; Pubblicazioni 1866-1906 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2096239 | 7186818 | |
| Pubblicazioni 1907-1910; Matrimoni 1866-1910; Cittadinanza 1866-1909 | FamilySearch Library | International B1 Floor Film | 2096240 | 7186819 | |
| Morti 1866-1887 | FamilySearch Library | International B1 Floor Film | 2096241 | 7186820 | |
| Morti 1888-1910; Indici decennali (nati, matrimoni, morti) 1866-1875, 1876-1885, 1886-1895, 1896-1905, 1906-1915; Indici decennali (cittadinanza) 1866-1875, 1886-1895, 1896-1905, 1906-1915 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2096242 Items 1 - 7 | 7968889 | |
| Nati 1911-1927 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2252736 Items 4 - 6 | 7852619 | |
| Nati 1928-1929; Pubblicazioni 1911-1929; Matrimoni 1911-1922 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2252737 | 7852618 | |
| Matrimoni 1923-1929; Morti 1911-1925 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2252738 | 7187783 | |
| Morti 1926-1929; Indici decennali (nati, matrimoni, morti) 1916-1925; 1926-1935 | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2252908 Items 1 - 2 | 7852872 |
Paj
nan 1
Konsènan rejis sa a
Ekran sa a montre antre sa ki enskri nan katalog tit ou te seleksyone a.
Seksyon Kopi yo genyen enfòmasyon pou jwenn eleman fizik la. Tcheke Nimewo Apèl la, Lokalizasyon, ak Disponiblite pou konnen si ou ka aksede nan yon kopi fizik.
Anpil liv, jounal, ak kat disponib sèlman nan Bibliyotèk Dijital la epi ka ouvri aksè atravè lyen ki enkli an. Travay yo ki pwoteje pa dwa dotè pa disponib pou gade anliy.
Nòt Fim/Dijital yo genyen yon deskripsyon sou nimewo mikwofim oswa mikwofich yo. Kèk sant FamilySearch ak bibliyotèk afilye yo konsève koleksyon mikwofim oswa mikwofich yo te prete avansa. Yon senbòl kamera endike atik ki disponib dijitalman anliy yo.
Tout mikwofims te dijitalize e mikwofich yo disponib ap dijitalize aktyèlman. Rezon ki fè mikwofim oswa mikwofich yo ka pa ko disponib dijitalman nan FamilySearch.org yo enkli:
- Mikwofim yo ka pwograme pou eskane alavni.
- Mikwofim oswa mikwofich la ka te eskane, men gen yon kontra, done konfidansyèl, oswa lòt restriksyon ki anpeche aksè ladan l. FamilySearch fè tout efò pou l fasilite aksè, tou depann de desizyon responsab rejis yo ak lwa ki aplikab yo.
- Ou gendwa bezwen pou w nan yon Sant FamilySearch oswa Bibliyotèk FamilySearch la pou gen aksè nan imaj dijital yo ki soti nan mikwofim ak mikwofich yo. Kèk gendwa mande tou pou ou konekte antre nan kont FamilySearch ou.