Rhode Island, 1910 federal census : population schedules
Fòma
Language
Dat Piblikasyon
Otè Piblikasyon
Plas Piblikasyon
Fizik
Nòt
Microfilm of original records in the National Archives, Washington, D.C.
No Soundex was created for this state.
Gade rejis katalog sa a nan WorldCat pou lòt kopi lokasyon posib.Moun yo
Sijè Lokalman
Fim/Nòt Dijital yo
| Nòt | Lokasyon | Koleksyon/Etajè | Fòma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Population schedules: Bristol and Kent Co. [NARA T624 roll 1436] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375449 | 4973813 | |
| Population schedules: Newport and Providence Co. (ED's 60-63, 103, 112, 113) [NARA T624 roll 1437] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375450 | 4973814 | |
| Population schedules: Providence Co. (ED's 64-87, 104, 274-277) [NARA T624 roll 1438] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375451 | 4973815 | |
| Population schedules: Providence Co. (ED's 88-102, 105-111, 114, 115, 294-298) [NARA T624 roll 1439] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375452 | 4973816 | |
| Population schedules: Providence Co. (ED's 116-120, 126-130, 141-145, 278-293) [NARA T624 roll 1440] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375453 | 4973817 | |
| Population schedules: Providence Co. (ED's 121-125, 131-140, 146-159) [NARA T624 roll 1441] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375454 | 4973818 | |
| Population schedules: Providence Co. (ED's 160-185, 272) [NARA T624 roll 1442] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375455 | 4973819 | |
| Population schedules: Providence Co. (ED's 186-214, 271) [NARA T624 roll 1443] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375456 | 4973820 | |
| Population schedules: Providence Co. (ED's 215-256) [NARA T624 roll 1444] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375457 | 4985500 | |
| Population schedules: Providence Co. (ED's 257-270, 273) Washington Co. [NARA T624 roll 1445] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375458 | 4985501 |
| Nòt | Lokasyon | Koleksyon/Etajè | Fim | Nimewo Gwoup Imaj (DGS) | Fòma |
|---|---|---|---|---|---|
| Population schedules: Bristol and Kent Co. [NARA T624 roll 1436] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375449 | 4973813 | |
| Population schedules: Newport and Providence Co. (ED's 60-63, 103, 112, 113) [NARA T624 roll 1437] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375450 | 4973814 | |
| Population schedules: Providence Co. (ED's 64-87, 104, 274-277) [NARA T624 roll 1438] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375451 | 4973815 | |
| Population schedules: Providence Co. (ED's 88-102, 105-111, 114, 115, 294-298) [NARA T624 roll 1439] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375452 | 4973816 | |
| Population schedules: Providence Co. (ED's 116-120, 126-130, 141-145, 278-293) [NARA T624 roll 1440] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375453 | 4973817 | |
| Population schedules: Providence Co. (ED's 121-125, 131-140, 146-159) [NARA T624 roll 1441] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375454 | 4973818 | |
| Population schedules: Providence Co. (ED's 160-185, 272) [NARA T624 roll 1442] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375455 | 4973819 | |
| Population schedules: Providence Co. (ED's 186-214, 271) [NARA T624 roll 1443] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375456 | 4973820 | |
| Population schedules: Providence Co. (ED's 215-256) [NARA T624 roll 1444] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375457 | 4985500 | |
| Population schedules: Providence Co. (ED's 257-270, 273) Washington Co. [NARA T624 roll 1445] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375458 | 4985501 |
Paj
nan 1
Konsènan rejis sa a
Ekran sa a montre antre sa ki enskri nan katalog tit ou te seleksyone a.
Seksyon Kopi yo genyen enfòmasyon pou jwenn eleman fizik la. Tcheke Nimewo Apèl la, Lokalizasyon, ak Disponiblite pou konnen si ou ka aksede nan yon kopi fizik.
Anpil liv, jounal, ak kat disponib sèlman nan Bibliyotèk Dijital la epi ka ouvri aksè atravè lyen ki enkli an. Travay yo ki pwoteje pa dwa dotè pa disponib pou gade anliy.
Nòt Fim/Dijital yo genyen yon deskripsyon sou nimewo mikwofim oswa mikwofich yo. Kèk sant FamilySearch ak bibliyotèk afilye yo konsève koleksyon mikwofim oswa mikwofich yo te prete avansa. Yon senbòl kamera endike atik ki disponib dijitalman anliy yo.
Tout mikwofims te dijitalize e mikwofich yo disponib ap dijitalize aktyèlman. Rezon ki fè mikwofim oswa mikwofich yo ka pa ko disponib dijitalman nan FamilySearch.org yo enkli:
- Mikwofim yo ka pwograme pou eskane alavni.
- Mikwofim oswa mikwofich la ka te eskane, men gen yon kontra, done konfidansyèl, oswa lòt restriksyon ki anpeche aksè ladan l. FamilySearch fè tout efò pou l fasilite aksè, tou depann de desizyon responsab rejis yo ak lwa ki aplikab yo.
- Ou gendwa bezwen pou w nan yon Sant FamilySearch oswa Bibliyotèk FamilySearch la pou gen aksè nan imaj dijital yo ki soti nan mikwofim ak mikwofich yo. Kèk gendwa mande tou pou ou konekte antre nan kont FamilySearch ou.