Khám phá thêm. Tạo một tài khoản miễn phí hoặc đăng nhập để xem tất cả các kết quả có sẵn.
Hồ Sơ Lịch Sử Kết Quả Tìm Kiếm (264)
| Họ và Tên | Sự Kiện | Mối Quan Hệ | |
|---|---|---|---|
Ray E Vontrease | Điều Tra Dân Số ngày 5 tháng 4 năm 1950 Lake, California, United States Ngày Sinh năm 1914 California | Cha Mẹ Sam Vontrease, Ida B Vontrease | |
Sam Vontrease | Điều Tra Dân Số ngày 5 tháng 4 năm 1950 Lake, California, United States Ngày Sinh năm 1881 Missouri | Những Người Phối Ngẫu Ida B Vontrease Con Cái Ray E Vontrease | |
Ida B Vontrease | Điều Tra Dân Số ngày 5 tháng 4 năm 1950 Lake, California, United States Ngày Sinh năm 1882 Missouri | Những Người Phối Ngẫu Sam Vontrease Con Cái Ray E Vontrease | |
Ivan Botiea | Vấn Đề Nhập Cư ngày 15 tháng 4 năm 1906 Auckland, New Zealand | ||
Ivan Botiea | Vấn Đề Nhập Cư ngày 15 tháng 4 năm 1906 Auckland, New Zealand | ||
Kenneth N Votrain | Điều Tra Dân Số ngày 7 tháng 4 năm 1950 Beckemeyer, Clinton, Illinois, United States Ngày Sinh năm 1946 Illinois | ||
Elfreda Votra | Điều Tra Dân Số ngày 10 tháng 4 năm 1950 Saint Regis Falls, Franklin, New York, United States Ngày Sinh năm 1902 New York | Những Người Phối Ngẫu Joseph Votra Con Cái Eileen Votra | |
Wilbur J Votraw | Điều Tra Dân Số ngày 3 tháng 4 năm 1950 Syracuse, Onondaga, New York, United States Ngày Sinh năm 1898 New York | ||
Eileen Votra | Điều Tra Dân Số ngày 10 tháng 4 năm 1950 Saint Regis Falls, Franklin, New York, United States Ngày Sinh năm 1933 New York | Cha Mẹ Joseph Votra, Elfreda Votra | |
Joyce A Votrura | Điều Tra Dân Số ngày 4 tháng 4 năm 1950 Winona Township, Winona, Minnesota, United States Ngày Sinh năm 1946 Minn | Cha Mẹ Marion C Votrura, Bert F Votrura Anh Chị Em Ruột Ruth M Votrura, Roy J Votrura, Ramana B Votrura | |
Joseph Votra | Điều Tra Dân Số ngày 10 tháng 4 năm 1950 Saint Regis Falls, Franklin, New York, United States Ngày Sinh năm 1898 New York | Những Người Phối Ngẫu Elfreda Votra Con Cái Eileen Votra | |
Kathleen M Botwina | Điều Tra Dân Số ngày 5 tháng 4 năm 1950 Cleveland, Cuyahoga, Ohio, United States Ngày Sinh năm 1949 Ohio | Cha Mẹ Christine M Botwina, Mathew P Botwina | |
Dorothy G Von Trebra | Điều Tra Dân Số ngày 3 tháng 4 năm 1950 Santa Paula, Ventura, California, Hoa Kỳ Ngày Sinh Kansas | Những Người Phối Ngẫu Walter H Von Trebra Con Cái Dale L Von Trebra | |
Leon J Votra | Điều Tra Dân Số ngày 21 tháng 4 năm 1950 Stockholm, St. Lawrence, New York, United States Ngày Sinh năm 1917 New York | ||
H Dennes Von Tarra | Điều Tra Dân Số ngày 5 tháng 4 năm 1950 Town of Poughkeepsie, Dutchess, New York, United States Ngày Sinh năm 1941 Canada | ||
Sherry L Bostraw | Điều Tra Dân Số ngày 24 tháng 4 năm 1950 Seattle, King, Washington, United States Ngày Sinh năm 1947 Wash | ||
Flora Betra Mapica | Điều Tra Dân Số ngày 10 tháng 4 năm 1950 Bayamón, Puerto Rico Ngày Sinh Bayamón | Những Người Phối Ngẫu Monserrate Alms Renerz | |
Stanley Boturla | Điều Tra Dân Số ngày 4 tháng 4 năm 1950 Jersey City, Hudson, New Jersey, United States Ngày Sinh năm 1922 New Jersey | Những Người Phối Ngẫu Lillian Boturla | |
Robert L Von Trebra | Điều Tra Dân Số ngày 10 tháng 4 năm 1950 Chetopa, Labette, Kansas, United States Ngày Sinh năm 1871 Illinois | ||
Orvilla Votra | Điều Tra Dân Số ngày 17 tháng 4 năm 1950 Peru, Peru Township, Miami, Indiana, United States Ngày Sinh năm 1936 Indiana | Cha Mẹ Rosetta Votra, Jerry Votra Anh Chị Em Ruột Cecil L Votra |
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
Trang
trong số 14