Colorado, 1910 federal census : population schedules
Niʻihi Ne Nau Faʻú
Fōtungá
Language
ʻAho Pulusí
Tokotaha Pulusí
Feituʻu naʻe Pulusi aí
Fakaesino
Ngaahi Fakamatala
Microfilm of original records in the National Archives, Washington, D.C.
No Soundex was created for this census date.
Vakaiʻi e kulupu lekooti ko ʻení ʻi he WorldCat ki ha ngaahi feituʻu kehe ʻe ala maʻu ai ha tatau.Ngaahi Tefitó
Ngaahi Fakamatala Fakalotofonuá
Ngaahi Fakamatala Fakafilimi/Fakaʻilekitulōnika
| Maʻuʻanga Fakamatalá | Tuʻuʻangá | Ngaahi Tohí/Tukuʻanga Tohí | Fōtungá | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Population schedules: Adams, Arapahoe, Archuleta, Baca, Bent, Chaffee, Cheyenne, and Clear Creek Co. [NARA T624 roll 112] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374125 | 4970295 | |
| Population schedules: Boulder, Conejos, Costilla, and Custer Co. [NARA T624 roll 113] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374126 | 4970296 | |
| Population schedules: Delta, Dolores, Douglas, Eagle, and Denver Co. (ED's 47-74) [NARA T624 roll 114] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374127 | 4970297 | |
| Population schedules: Denver Co. (ED's 75-105, 141-150) [NARA T624 roll 115] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374128 | 4970298 | |
| Population schedules: Denver Co. (ED's 106-140, 151-162) [NARA T624 roll 116] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374129 | 4970299 | |
| Population schedules: Denver Co. (ED's 163-183, 197-206) [NARA T624 roll 117] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374130 | 4970300 | |
| Population schedules: Denver Co. (ED's 184-196) El Paso Co. (ED's 17-37, 200) [NARA T624 roll 118] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374131 | 4970301 | |
| Population schedules: El Paso Co. (ED's 38-59) Elbert and Fremont Co. [NARA T624 roll 119] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374132 | 4970302 | |
| Population schedules: Garfield, Gilpin, Grand, Gunnison, Hinsdale, Huerfano, Jackson, Jefferson, Kiowa, and Kit Carson Co. [NARA T624 roll 120] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374133 | 4970303 | |
| Population schedules: La Plata, Lake, Larimer, and Las Animas Co. (ED's 95-105) [NARA T624 roll 121] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374134 | 4970304 |
| Maʻuʻanga Fakamatalá | Tuʻuʻangá | Ngaahi Tohí/Tukuʻanga Tohí | Filimi | Fika ki he Kulupu ʻo e ʻĪmisí (DGS) | Fōtungá |
|---|---|---|---|---|---|
| Population schedules: Adams, Arapahoe, Archuleta, Baca, Bent, Chaffee, Cheyenne, and Clear Creek Co. [NARA T624 roll 112] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374125 | 4970295 | |
| Population schedules: Boulder, Conejos, Costilla, and Custer Co. [NARA T624 roll 113] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374126 | 4970296 | |
| Population schedules: Delta, Dolores, Douglas, Eagle, and Denver Co. (ED's 47-74) [NARA T624 roll 114] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374127 | 4970297 | |
| Population schedules: Denver Co. (ED's 75-105, 141-150) [NARA T624 roll 115] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374128 | 4970298 | |
| Population schedules: Denver Co. (ED's 106-140, 151-162) [NARA T624 roll 116] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374129 | 4970299 | |
| Population schedules: Denver Co. (ED's 163-183, 197-206) [NARA T624 roll 117] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374130 | 4970300 | |
| Population schedules: Denver Co. (ED's 184-196) El Paso Co. (ED's 17-37, 200) [NARA T624 roll 118] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374131 | 4970301 | |
| Population schedules: El Paso Co. (ED's 38-59) Elbert and Fremont Co. [NARA T624 roll 119] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374132 | 4970302 | |
| Population schedules: Garfield, Gilpin, Grand, Gunnison, Hinsdale, Huerfano, Jackson, Jefferson, Kiowa, and Kit Carson Co. [NARA T624 roll 120] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374133 | 4970303 | |
| Population schedules: La Plata, Lake, Larimer, and Las Animas Co. (ED's 95-105) [NARA T624 roll 121] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374134 | 4970304 |
Peesi
ʻo e 2
Fekauʻaki mo e lekooti ko ʻení
ʻOku fakaʻasi atu ʻi he screen ko ʻení ʻa e konga tohi ʻo e tefito naʻá ke filí.
ʻOku ʻi he Ngaahi Tatau ʻo e kongá ha fakamatala ki hono kumi ʻo e meʻa ko iá. Vakaiʻi ʻa e Fika ʻo e Tohí, Feituʻú, mo ʻene ʻAtaá ke ʻiloʻi pe ʻe maʻu ha tatau laʻipepa.
Ko e lahi ʻo e ngaahi tohi, nusipepa, mo e mapé ʻe maʻu ia ʻi he Laipeli Fakaʻilekitulōniká pea ʻe lava ʻo hū ki ai ʻaki ha fehokotakiʻanga. Ko e ngaahi ngāue ʻoku maluʻi ʻe he maʻu mafai pulusí ʻe ʻikai lava ʻo mamataʻi fakaʻilekitulōnika.
ʻOku maʻu ʻi he Ngaahi Nouti Fakafilimi/Fakaʻilekitulōniká ha fakamatala ʻo e ngaahi fika maikolofilimí (microfilm) pe maikolofisí (microfiche). ʻOku tauhi ʻe ha ngaahi senitā FamilySearch mo ha ngaahi laipeli fengāueʻaki ʻe niʻihi ha tātānaki ʻo ha ngaahi maikolofilimi pe maikolofisi ne ʻoatu kiate kinautolu. ʻOku fakahaaʻi ʻe he fakaʻilonga meʻafaitaá e ngaahi meʻa ʻoku maʻu fakaʻilekitulōnika ʻi he ʻinitanetí.
Ko e ngaahi maikolofilimi kuo liliu fakaʻilekitulōniká mo maikolofisí ʻoku lolotonga liliu fakaʻilekitulōnika ia. ʻOku kau ʻi he ngaahi ʻuhingaʻikai maʻu fakaʻilekitulōnika ai e ʻū ʻīmisi mei he ngaahi maikolofilimí pe maikolofisí ʻi he FamilySearch.org ʻa e:
- ʻE lava ke fakataimi-tēpileʻi e maikolofisí (microfiche) ki hano scan ʻi he kahaʻú.
- Mahalo pē kuo ʻosi scan ʻa e maikolofilimí (microfilm) pe maikolofisí (microfiche), ka ʻoku ʻi ai ha totonu pe fakamatala fakataautaha, pe fakangatangata kehe ʻoku ʻikai lava ke maʻu aí. ʻOku feinga mālohi e FamilySearch ke fakaʻatā ʻa e hū ki aí ʻo fakatatau ki he ngaahi tuʻutuʻuni ʻa kinautolu ʻoku tauhi e ngaahi lekōtí mo e ngaahi lao fekauʻaki mo iá.
- ʻE fiemaʻu nai ke ke ʻi ha Senitā FamilySearch pe koe Laipeli FamilySearch ke lava ʻo mamataʻi ʻa e ngaahi laʻitā fakaʻilekitulōnika mei he ngaahi maikolofilimí pe maikolofisí. ʻE fiemaʻu ke ke hū ki hoʻo ʻakauni FamilySearch.