Marriage records (Cuyahoga County, Ohio), 1810-1941; indexes, 1810-1952
Tusitala
Faatulagaga
Language
Aso na Lolomi ai
Tagata na Lolomiina
Nofoaga o le Lolomiga
Faaletino
Mau Faasino
Faamatalaga
Marriage banns of 1942-1950 are not available at this time.
Volumes 1-18 are basically marriage reports only. Beginning with volume 19 it includes license and report. Dates are mixed before volume 50 but beginning with 50 are arranged basically by date of issuance of license. Banns are included in all volumes before volume 22 but beginning with that volume are marked as banns and are generally found at the end of the volume. Beginning with volume 37 the banns are found in separate volumes. These banns are marriages that are performed on the basis of banns and are not the banns themselves. Beginning with volume 48 a different form is used which provides more information.
The general index is arranged by volume, then first letter of surname and then first letter of given name. The index for volumes 37, 47, 47, 67, 87, 97, 98, 103, 118, 136, 160, 175, 190 and 120 are in the banns index and not in the regular indexes.
Microfilm of original records in the Cuyahoga County Courthouse, Cleveland, Ohio.
View a digital version of Ohio, County Marriages.
Tagai i le lisi lenei o faamaumauga i le WorldCat mo nisi nofoaga talafeagai e lolomi ai.Mataupu
Nofoaga o Mataupu
Faamatalaga o Ata/Faafuainumera
| Faamatalaga | Nofoaga | Faaputuga/Fata | Faatulagaga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marriage index for v. 1-18, 1810-1875 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 877906 | 7724144 | |
| Marriage index for v. 19-34 1875-1890 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 877907 | 7724145 | |
| Marriage index for v. 35-64 1890-1906 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 877908 | 7724146 | |
| Marriage index for v. 65-75 1906-1910 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 877909 | 7724147 | |
| Marriage index for v. 76-95 1910-1916 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 877910 | 7724148 | |
| Marriage index for v. 96, 99-120 1916-1920 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1888637 | 7735328 | |
| Marriage index for v. 121-143 1920-1926 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1888783 | 7735339 | |
| Marriage index for v. 144-165 1926-1934 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1888784 | 7735340 | |
| Marriage index for v. 166-185 1934-1939 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1888785 | 7735341 | |
| Marriage index for v. 186-257 1939-1945 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1888786 | 7735342 |
| Faamatalaga | Nofoaga | Faaputuga/Fata | Ata | Numera o le Kulupu o Ata (DGS) | Faatulagaga |
|---|---|---|---|---|---|
| Marriage index for v. 1-18, 1810-1875 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 877906 | 7724144 | |
| Marriage index for v. 19-34 1875-1890 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 877907 | 7724145 | |
| Marriage index for v. 35-64 1890-1906 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 877908 | 7724146 | |
| Marriage index for v. 65-75 1906-1910 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 877909 | 7724147 | |
| Marriage index for v. 76-95 1910-1916 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 877910 | 7724148 | |
| Marriage index for v. 96, 99-120 1916-1920 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1888637 | 7735328 | |
| Marriage index for v. 121-143 1920-1926 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1888783 | 7735339 | |
| Marriage index for v. 144-165 1926-1934 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1888784 | 7735340 | |
| Marriage index for v. 166-185 1934-1939 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1888785 | 7735341 | |
| Marriage index for v. 186-257 1939-1945 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1888786 | 7735342 |
Itulau
o 10
E faatatau i lenei faamaumauga
O lenei lau o loo faaalia ai le faamatalaga o le lisi o le ulutala na e filifilia.
O le vaega e Kopiina o loo i ai faamatalaga mo le maua o aitema faitino. Siaki le Numera e Vili, Nofoaga, ma le Avanoa e iloa ai pe mafai na maua le kopi patino.
E tele tusi, niusipepa, ma faafanua o loo maua i le Potutusi Faaeletonika ma e mafai na avanoa e ala i le sootaga o loo i ai. O galuega o loo ua puipuia i aia tatau uma e le avanoa mo le iloiloina i le initoneti.
O loo i ai i Faamatalaga o le Ata/Tekinolosi se faamatalaga o fuainumera o ta’aiga po o ata mataninii. O nisi o nofoaga autu o le FamilySearch ma potutusi o loo teuina ai pea ni faaputuga o ta’aiga o ata mataninii na nonōina mai talu ai. E faailoa mai e le aikona o le mea pueata ia aitema o loo i ai faatekinolosi o loo avanoa i le initoneti.
O taaiga ata mataninii ua maea ona faakomipiutaina ma faakataina i le taimi nei. O mafuaaga atonu e le o maua ai faatekinolosi ia ata o ta’aiga o ata mataninii poo kata o ata i le FamilySearch.org e aofia ai:
- Atonu o loo faatulagaina ia kata o ata mataninii ia kopiina i se taimi o i luma.
- Atonu na kopiina ia ta’aiga o ata mataninii poo kata o ata, ae o loo i ai se maliega o le le faalauaiteleina o faamatalaga, po o nisi tapu o loo taofiaina le faaaogaina. O loo faia e le FamilySearch ia taumafaiga uma ina ia mafai ai ona faaaoga i le faalagolago lea i faaiuga a tagata tausi faamaumauga ma tulafono e faatatau i ai.
- Atonu e manaomia lou i ai i le Nofoaga Autu o le FamilySearch poo le Potutusi a le FamilySearch e maua ai ata faaatekinolosi mai taaiga o ata mataninii poo kata. O nisi atonu e manaomia le saini i totonu i o latou akauni i le FamilySearch.