South Carolina 1860 federal census : population schedules
Tusitala
Faatulagaga
Language
Aso na Lolomi ai
Tagata na Lolomiina
Nofoaga o le Lolomiga
Faaletino
Faamatalaga
The 1860 census was filmed twice. The second filming (2nd) is listed first and is usually easier to read. However, since some of the records were faded or lost between the first and second filmings, search the first filming (1st) whenever the material on the second filming (2nd) is too light or missing.
Microfilm of original records in the National Archives, Washington, D.C.
Tagai i le lisi lenei o faamaumauga i le WorldCat mo nisi nofoaga talafeagai e lolomi ai.Mataupu
Nofoaga o Mataupu
Faamatalaga o Ata/Faafuainumera
| Faamatalaga | Nofoaga | Faaputuga/Fata | Faatulagaga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| South Carolina: (2nd) Abbeville and Anderson Districts (NARA Series M653, Roll 1212) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805212 | 5171211 | |
| South Carolina: (2nd) Barnwell District (NARA Series M653, Roll 1213) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805213 | 5171212 | |
| South Carolina: (2nd) Beaufort District (NARA Series M653, Roll 1214) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805214 | 5171213 | |
| South Carolina: (2nd) Charleston District (part) (Excluding Charleston City) Includes Christ Church, St. Andrews, St. James Goose Creek (Parish), St. James Santee, St. John's Berkley (Parish), Charleston Neck, St. Philip (Parish), St. Stephen's (Parish), St. Thomas and St. Dennis. (NARA Series M653, Roll 1215) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805215 | 5171214 | |
| South Carolina: (2nd) Charleston District (part), City of Charleston, wards 1-8 (NARA Series M653, Roll 1216) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805216 | 5171216 | |
| South Carolina: (2nd) Chester, Chesterfield, and Clarendon Districts (NARA Series M653, Roll 1217) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805217 | 5171217 | |
| South Carolina: (2nd) Colleton and Darlington Districts (NARA Series M653, Roll 1218) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805218 | 5171218 | |
| South Carolina: (2nd) Edgefield, Fairfield, and Georgetown Districts (NARA Series M653, Roll 1219) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805219 | 5171219 | |
| South Carolina: (2nd) Greenville District (NARA Series M653, Roll 1220) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805220 | 5171220 | |
| South Carolina: (2nd) Horry, Kershaw, and Lancaster Districts (NARA Series M653, Roll 1221) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805221 | 5171221 |
| Faamatalaga | Nofoaga | Faaputuga/Fata | Ata | Numera o le Kulupu o Ata (DGS) | Faatulagaga |
|---|---|---|---|---|---|
| South Carolina: (2nd) Abbeville and Anderson Districts (NARA Series M653, Roll 1212) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805212 | 5171211 | |
| South Carolina: (2nd) Barnwell District (NARA Series M653, Roll 1213) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805213 | 5171212 | |
| South Carolina: (2nd) Beaufort District (NARA Series M653, Roll 1214) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805214 | 5171213 | |
| South Carolina: (2nd) Charleston District (part) (Excluding Charleston City) Includes Christ Church, St. Andrews, St. James Goose Creek (Parish), St. James Santee, St. John's Berkley (Parish), Charleston Neck, St. Philip (Parish), St. Stephen's (Parish), St. Thomas and St. Dennis. (NARA Series M653, Roll 1215) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805215 | 5171214 | |
| South Carolina: (2nd) Charleston District (part), City of Charleston, wards 1-8 (NARA Series M653, Roll 1216) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805216 | 5171216 | |
| South Carolina: (2nd) Chester, Chesterfield, and Clarendon Districts (NARA Series M653, Roll 1217) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805217 | 5171217 | |
| South Carolina: (2nd) Colleton and Darlington Districts (NARA Series M653, Roll 1218) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805218 | 5171218 | |
| South Carolina: (2nd) Edgefield, Fairfield, and Georgetown Districts (NARA Series M653, Roll 1219) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805219 | 5171219 | |
| South Carolina: (2nd) Greenville District (NARA Series M653, Roll 1220) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805220 | 5171220 | |
| South Carolina: (2nd) Horry, Kershaw, and Lancaster Districts (NARA Series M653, Roll 1221) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805221 | 5171221 |
Itulau
o 4
E faatatau i lenei faamaumauga
O lenei lau o loo faaalia ai le faamatalaga o le lisi o le ulutala na e filifilia.
O le vaega e Kopiina o loo i ai faamatalaga mo le maua o aitema faitino. Siaki le Numera e Vili, Nofoaga, ma le Avanoa e iloa ai pe mafai na maua le kopi patino.
E tele tusi, niusipepa, ma faafanua o loo maua i le Potutusi Faaeletonika ma e mafai na avanoa e ala i le sootaga o loo i ai. O galuega o loo ua puipuia i aia tatau uma e le avanoa mo le iloiloina i le initoneti.
O loo i ai i Faamatalaga o le Ata/Tekinolosi se faamatalaga o fuainumera o ta’aiga po o ata mataninii. O nisi o nofoaga autu o le FamilySearch ma potutusi o loo teuina ai pea ni faaputuga o ta’aiga o ata mataninii na nonōina mai talu ai. E faailoa mai e le aikona o le mea pueata ia aitema o loo i ai faatekinolosi o loo avanoa i le initoneti.
O taaiga ata mataninii ua maea ona faakomipiutaina ma faakataina i le taimi nei. O mafuaaga atonu e le o maua ai faatekinolosi ia ata o ta’aiga o ata mataninii poo kata o ata i le FamilySearch.org e aofia ai:
- Atonu o loo faatulagaina ia kata o ata mataninii ia kopiina i se taimi o i luma.
- Atonu na kopiina ia ta’aiga o ata mataninii poo kata o ata, ae o loo i ai se maliega o le le faalauaiteleina o faamatalaga, po o nisi tapu o loo taofiaina le faaaogaina. O loo faia e le FamilySearch ia taumafaiga uma ina ia mafai ai ona faaaoga i le faalagolago lea i faaiuga a tagata tausi faamaumauga ma tulafono e faatatau i ai.
- Atonu e manaomia lou i ai i le Nofoaga Autu o le FamilySearch poo le Potutusi a le FamilySearch e maua ai ata faaatekinolosi mai taaiga o ata mataninii poo kata. O nisi atonu e manaomia le saini i totonu i o latou akauni i le FamilySearch.