Tennessee, 1860 federal census : population schedules
Auteurs
Indeling
Language
Publicatiedatum
Gepubliceerd door
Publicatieplaats
Lichamelijk
Notities
The 1860 census was filmed twice. The second filming (2nd) is listed first and is usually easier to read. However, since some of the records were faded or lost between the first and second filmings, search the first filming (1st) whenever the material on the second filming (2nd) is too light or missing.
Microfilm of original records in the National Archives, Washington, D.C.
Bekijk dit document in WorldCat om de locatie van andere exemplaren te vinden.Onderwerpen
Onderwerpen plaats
Film-/digitale notities
| Notitie | Locatie | Collectie/plank | Indeling | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tennessee: (2nd) Anderson and Bedford Counties (NARA Series M653, Roll 1239) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805239 | 5171418 | |
| Tennessee: (2nd) Benton, Bledsoe, and Campbell Counties (NARA Series M653, Roll 1240) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805240 | 5171419 | |
| Tennessee: (2nd) Blount and Bradley Counties (NARA Series M653, Roll 1241) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805241 | 5171420 | |
| Tennessee: (2nd) Cannon and Carter Counties (NARA Series M653, Roll 1242) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805242 | 5171421 | |
| Tennessee: (2nd) Carroll and Cheatham Counties (NARA Series M653, Roll 1243) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805243 | 5171422 | |
| Tennessee: (2nd) Claiborne, Cocke, and Cumberland Counties (NARA Series M653, Roll 1244) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805244 | 5171423 | |
| Tennessee: (2nd) Coffee County (NARA Series M653, Roll 1245) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805245 | 5171424 | |
| Tennessee: (2nd) Davidson County (NARA Series M653, Roll 1246) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805246 | 5171425 | |
| Tennessee: (2nd) Decatur, De Kalb, and Dickson Counties (NARA Series M653, Roll 1247) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805247 | 5171426 | |
| Tennessee: (2nd) Dyer and Fayette Counties (NARA Series M653, Roll 1248) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805248 | 5171427 |
| Notitie | Locatie | Collectie/plank | Film | Afbeeldingsgroepsnummer (DGS) | Indeling |
|---|---|---|---|---|---|
| Tennessee: (2nd) Anderson and Bedford Counties (NARA Series M653, Roll 1239) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805239 | 5171418 | |
| Tennessee: (2nd) Benton, Bledsoe, and Campbell Counties (NARA Series M653, Roll 1240) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805240 | 5171419 | |
| Tennessee: (2nd) Blount and Bradley Counties (NARA Series M653, Roll 1241) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805241 | 5171420 | |
| Tennessee: (2nd) Cannon and Carter Counties (NARA Series M653, Roll 1242) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805242 | 5171421 | |
| Tennessee: (2nd) Carroll and Cheatham Counties (NARA Series M653, Roll 1243) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805243 | 5171422 | |
| Tennessee: (2nd) Claiborne, Cocke, and Cumberland Counties (NARA Series M653, Roll 1244) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805244 | 5171423 | |
| Tennessee: (2nd) Coffee County (NARA Series M653, Roll 1245) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805245 | 5171424 | |
| Tennessee: (2nd) Davidson County (NARA Series M653, Roll 1246) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805246 | 5171425 | |
| Tennessee: (2nd) Decatur, De Kalb, and Dickson Counties (NARA Series M653, Roll 1247) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805247 | 5171426 | |
| Tennessee: (2nd) Dyer and Fayette Counties (NARA Series M653, Roll 1248) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805248 | 5171427 |
Pagina
van 6
Over dit document
Op dit scherm staat de catalogusinformatie van de titel die je hebt geselecteerd.
De sectie Exemplaren bevat informatie waarmee je het fysieke item kunt vinden. Controleer Magazijnnummer, Locatie en Beschikbaarheid om te weten of een fysiek exemplaar beschikbaar is.
Veel boeken, tijdschriften en kaarten zijn beschikbaar in de digitale bibliotheek, en zijn toegankelijk via de vermelde link. Auteursrechtelijk beschermde werken zijn niet online te bekijken.
De Film-/digitale notities bevatten een beschrijving van de microfilm- of microfichenummers. In sommige FamilySearch-centra en aangesloten bibliotheken worden collecties van uitgeleende microfilms of microfiches bewaard. Het camerapictogram geeft aan dat een item online te bekijken is.
Alle microfilms zijn gedigitaliseerd. Microfiches worden momenteel gedigitaliseerd. Enkele redenen waarom afbeeldingen uit microfilms of microfiches nog niet op FamilySearch.org beschikbaar zijn:
- Misschien moet de microfiche nog gescand worden.
- Misschien is de microfilm of microfiche al gescand, maar gelden er contractuele, privacy- of andere beperkingen, waardoor je geen toegang krijgt. FamilySearch tracht om zoveel mogelijk mensen toegang te verlenen, maar houdt daarbij rekening met de wet en de beslissingen van beheerders van historische documenten.
- Misschien moet je in een FamilySearch-centrum of de FamilySearch-bibliotheek zijn om toegang tot digitale afbeeldingen uit microfilms en microfiches te krijgen. In sommige gevallen moet je ook met je FamilySearch-account inloggen.