State census records of Onondaga County, New York, 1855-1905
Зохиогчид
Формат
Language
Нийтлэгдсэн огноо
Нийтлэгч
Нийтлэгдсэн газар
Биет хуудас
Эшлэлүүд
Тэмдэглэл
Although the filming title board for film 0870759 lists Cicero, Clay, Camillus and DeWitt, the 1865 census for these towns did not survive and are not available.
Microreproduction of original.
Records of New York State Census, 1855 are available online, click here
Records of New York State Census, 1865 are available online, click here
Records of New York State Census, 1875 are available online, click here
Records of New York, State Census, 1892 are available online, click here
Records of New York, State Census, 1905 are available online, click here
WorldCat-ийн энэ жагсаалтад байгаа бичиг баримтыг өөр байршлуудад байгаа эсэхийг үзүүлэх.Сэдэв
Орон нутгийн сэдвүүд
Хальс/Дижитал тэмдэглэл
| Тэмдэглэл | Байршил | Цуглуулга/тавиур | Формат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Census records 1855 Camillus, Dewitt, Cicero, Elbridge, Clay, Fabius | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 870755 | 5207140 | |
| Census records 1855 Geddes, LaFayette, Lysander, Manlius, Marcellus | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 870756 | 5207141 | |
| Census records 1855 Onondaga, Otisco, Pompey, Salina, Skaneateles, Spafford | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 870757 | 7842323 | |
| Census records 1855 Syracuse, Tully, Van Buren | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 870758 | 5207142 | |
| Census records 1865 Elbridge, Fabius, Geddes, Lafayette, Lysander | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 870759 | 7901651 | |
| Census records 1865 Manlius, Marcellus, Onondaga, Otisco, | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 860898 | 4239227 | |
| Census records 1865 Syracuse | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 860899 | 4239228 | |
| Census records 1865 Pompey, Spafford, Skaneateles, Salina Tully, Van Buren | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 860900 | 4239229 | |
| Census records 1875 Camilus, Clay, Cicero, Dewitt, Elbridge | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 860901 | 4858090 | |
| Census records 1875 Fabius, Geddes, LaFayette, Lysander, Marcellus | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 860902 | 4858089 |
| Тэмдэглэл | Байршил | Цуглуулга/тавиур | Хальс | Зургийн бүлгийн дугаар (DGS) | Формат |
|---|---|---|---|---|---|
| Census records 1855 Camillus, Dewitt, Cicero, Elbridge, Clay, Fabius | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 870755 | 5207140 | |
| Census records 1855 Geddes, LaFayette, Lysander, Manlius, Marcellus | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 870756 | 5207141 | |
| Census records 1855 Onondaga, Otisco, Pompey, Salina, Skaneateles, Spafford | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 870757 | 7842323 | |
| Census records 1855 Syracuse, Tully, Van Buren | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 870758 | 5207142 | |
| Census records 1865 Elbridge, Fabius, Geddes, Lafayette, Lysander | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 870759 | 7901651 | |
| Census records 1865 Manlius, Marcellus, Onondaga, Otisco, | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 860898 | 4239227 | |
| Census records 1865 Syracuse | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 860899 | 4239228 | |
| Census records 1865 Pompey, Spafford, Skaneateles, Salina Tully, Van Buren | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 860900 | 4239229 | |
| Census records 1875 Camilus, Clay, Cicero, Dewitt, Elbridge | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 860901 | 4858090 | |
| Census records 1875 Fabius, Geddes, LaFayette, Lysander, Marcellus | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 860902 | 4858089 |
Хуудас
-ын/ийн 3
Энэ бүртгэлийн тухай
Энэ дэлгэцэд таны сонгосон гарчиг бүхий жагсаалтыг харуулдаг.
Хуулбарууд хэсэг нь биет зүйлийг олоход зориулсан мэдээллийг агуулдаг. Биет хуулбарыг ашиглаж болох эсэхийг мэдэхийн тулд дуудлагын дугаар, байршил, бэлэн байгааг нь шалгаарай.
Дижитал номын санд олон тооны ном, тогтмол хэвлэл, газрын зураг байгаа ба тэдгээрийг холбогдох холбоосоор харах боломжтой. Зохиогчийн эрхээр хамгаалсан бүтээлүүдийг онлайнаар харах боломжгүй.
Хальс/дижитал тайлбарт бичил хальсны эсвэл бичил зургийн дугаарын тайлбар байдаг. Зарим FamilySearch төвүүд болон харьяа номын санд урьд өмнө нь зээлдүүлж байсан бичил хальс эсвэл бичил зургийн цуглуулгыг хадгалдаг. Камерын шигтгээ зураг нь онлайнаар дижитал хэлбэрээр ашиглаж болох зүйлсийг илтгэдэг.
Бүх бичил хальсыг дижитал хэлбэрт шилжүүлсэн ба одоо бичил зургуудыг хувиргаж байгаа. Бичил хальс эсвэл бичил зураг нь дараах шалтгаануудын улмаас FamilySearch.org дээр дижитал хэлбэрээр хараахан гараагүй байна. Үүнд:
- Тухайн бичил зургийг дараа нь сканнэрдахаар төлөвлөсөн байж магадгүй.
- Тухайн бичил хальс эсвэл бичил зургийг сканнэрдсан боловч гэрээ, мэдээллийн нууцлал эсвэл ашиглахаас сэргийлсэн бусад хязгаарлалттай байж болно. FamilySearch нь бүртгэл эзэмшигчдийн болон холбогдох хуулиудын талаарх шийдвэрүүдэд үндэслэсэн ашиглах боломжтой болгохын тулд чадах бүхнээ хийж байгаа болно.
- Бичил хальс болон бичил зургийн дижитал зургуудыг ашиглахын тулд FamilySearch төв эсвэл FamilySearch номын санд биеэр очих хэрэгтэй байж болно. Зарим нь таныг өөрийн FamilySearch аккаунтдаа нэвтэрч орохыг шаардаж болно.