State census records of Oswego County, New York, 1855-1892
Autoriai
Formatas
Language
Publikavimo data
Leidėjas
Publikavimo vieta
Fizinėje kopijoje
Nuorodos
Pastabos
Microfilm of original records at the Oswego County Courthouse in Oswego, New York.
View a digital version of records of New York State Census, 1855.
View a digital version of records of New York State Census, 1865.
View a digital version of records of New York State Census, 1875.
View a digital version of records of New York, State Census, 1892.
Peržiūrėkite šį katalogo įrašą naudodamiesi programa WorldCat, kad sužinotumėte kitas galimas kopijos vietas.Temos
Vietovės temos
Pastabos apie mikrofilmą / skaitmeninį failą
| Išnaša | Vieta | Rinkinys / lentyna | Formatas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Census, Oswego Co., vol. 1, Albion-Mexico 1855 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 857435 | 5207134 | |
| Census, Oswego Co., v. 2. New Haven-Parish 1855 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 857436 | 5207135 | |
| Census, Oswego Co., v. 1. Albion-Hannibal 1865 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 857437 Item 2 | 4239223 | |
| Census, Oswego Co., v. 3. Richland-Williamstown 1855 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 857437 Item 1 | 4239223 | |
| Census, Oswego Co., vol. 2, Hastings-New Haven 1865 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 857438 | 4239224 | |
| Census, Oswego Co., vol. 3, Oswego-Richland 1865 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 857439 | 7615436 | |
| Census, Oswego Co., vol. 4, Sandy Creek-Williamstown 1865 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 857440 | 7615437 | |
| Census, Oswego Co., vol. 1, Albion-Mexico 1875 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 857441 | 4858093 | |
| Census, Oswego Co., vol. 2, New Haven-Parish 1875 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 857442 | 4858092 | |
| Census, Oswego Co., vol. 3, Richland-Williamstown 1875 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 857443 | 4858091 |
| Išnaša | Vieta | Rinkinys / lentyna | Juosta | Skaitmeninių vaizdų grupės numeris (DGS) | Formatas |
|---|---|---|---|---|---|
| Census, Oswego Co., vol. 1, Albion-Mexico 1855 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 857435 | 5207134 | |
| Census, Oswego Co., v. 2. New Haven-Parish 1855 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 857436 | 5207135 | |
| Census, Oswego Co., v. 1. Albion-Hannibal 1865 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 857437 Item 2 | 4239223 | |
| Census, Oswego Co., v. 3. Richland-Williamstown 1855 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 857437 Item 1 | 4239223 | |
| Census, Oswego Co., vol. 2, Hastings-New Haven 1865 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 857438 | 4239224 | |
| Census, Oswego Co., vol. 3, Oswego-Richland 1865 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 857439 | 7615436 | |
| Census, Oswego Co., vol. 4, Sandy Creek-Williamstown 1865 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 857440 | 7615437 | |
| Census, Oswego Co., vol. 1, Albion-Mexico 1875 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 857441 | 4858093 | |
| Census, Oswego Co., vol. 2, New Haven-Parish 1875 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 857442 | 4858092 | |
| Census, Oswego Co., vol. 3, Richland-Williamstown 1875 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 857443 | 4858091 |
Puslapis
iš 2
Apie šį įrašą
Šiame ekrane rodomas pasirinkto pavadinimo katalogo įrašas.
Skyriuje „Kopijos“ pateikiama informacija, kaip rasti fizinę kopiją. Patikrinkite sekimo numerį, vietą ir prieinamumą, kad sužinotumėte, ar galima pasiekti fizinę kopiją.
Daug knygų, periodinių leidinių ir žemėlapių galima rasti skaitmeninėje bibliotekoje ir juos galima pasiekti per pateiktą nuorodą. Autorių teisių saugomų kūrinių negalima peržiūrėti internetu.
Mikrofilmo / skaitmeninio formato pastabose pateikiamas mikrofilmų arba mikrofišų numerių aprašymas. Kai kurie „FamilySearch“ centrai ir bendradarbiaujančios bibliotekos saugo anksčiau paskolintų mikrofilmų ar mikrofišų rinkinius. Fotoaparato piktograma rodo kas suskaitmeninta ir pasiekiama internetu.
Visi mikrofilmai yra suskaitmeninti, o mikrofišos šiuo metu yra skaitmeninamos. Priežastys, dėl kurių mikrofilmų ir mikrofišų vaizdai dar neprieinami skaitmeniniu formatu FamilySearch.org, yra šios:
- Gali būti, kad suplanuota, jog mikrofiša bus nuskenuota ateityje.
- Gali būti, kad mikrofilmas ar mikrofiša nuskenuota, tačiau dėl sutarčių, duomenų privatumo ar kitų apribojimų prie jos negalima prieiti. FamilySearch stengiasi suteikti prieigą, tačiau tai priklauso nuo įrašų saugotojų sprendimų ir galiojančių įstatymų.
- Jums gali tekti apsilankyti „FamilySearch“ centre arba „FamilySearch“ bibliotekoje, kad galėtumėte pasiekti mikrofilmų ir mikrofišų skaitmeninius vaizdus. Dėl kai kurių iš jų taip pat gali tekti prisijungti prie savo „FamilySearch“ paskyros.