Mississippi, 1850 federal census : population schedules
Autoriai
Formatas
Language
Publikavimo data
Leidėjas
Publikavimo vieta
Fizinėje kopijoje
Nuorodos
Pastabos
Microfilm of original records in the National Archives, Washington, D.C.
Peržiūrėkite šį katalogo įrašą naudodamiesi programa WorldCat, kad sužinotumėte kitas galimas kopijos vietas.Temos
Vietovės temos
Kongreso temų biblioteka
Pastabos apie mikrofilmą / skaitmeninį failą
| Išnaša | Vieta | Rinkinys / lentyna | Formatas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mississippi: Adams, Amite, Attala, and Bolivar Counties (NARA Series M432, Roll 368) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 14847 | 4195938 | |
| Mississippi: Carroll and Chickasaw Counties (NARA Series M432, Roll 369) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 14848 | 4195939 | |
| Mississippi: Choctaw, Claiborne, Clarke, and Coahoma Counties (NARA Series M432, Roll 370) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 14849 | 4195940 | |
| Mississippi: Copiah, Covington, and De Soto Counties (NARA Series M432, Roll 371) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443583 | 4200042 | |
| Mississippi: Franklin, Green, Hancock, Harrison and Hinds Counties (NARA Series M432, Roll 372) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443584 | 4200043 | |
| Mississippi: Holmes, Issaquena, and Itawamba Counties (NARA Series M432, Roll 373) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443585 | 4200044 | |
| Mississippi: Jackson, Jasper, Jefferson, Jones and Kemper Counties (NARA Series M432, Roll 374) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443586 | 4200045 | |
| Mississippi: Lafayette, Lauderdale, and Lawrence Counties (NARA Series M432, Roll 375) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443587 | 4200046 | |
| Mississippi: Leake, Lowndes, Madison, and Marion Counties (NARA Series M432, Roll 376) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443588 | 4200047 | |
| Mississippi: Marshall County (NARA Series M432, Roll 377) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443589 | 4200048 |
| Išnaša | Vieta | Rinkinys / lentyna | Juosta | Skaitmeninių vaizdų grupės numeris (DGS) | Formatas |
|---|---|---|---|---|---|
| Mississippi: Adams, Amite, Attala, and Bolivar Counties (NARA Series M432, Roll 368) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 14847 | 4195938 | |
| Mississippi: Carroll and Chickasaw Counties (NARA Series M432, Roll 369) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 14848 | 4195939 | |
| Mississippi: Choctaw, Claiborne, Clarke, and Coahoma Counties (NARA Series M432, Roll 370) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 14849 | 4195940 | |
| Mississippi: Copiah, Covington, and De Soto Counties (NARA Series M432, Roll 371) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443583 | 4200042 | |
| Mississippi: Franklin, Green, Hancock, Harrison and Hinds Counties (NARA Series M432, Roll 372) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443584 | 4200043 | |
| Mississippi: Holmes, Issaquena, and Itawamba Counties (NARA Series M432, Roll 373) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443585 | 4200044 | |
| Mississippi: Jackson, Jasper, Jefferson, Jones and Kemper Counties (NARA Series M432, Roll 374) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443586 | 4200045 | |
| Mississippi: Lafayette, Lauderdale, and Lawrence Counties (NARA Series M432, Roll 375) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443587 | 4200046 | |
| Mississippi: Leake, Lowndes, Madison, and Marion Counties (NARA Series M432, Roll 376) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443588 | 4200047 | |
| Mississippi: Marshall County (NARA Series M432, Roll 377) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443589 | 4200048 |
Puslapis
iš 3
Apie šį įrašą
Šiame ekrane rodomas pasirinkto pavadinimo katalogo įrašas.
Skyriuje „Kopijos“ pateikiama informacija, kaip rasti fizinę kopiją. Patikrinkite sekimo numerį, vietą ir prieinamumą, kad sužinotumėte, ar galima pasiekti fizinę kopiją.
Daug knygų, periodinių leidinių ir žemėlapių galima rasti skaitmeninėje bibliotekoje ir juos galima pasiekti per pateiktą nuorodą. Autorių teisių saugomų kūrinių negalima peržiūrėti internetu.
Mikrofilmo / skaitmeninio formato pastabose pateikiamas mikrofilmų arba mikrofišų numerių aprašymas. Kai kurie „FamilySearch“ centrai ir bendradarbiaujančios bibliotekos saugo anksčiau paskolintų mikrofilmų ar mikrofišų rinkinius. Fotoaparato piktograma rodo kas suskaitmeninta ir pasiekiama internetu.
Visi mikrofilmai yra suskaitmeninti, o mikrofišos šiuo metu yra skaitmeninamos. Priežastys, dėl kurių mikrofilmų ir mikrofišų vaizdai dar neprieinami skaitmeniniu formatu FamilySearch.org, yra šios:
- Gali būti, kad suplanuota, jog mikrofiša bus nuskenuota ateityje.
- Gali būti, kad mikrofilmas ar mikrofiša nuskenuota, tačiau dėl sutarčių, duomenų privatumo ar kitų apribojimų prie jos negalima prieiti. FamilySearch stengiasi suteikti prieigą, tačiau tai priklauso nuo įrašų saugotojų sprendimų ir galiojančių įstatymų.
- Jums gali tekti apsilankyti „FamilySearch“ centre arba „FamilySearch“ bibliotekoje, kad galėtumėte pasiekti mikrofilmų ir mikrofišų skaitmeninius vaizdus. Dėl kai kurių iš jų taip pat gali tekti prisijungti prie savo „FamilySearch“ paskyros.