Tennessee, 1860 federal census : population schedules
Autoriai
Formatas
Language
Publikavimo data
Leidėjas
Publikavimo vieta
Fizinėje kopijoje
Pastabos
The 1860 census was filmed twice. The second filming (2nd) is listed first and is usually easier to read. However, since some of the records were faded or lost between the first and second filmings, search the first filming (1st) whenever the material on the second filming (2nd) is too light or missing.
Microfilm of original records in the National Archives, Washington, D.C.
Peržiūrėkite šį katalogo įrašą naudodamiesi programa WorldCat, kad sužinotumėte kitas galimas kopijos vietas.Temos
Vietovės temos
Pastabos apie mikrofilmą / skaitmeninį failą
| Išnaša | Vieta | Rinkinys / lentyna | Formatas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tennessee: (2nd) Anderson and Bedford Counties (NARA Series M653, Roll 1239) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805239 | 5171418 | |
| Tennessee: (2nd) Benton, Bledsoe, and Campbell Counties (NARA Series M653, Roll 1240) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805240 | 5171419 | |
| Tennessee: (2nd) Blount and Bradley Counties (NARA Series M653, Roll 1241) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805241 | 5171420 | |
| Tennessee: (2nd) Cannon and Carter Counties (NARA Series M653, Roll 1242) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805242 | 5171421 | |
| Tennessee: (2nd) Carroll and Cheatham Counties (NARA Series M653, Roll 1243) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805243 | 5171422 | |
| Tennessee: (2nd) Claiborne, Cocke, and Cumberland Counties (NARA Series M653, Roll 1244) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805244 | 5171423 | |
| Tennessee: (2nd) Coffee County (NARA Series M653, Roll 1245) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805245 | 5171424 | |
| Tennessee: (2nd) Davidson County (NARA Series M653, Roll 1246) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805246 | 5171425 | |
| Tennessee: (2nd) Decatur, De Kalb, and Dickson Counties (NARA Series M653, Roll 1247) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805247 | 5171426 | |
| Tennessee: (2nd) Dyer and Fayette Counties (NARA Series M653, Roll 1248) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805248 | 5171427 |
| Išnaša | Vieta | Rinkinys / lentyna | Juosta | Skaitmeninių vaizdų grupės numeris (DGS) | Formatas |
|---|---|---|---|---|---|
| Tennessee: (2nd) Anderson and Bedford Counties (NARA Series M653, Roll 1239) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805239 | 5171418 | |
| Tennessee: (2nd) Benton, Bledsoe, and Campbell Counties (NARA Series M653, Roll 1240) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805240 | 5171419 | |
| Tennessee: (2nd) Blount and Bradley Counties (NARA Series M653, Roll 1241) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805241 | 5171420 | |
| Tennessee: (2nd) Cannon and Carter Counties (NARA Series M653, Roll 1242) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805242 | 5171421 | |
| Tennessee: (2nd) Carroll and Cheatham Counties (NARA Series M653, Roll 1243) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805243 | 5171422 | |
| Tennessee: (2nd) Claiborne, Cocke, and Cumberland Counties (NARA Series M653, Roll 1244) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805244 | 5171423 | |
| Tennessee: (2nd) Coffee County (NARA Series M653, Roll 1245) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805245 | 5171424 | |
| Tennessee: (2nd) Davidson County (NARA Series M653, Roll 1246) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805246 | 5171425 | |
| Tennessee: (2nd) Decatur, De Kalb, and Dickson Counties (NARA Series M653, Roll 1247) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805247 | 5171426 | |
| Tennessee: (2nd) Dyer and Fayette Counties (NARA Series M653, Roll 1248) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 805248 | 5171427 |
Puslapis
iš 6
Apie šį įrašą
Šiame ekrane rodomas pasirinkto pavadinimo katalogo įrašas.
Skyriuje „Kopijos“ pateikiama informacija, kaip rasti fizinę kopiją. Patikrinkite sekimo numerį, vietą ir prieinamumą, kad sužinotumėte, ar galima pasiekti fizinę kopiją.
Daug knygų, periodinių leidinių ir žemėlapių galima rasti skaitmeninėje bibliotekoje ir juos galima pasiekti per pateiktą nuorodą. Autorių teisių saugomų kūrinių negalima peržiūrėti internetu.
Mikrofilmo / skaitmeninio formato pastabose pateikiamas mikrofilmų arba mikrofišų numerių aprašymas. Kai kurie „FamilySearch“ centrai ir bendradarbiaujančios bibliotekos saugo anksčiau paskolintų mikrofilmų ar mikrofišų rinkinius. Fotoaparato piktograma rodo kas suskaitmeninta ir pasiekiama internetu.
Visi mikrofilmai yra suskaitmeninti, o mikrofišos šiuo metu yra skaitmeninamos. Priežastys, dėl kurių mikrofilmų ir mikrofišų vaizdai dar neprieinami skaitmeniniu formatu FamilySearch.org, yra šios:
- Gali būti, kad suplanuota, jog mikrofiša bus nuskenuota ateityje.
- Gali būti, kad mikrofilmas ar mikrofiša nuskenuota, tačiau dėl sutarčių, duomenų privatumo ar kitų apribojimų prie jos negalima prieiti. FamilySearch stengiasi suteikti prieigą, tačiau tai priklauso nuo įrašų saugotojų sprendimų ir galiojančių įstatymų.
- Jums gali tekti apsilankyti „FamilySearch“ centre arba „FamilySearch“ bibliotekoje, kad galėtumėte pasiekti mikrofilmų ir mikrofišų skaitmeninius vaizdus. Dėl kai kurių iš jų taip pat gali tekti prisijungti prie savo „FamilySearch“ paskyros.