West Virginia, 1870 federal census : population schedules
Autoriai
Formatas
Language
Publikavimo data
Leidėjas
Publikavimo vieta
Fizinėje kopijoje
Pastabos
Microfilm of original records in the National Archives, Washington, D.C.
The 1870 census was filmed twice. The second filming (2nd) is listed first and is usually easier to read. However, since some of the records were faded or lost between the first and second filmings, search the first filming (1st) whenever the material on the second filming (2nd) is too light to read.
Peržiūrėkite šį katalogo įrašą naudodamiesi programa WorldCat, kad sužinotumėte kitas galimas kopijos vietas.Temos
Vietovės temos
Pastabos apie mikrofilmą / skaitmeninį failą
| Išnaša | Vieta | Rinkinys / lentyna | Formatas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| West Virginia: (2nd) Barbour and Berkeley Counties (NARA Series M593, Roll 1684) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553183 | 4268773 | |
| West Virginia: (2nd) Boone, Braxton, Brooke, Cabell, Calhoun, and Clay Counties (NARA Series M593, Roll 1685) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553184 | 4268774 | |
| West Virginia: (2nd) Doddridge, Fayette, Gilmer, and Grant Counties (NARA Series M593, Roll 1686) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553185 | 4268775 | |
| West Virginia: (2nd) Greenbrier, Hampshire, and Hancock Counties (NARA Series M593, Roll 1687) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553186 | 4268776 | |
| West Virginia: (2nd) Hardy and Harrison Counties (NARA Series M593, Roll 1688) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553187 | 4268426 | |
| West Virginia: (2nd) Jackson and Jefferson Counties (NARA Series M593, Roll 1689) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553188 | 4268427 | |
| West Virginia: (2nd) Kanawha County (NARA Series M593, Roll 1690) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553189 | 4268428 | |
| West Virginia: (2nd) Lewis, Lincoln, and Logan Counties (NARA Series M593, Roll 1691) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553190 | 4268429 | |
| West Virginia: (2nd) Mason County (NARA Series M593, Roll 1692) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553191 | 4268430 | |
| West Virginia: (2nd) Marshall and Marion Counties (NARA Series M593, Roll 1693) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553192 | 4268431 |
| Išnaša | Vieta | Rinkinys / lentyna | Juosta | Skaitmeninių vaizdų grupės numeris (DGS) | Formatas |
|---|---|---|---|---|---|
| West Virginia: (2nd) Barbour and Berkeley Counties (NARA Series M593, Roll 1684) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553183 | 4268773 | |
| West Virginia: (2nd) Boone, Braxton, Brooke, Cabell, Calhoun, and Clay Counties (NARA Series M593, Roll 1685) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553184 | 4268774 | |
| West Virginia: (2nd) Doddridge, Fayette, Gilmer, and Grant Counties (NARA Series M593, Roll 1686) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553185 | 4268775 | |
| West Virginia: (2nd) Greenbrier, Hampshire, and Hancock Counties (NARA Series M593, Roll 1687) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553186 | 4268776 | |
| West Virginia: (2nd) Hardy and Harrison Counties (NARA Series M593, Roll 1688) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553187 | 4268426 | |
| West Virginia: (2nd) Jackson and Jefferson Counties (NARA Series M593, Roll 1689) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553188 | 4268427 | |
| West Virginia: (2nd) Kanawha County (NARA Series M593, Roll 1690) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553189 | 4268428 | |
| West Virginia: (2nd) Lewis, Lincoln, and Logan Counties (NARA Series M593, Roll 1691) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553190 | 4268429 | |
| West Virginia: (2nd) Mason County (NARA Series M593, Roll 1692) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553191 | 4268430 | |
| West Virginia: (2nd) Marshall and Marion Counties (NARA Series M593, Roll 1693) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553192 | 4268431 |
Puslapis
iš 3
Apie šį įrašą
Šiame ekrane rodomas pasirinkto pavadinimo katalogo įrašas.
Skyriuje „Kopijos“ pateikiama informacija, kaip rasti fizinę kopiją. Patikrinkite sekimo numerį, vietą ir prieinamumą, kad sužinotumėte, ar galima pasiekti fizinę kopiją.
Daug knygų, periodinių leidinių ir žemėlapių galima rasti skaitmeninėje bibliotekoje ir juos galima pasiekti per pateiktą nuorodą. Autorių teisių saugomų kūrinių negalima peržiūrėti internetu.
Mikrofilmo / skaitmeninio formato pastabose pateikiamas mikrofilmų arba mikrofišų numerių aprašymas. Kai kurie „FamilySearch“ centrai ir bendradarbiaujančios bibliotekos saugo anksčiau paskolintų mikrofilmų ar mikrofišų rinkinius. Fotoaparato piktograma rodo kas suskaitmeninta ir pasiekiama internetu.
Visi mikrofilmai yra suskaitmeninti, o mikrofišos šiuo metu yra skaitmeninamos. Priežastys, dėl kurių mikrofilmų ir mikrofišų vaizdai dar neprieinami skaitmeniniu formatu FamilySearch.org, yra šios:
- Gali būti, kad suplanuota, jog mikrofiša bus nuskenuota ateityje.
- Gali būti, kad mikrofilmas ar mikrofiša nuskenuota, tačiau dėl sutarčių, duomenų privatumo ar kitų apribojimų prie jos negalima prieiti. FamilySearch stengiasi suteikti prieigą, tačiau tai priklauso nuo įrašų saugotojų sprendimų ir galiojančių įstatymų.
- Jums gali tekti apsilankyti „FamilySearch“ centre arba „FamilySearch“ bibliotekoje, kad galėtumėte pasiekti mikrofilmų ir mikrofišų skaitmeninius vaizdus. Dėl kai kurių iš jų taip pat gali tekti prisijungti prie savo „FamilySearch“ paskyros.