Population schedules of the eighth census of the United States, 1860
Autoriai
Formatas
Language
Publikavimo data
Leidėjas
Publikavimo vieta
Fizinėje kopijoje
Serija
Nuorodos
Pastabos
The 1860 census has been filmed twice. The films given first, filmed in 1967, are usually easier to read. However, since some of the records were faded or lost between the first (1950) and second (1967) filmings, search the first filming whenever the material on the second filming is too light or missing.
Microfilm of original records in the National Archives, in Washington, D.C.
Records of United States Census, 1860 are available online, click here.
Peržiūrėkite šį katalogo įrašą naudodamiesi programa WorldCat, kad sužinotumėte kitas galimas kopijos vietas.Temos
Vietovės temos
Pastabos apie mikrofilmą / skaitmeninį failą
| Išnaša | Vieta | Rinkinys / lentyna | Formatas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama: Autauga, Baldwin, and Barbour Counties (NARA Series M653, Roll 1) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803001 | 5165573 | |
| Alabama: Bibb and Blount Counties (NARA Series M653, Roll 2) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803002 | 5154190 | |
| Alabama: Butler County (NARA Series M653, Roll 3) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803003 | 5165574 | |
| Alabama: Calhoun and Chambers Counties (NARA Series M653, Roll 4) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803004 | 5165575 | |
| Alabama: Cherokee and Choctaw Counties (NARA Series M653, Roll 5) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803005 | 5165576 | |
| Alabama: Clarke, Coffee, and Conecuh Counties (NARA Series M653, Roll 6) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803006 | 5165577 | |
| Alabama: Coosa and Covington Counties (NARA Series M653, Roll 7) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803007 | 5165578 | |
| Alabama: Dale and Dallas Counties (NARA Series M653, Roll 8) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803008 | 5165579 | |
| Alabama: De Kalb and Fayette Counties (NARA Series M653, Roll 9) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803009 | 5165580 | |
| Alabama: Franklin and Greene Counties (NARA Series M653, Roll 10) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803010 | 5165581 |
| Išnaša | Vieta | Rinkinys / lentyna | Juosta | Skaitmeninių vaizdų grupės numeris (DGS) | Formatas |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama: Autauga, Baldwin, and Barbour Counties (NARA Series M653, Roll 1) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803001 | 5165573 | |
| Alabama: Bibb and Blount Counties (NARA Series M653, Roll 2) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803002 | 5154190 | |
| Alabama: Butler County (NARA Series M653, Roll 3) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803003 | 5165574 | |
| Alabama: Calhoun and Chambers Counties (NARA Series M653, Roll 4) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803004 | 5165575 | |
| Alabama: Cherokee and Choctaw Counties (NARA Series M653, Roll 5) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803005 | 5165576 | |
| Alabama: Clarke, Coffee, and Conecuh Counties (NARA Series M653, Roll 6) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803006 | 5165577 | |
| Alabama: Coosa and Covington Counties (NARA Series M653, Roll 7) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803007 | 5165578 | |
| Alabama: Dale and Dallas Counties (NARA Series M653, Roll 8) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803008 | 5165579 | |
| Alabama: De Kalb and Fayette Counties (NARA Series M653, Roll 9) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803009 | 5165580 | |
| Alabama: Franklin and Greene Counties (NARA Series M653, Roll 10) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803010 | 5165581 |
Puslapis
iš 176
Apie šį įrašą
Šiame ekrane rodomas pasirinkto pavadinimo katalogo įrašas.
Skyriuje „Kopijos“ pateikiama informacija, kaip rasti fizinę kopiją. Patikrinkite sekimo numerį, vietą ir prieinamumą, kad sužinotumėte, ar galima pasiekti fizinę kopiją.
Daug knygų, periodinių leidinių ir žemėlapių galima rasti skaitmeninėje bibliotekoje ir juos galima pasiekti per pateiktą nuorodą. Autorių teisių saugomų kūrinių negalima peržiūrėti internetu.
Mikrofilmo / skaitmeninio formato pastabose pateikiamas mikrofilmų arba mikrofišų numerių aprašymas. Kai kurie „FamilySearch“ centrai ir bendradarbiaujančios bibliotekos saugo anksčiau paskolintų mikrofilmų ar mikrofišų rinkinius. Fotoaparato piktograma rodo kas suskaitmeninta ir pasiekiama internetu.
Visi mikrofilmai yra suskaitmeninti, o mikrofišos šiuo metu yra skaitmeninamos. Priežastys, dėl kurių mikrofilmų ir mikrofišų vaizdai dar neprieinami skaitmeniniu formatu FamilySearch.org, yra šios:
- Gali būti, kad suplanuota, jog mikrofiša bus nuskenuota ateityje.
- Gali būti, kad mikrofilmas ar mikrofiša nuskenuota, tačiau dėl sutarčių, duomenų privatumo ar kitų apribojimų prie jos negalima prieiti. FamilySearch stengiasi suteikti prieigą, tačiau tai priklauso nuo įrašų saugotojų sprendimų ir galiojančių įstatymų.
- Jums gali tekti apsilankyti „FamilySearch“ centre arba „FamilySearch“ bibliotekoje, kad galėtumėte pasiekti mikrofilmų ir mikrofišų skaitmeninius vaizdus. Dėl kai kurių iš jų taip pat gali tekti prisijungti prie savo „FamilySearch“ paskyros.