Idaho, 1910 federal census : population schedules
المؤلفون
شكل
اللغة
تاريخ النشر
الناشر
مكان النشر
جسدياً
مراجع
ملاحظات
Microfilm of original records in the National Archives, Washington, D.C.
No Soundex was created for this census date.
اعرض سجل الكتالوج هذا في WorldCat لمعرفة مواقع النسخ الأخرى الممكنة.المواضيع
الموضوعات المحلية
فيلم/ ملاحظات رقمية
| ملاحظة | الموقع | المجموعة/ الرف | شكل | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Population schedules: Ada and Bannock Co. [NARA T624 roll 221] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374234 | 4970727 | |
| Population schedules: Bear Lake, Blaine, Boise, and Bingham Co. [NARA T624 roll 222] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374235 | 4970728 | |
| Population schedules: Bonner, Cassia, and Canyon Co. [NARA T624 roll 223] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374236 | 4970729 | |
| Population schedules: Custer, Elmore, Idaho, and Fremont Co. [NARA T624 roll 224] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374237 | 4970730 | |
| Population schedules: Kootenai and Latah Co. [NARA T624 roll 225] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374238 | 4970731 | |
| Population schedules: Lemhi, Lincoln, and Nez Perce Co. [NARA T624 roll 226] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374239 | 4970732 | |
| Population schedules: Oneida, Owyhee, and Shoshone Co. [NARA T624 roll 227] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374240 | 4970733 | |
| Population schedules: Twin Falls and Washington Co. [NARA T624 roll 228] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374241 | 4970734 |
| ملاحظة | الموقع | المجموعة/ الرف | فيلم | رقم مجموعة الصور (DGS) | شكل |
|---|---|---|---|---|---|
| Population schedules: Ada and Bannock Co. [NARA T624 roll 221] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374234 | 4970727 | |
| Population schedules: Bear Lake, Blaine, Boise, and Bingham Co. [NARA T624 roll 222] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374235 | 4970728 | |
| Population schedules: Bonner, Cassia, and Canyon Co. [NARA T624 roll 223] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374236 | 4970729 | |
| Population schedules: Custer, Elmore, Idaho, and Fremont Co. [NARA T624 roll 224] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374237 | 4970730 | |
| Population schedules: Kootenai and Latah Co. [NARA T624 roll 225] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374238 | 4970731 | |
| Population schedules: Lemhi, Lincoln, and Nez Perce Co. [NARA T624 roll 226] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374239 | 4970732 | |
| Population schedules: Oneida, Owyhee, and Shoshone Co. [NARA T624 roll 227] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374240 | 4970733 | |
| Population schedules: Twin Falls and Washington Co. [NARA T624 roll 228] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1374241 | 4970734 |
الصفحة
من 1
حول هذا السجل
تعرض هذه الشاشة إدخال الكتالوغ للعنوان الذي حددته.
يحتوي قسم النسخ على معلومات للعثور على العنصر المادي. تحقق من رقم الاتصال والموقع والتوافر لمعرفة ما إذا كان من الممكن الوصول إلى نسخة مادية.
تتوفر العديد من الكتب والدوريات والخرائط في المكتبة الرقمية ويمكن الوصول إليها عبر الرابط المرفق. الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر ليست متاحة للعرض عبر الإنترنت.
يحتوي الفيلم أو الملاحظات الرقمية على وصف لأرقام الميكروفيلم أو شريحة الصور المصغرة. تحتفظ بعض مراكز ومكتبات FamilySearch بمجموعات من الميكروفيلم أو شريحة الصور المصغرة المعار سابقًا. يشير رمز الكاميرا إلى العناصر المتاح الوصول إليها رقميًا عبر الإنترنت.
تمت رقمنة جميع شرائح الصور المصغرة، وتجري حاليًا رقمنة الميكروفيلم. تشمل الأسباب التي قد تجعل الصور من الميكروفيلم أو شرائح الصور المصغرة غير متاحة رقميًا على FamilySearch.org ما يلي:
- من الممكن جدولة شريحة الصور الدقيقة للفحص في المستقبل.
- ربما تم مسح الميكروفيلم أو شريحة الصور المصغرة، ولكن هناك قيود تعاقدية أو تتعلق بخصوصية البيانات أو أي قيود أخرى تمنع الوصول إليه. تبذل FamilySearch قصارى جهدها لتمكين الوصول، اعتمادًا على قرارات أمناء السجلات والقوانين المعمول بها.
- قد تحتاج إلى التواجد في مركز FamilySearch أو مكتبة FamilySearch للوصول إلى الصور الرقمية من الميكروفيلم وشريحة الصور المصغرة. قد يتطلب البعض أيضًا تسجيل الدخول إلى حسابك في FamilySearch.