Wisconsin, 1870 federal census : population schedules
Yazarlar
Biçim
Türkçe
Yayın Tarihi
Yayımcı
Yayımlanma Yeri
Fiziksel
Notlar
The 1870 census was filmed twice. The second filming (2nd) is listed first and is usually easier to read. However, since some of the records were faded or lost between the first and second filmings, search the first filming (1st) whenever the material on the second filming (2nd) is too light to read.
Microfilm of original records in the National Archives, Washington, D.C.
Diğer olası kopyalama konumları için bu katalog kaydını WorldCat’te görüntüleyin.Konular
Yerel Konular
Film/Dijital Notlar
| Kaynak | Konum | Koleksiyon/Raf | Biçim | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wisconsin: (2nd) Adams, Ashland, Barron, Bayfield, and Brown Counties (NARA Series M593, Roll 1703) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553202 | 4268441 | |
| Wisconsin: (2nd) Buffalo, Burnett, and Calumet Counties (NARA Series M593, Roll 1704) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553203 | 4268442 | |
| Wisconsin: (2nd) Chippewa and Clark Counties (NARA Series M593, Roll 1705) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553204 | 4268443 | |
| Wisconsin: (2nd) Columbia County (NARA Series M593, Roll 1706) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553205 | 4268444 | |
| Wisconsin: (2nd) Crawford County (NARA Series M593, Roll 1707) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553206 | 4268445 | |
| Wisconsin: (2nd) Dane County (part) Includes Albion, Berry, Black Earth, Blooming Grove, Blue Mound, Bristol, Burke, Christiana, Cottage Grove, Cross Plains, Dane, Deerfield, Dunkirk, Stoughton, Dunn, Fitchburg, Madison, and City of Madison, wards 1-4. (NARA Series M593, Roll 1708) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553207 | 4268446 | |
| Wisconsin: (2nd) Dane County (part) Includes Mazomanie, Village of Mazomanie, Medina, Middletown, Montrose, Oregon, Perry, Pleasant Springs, Primrose, Roxbury, Rutland, Springdale, Town of Springfield, Sun Prairie, Vermont, Vernoa, Vienna, Westport, Windsor, and York. (NARA Series M593, Roll 1709) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553208 | 4268454 | |
| Wisconsin: (2nd) Dodge County (part) Includes Ashippun, Beaver Dam (wards 1-4), Town of Beaver Dam, Burnett, Calamus, Chester, Waupun, Clyman, Elba, Emmet, Fox Lake, Herman, Hubbard, Hustisford, and Lebanon. (NARA Series M593, Roll 1710) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553209 | 4268455 | |
| Wisconsin: (2nd) Dodge County (part) Includes Leroy, Lomira, Lowell, Juneau, Village of Horricon, Town of Oak Grove, Oak Grove, Village of Juneau, (Town of Oak Grove), Portland, Rubicon, Shields, Theresa, Trenton, Watertown (wards 5-6), Westford, and Williamstown. (NARA Series M593, Roll 1711) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553210 | 4268456 | |
| Wisconsin: (2nd) Door, Douglas, Dunn, and Eau Claire Counties (NARA Series M593, Roll 1712) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553211 | 4268457 |
| Kaynak | Konum | Koleksiyon/Raf | Film | Resim Grup Numarası (RGN) | Biçim |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisconsin: (2nd) Adams, Ashland, Barron, Bayfield, and Brown Counties (NARA Series M593, Roll 1703) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553202 | 4268441 | |
| Wisconsin: (2nd) Buffalo, Burnett, and Calumet Counties (NARA Series M593, Roll 1704) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553203 | 4268442 | |
| Wisconsin: (2nd) Chippewa and Clark Counties (NARA Series M593, Roll 1705) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553204 | 4268443 | |
| Wisconsin: (2nd) Columbia County (NARA Series M593, Roll 1706) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553205 | 4268444 | |
| Wisconsin: (2nd) Crawford County (NARA Series M593, Roll 1707) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553206 | 4268445 | |
| Wisconsin: (2nd) Dane County (part) Includes Albion, Berry, Black Earth, Blooming Grove, Blue Mound, Bristol, Burke, Christiana, Cottage Grove, Cross Plains, Dane, Deerfield, Dunkirk, Stoughton, Dunn, Fitchburg, Madison, and City of Madison, wards 1-4. (NARA Series M593, Roll 1708) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553207 | 4268446 | |
| Wisconsin: (2nd) Dane County (part) Includes Mazomanie, Village of Mazomanie, Medina, Middletown, Montrose, Oregon, Perry, Pleasant Springs, Primrose, Roxbury, Rutland, Springdale, Town of Springfield, Sun Prairie, Vermont, Vernoa, Vienna, Westport, Windsor, and York. (NARA Series M593, Roll 1709) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553208 | 4268454 | |
| Wisconsin: (2nd) Dodge County (part) Includes Ashippun, Beaver Dam (wards 1-4), Town of Beaver Dam, Burnett, Calamus, Chester, Waupun, Clyman, Elba, Emmet, Fox Lake, Herman, Hubbard, Hustisford, and Lebanon. (NARA Series M593, Roll 1710) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553209 | 4268455 | |
| Wisconsin: (2nd) Dodge County (part) Includes Leroy, Lomira, Lowell, Juneau, Village of Horricon, Town of Oak Grove, Oak Grove, Village of Juneau, (Town of Oak Grove), Portland, Rubicon, Shields, Theresa, Trenton, Watertown (wards 5-6), Westford, and Williamstown. (NARA Series M593, Roll 1711) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553210 | 4268456 | |
| Wisconsin: (2nd) Door, Douglas, Dunn, and Eau Claire Counties (NARA Series M593, Roll 1712) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 553211 | 4268457 |
Sayfa
6
Bu kayıt hakkında
Bu ekran, seçtiğiniz başlığın katalog girişini gösterir.
Kopyalar bölümü fiziksel öğeyi bulmaya yönelik bilgiler içerir. Fiziksel bir kopyaya erişilip erişilemeyeceğini öğrenmek için Çağrı Numarası, Konum ve Kullanılabilirlik bilgilerini kontrol edin.
Birçok kitap, süreli yayın ve harita Dijital Kütüphane’de mevcuttur ve dahili bağlantıdan erişilebilir. Telif hakkı ile korunan eserler çevrimiçi olarak görüntülenemez.
Film/Dijital Notlar, mikrofilm veya mikrofiş numaralarının bir tanımını içerir. Bazı FamilySearch merkezleri ve bağlı kütüphaneler, daha önce ödünç alınan mikrofilmlerin veya mikrofişlerin koleksiyonlarını muhafaza eder. Kamera simgesi, dijital olarak çevrimiçi erişilebilen öğeleri gösterir.
Bütün mikrofilmler dijitalleştirildi ve mikrofişler şu anda dijitalleştirilmektedir. Mikrofilm veya mikrofiş görüntülerinin FamilySearch.org’da dijital olarak henüz mevcut olmamasının nedenleri arasında şunlar yer alabilir:
- Mikrofiş ileride taranmak üzere planlanabilir.
- Mikrofilm veya mikrofiş taranmış olabilir, ancak erişimi engelleyen bir sözleşme, veri gizliliği veya başka bir kısıtlama olabilir. FamilySearch, kayıt saklama görevlilerinin kararlarına ve geçerli yasalara bağlı olarak erişimi sağlamak için her türlü çabayı gösterir.
- Mikrofilmler ve mikrofişlerden dijital görüntülere erişmek için bir FamilySearch Merkezinde veya FamilySearch Kütüphanesinde olmanız gerekebilir. Bazılarında FamilySearch hesabınıza giriş yapmanız da gerekebilir.