Utah, 1880 federal census : soundex and population schedules
Yazarlar
Biçim
Türkçe
Yayın Tarihi
Yayımcı
Yayımlanma Yeri
Fiziksel
Kaynaklar
Notlar
Microfilm of original records in the National Archives, Washington, District of Columbia.
Diğer olası kopyalama konumları için bu katalog kaydını WorldCat’te görüntüleyin.Konular
Yerel Konular
Film/Dijital Notlar
| Kaynak | Konum | Koleksiyon/Raf | Biçim | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Soundex: A000 thru C400 (NARA Series T774, Roll 1) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 378011 | 7765038 | |
| Soundex: C410 thru F426 (NARA Series T774, Roll 2) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 378012 | 8988443 | |
| Soundex: F430 thru H624 (NARA Series T774, Roll 3) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 378013 | 8988444 | |
| Soundex: H625 thru M216 (NARA Series T774, Roll 4) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 378014 | 8988445 | |
| Soundex: M200 thru P446 (NARA Series T774, Roll 5) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 378015 | 8988446 | |
| Soundex: P450 thru S530 (I) (NARA Series T774, Roll 6) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 378016 | 8988447 | |
| Soundex: S530 (J) thru Institutions (NARA Series T774, Roll 7) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 378017 | 8988448 | |
| Population schedules: Beaver, Box Elder, and Cache Co (part: beginning-ED 10, sheet 50) (NARA Series T9, Roll 1335) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1255335 | 5162567 | |
| Population schedules: Cache Co. (ED 10, sheet 51-end) Also includes portion for Cache County of the 1880 Agricultural Census (ED 13). Davis, Emery, Iron, Juab, Kane, Millard, Morgan, Piute, and Rich Co. (NARA Series T9, Roll 1336) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1255336 | 5162568 | |
| Population schedules: Salt Lake, San Juan, and Sanpete Co. (part: ED 62 sheet 1- ED 65 sheet 20) (NARA Series T9, Roll 1337) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1255337 | 5162569 |
| Kaynak | Konum | Koleksiyon/Raf | Film | Resim Grup Numarası (RGN) | Biçim |
|---|---|---|---|---|---|
| Soundex: A000 thru C400 (NARA Series T774, Roll 1) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 378011 | 7765038 | |
| Soundex: C410 thru F426 (NARA Series T774, Roll 2) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 378012 | 8988443 | |
| Soundex: F430 thru H624 (NARA Series T774, Roll 3) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 378013 | 8988444 | |
| Soundex: H625 thru M216 (NARA Series T774, Roll 4) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 378014 | 8988445 | |
| Soundex: M200 thru P446 (NARA Series T774, Roll 5) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 378015 | 8988446 | |
| Soundex: P450 thru S530 (I) (NARA Series T774, Roll 6) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 378016 | 8988447 | |
| Soundex: S530 (J) thru Institutions (NARA Series T774, Roll 7) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 378017 | 8988448 | |
| Population schedules: Beaver, Box Elder, and Cache Co (part: beginning-ED 10, sheet 50) (NARA Series T9, Roll 1335) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1255335 | 5162567 | |
| Population schedules: Cache Co. (ED 10, sheet 51-end) Also includes portion for Cache County of the 1880 Agricultural Census (ED 13). Davis, Emery, Iron, Juab, Kane, Millard, Morgan, Piute, and Rich Co. (NARA Series T9, Roll 1336) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1255336 | 5162568 | |
| Population schedules: Salt Lake, San Juan, and Sanpete Co. (part: ED 62 sheet 1- ED 65 sheet 20) (NARA Series T9, Roll 1337) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1255337 | 5162569 |
Sayfa
2
Bu kay��t hakkında
Bu ekran, seçtiğiniz başlığın katalog girişini gösterir.
Kopyalar bölümü fiziksel öğeyi bulmaya yönelik bilgiler içerir. Fiziksel bir kopyaya erişilip erişilemeyeceğini öğrenmek için Çağrı Numarası, Konum ve Kullanılabilirlik bilgilerini kontrol edin.
Birçok kitap, süreli yayın ve harita Dijital Kütüphane’de mevcuttur ve dahili bağlantıdan erişilebilir. Telif hakkı ile korunan eserler çevrimiçi olarak görüntülenemez.
Film/Dijital Notlar, mikrofilm veya mikrofiş numaralarının bir tanımını içerir. Bazı FamilySearch merkezleri ve bağlı kütüphaneler, daha önce ödünç alınan mikrofilmlerin veya mikrofişlerin koleksiyonlarını muhafaza eder. Kamera simgesi, dijital olarak çevrimiçi erişilebilen öğeleri gösterir.
Bütün mikrofilmler dijitalleştirildi ve mikrofişler şu anda dijitalleştirilmektedir. Mikrofilm veya mikrofiş görüntülerinin FamilySearch.org’da dijital olarak henüz mevcut olmamasının nedenleri arasında şunlar yer alabilir:
- Mikrofiş ileride taranmak üzere planlanabilir.
- Mikrofilm veya mikrofiş taranmış olabilir, ancak erişimi engelleyen bir sözleşme, veri gizliliği veya başka bir kısıtlama olabilir. FamilySearch, kayıt saklama görevlilerinin kararlarına ve geçerli yasalara bağlı olarak erişimi sağlamak için her türlü çabayı gösterir.
- Mikrofilmler ve mikrofişlerden dijital görüntülere erişmek için bir FamilySearch Merkezinde veya FamilySearch Kütüphanesinde olmanız gerekebilir. Bazılarında FamilySearch hesabınıza giriş yapmanız da gerekebilir.