Master file relocation card index for grave and cemetery removal and relocation, 1934-1954/ Tennessee Valley Authority
Autori
Format
Language
Data publicării
Editura
Locul publicării
Fizic
Note
Lists cemetery name and number, deceased, date of birth, date of death, age, type and condition of marker and inscription, nearest living relative or source of information, source's address and relationship to deceased.
Projects involved in the index are: Norris, Wheeler, Pickwick, Hiwassee, Chichamauga, Douglas, Cherokee, Watts Bar, Boone, Gallatin, Sevier Stone, Fontana, Nottely, Chatuge, Ft. Loudon, Nichajack, Wautauga, South Holston, Johnsonville Steam, Tims Ford, Tellico, Bear Creek, Watershed, Kentucky, Normandy, Land Between the Lakes Area, Brown Ferry Area. States included are: Tennessee, Alabama, Mississippi, North Carolina, Georgia, Kentucky, Virginia.
Microreproduction of originals housed in the National Archives Record Office, East Point, Georgia.
Vezi această înregistrare din catalog în WorldCat pentru alte posibile adrese.Subiecte
Subiecte despre localizare
Note privind filmul/formatul digital
| Notă | Loc | Colecție/Raft | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| McCarty, Mabel (cont.) Thacker, 1934-1936 Adult | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050039 | 8505104 | |
| Thacker, Adult (cont.) end R-43 1934-1935 Liberty Bell, Finicastle Baptist, William Roach, Payne, Cox, Coppock, Jacksboro, Baird, Bethel, Mt Zion, P.L.Benson, Thorn Grove, Cusley, Yoakum, La Marr, Kack, Mayers, Rogers, Fletcher, Burch, Shelby, Philip Kack, Lynch, Edwards, Cumberland View Church, Pleasant view, Willoughy, Wilson, Greasy Hollow, Turley, Vasnar Church, #78 Sinking Springs cemeteries Irwin, Alfred | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050503 | 8272458 | |
| Norris Project: Tennessee counties 1934-1936 Grave removal records of reinterment cemeteries, Bakers Forge Memorial #R-4 Grave 26 Kerlimbin, Elizabeth - Grave 236 Trowbridge, Mary E.(cont.) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050355 | 8505112 | |
| Trowbridge, Mary E. (cont)-, 1934-1936 Grave #40 Young, Willie | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050356 | 8505113 | |
| Norris Project: Tennessee counties 1934-1935 #70 Mitchell cemetery #521 Brock cemetery | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050282 | 8384861 | |
| Norris Project: Tennessee counties 1934-1936 Grave removal records R-5 Davis Chapel cemetery, Grave #245 Comer, George, infant - R-39 Loyston cemetery Baker, Stella (cont.) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050387 | 8505114 | |
| Norris Project: Tennessee counties 1934-1936 Grave removal records R-39 Loyston cemetery, Baker, Stella (cont.) - Walker, Martha (cont.) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050455 | 8505115 | |
| Norris Project: Tennessee counties 1934-1935 Grave removal records R-39 Loyston, R-40 Indian Creek, R-41 Clear, R-42 Hills cemeteries Walker, Martha (cont.) - R-43 Big Barren Memorial cemetery, Syrus, Unidentified | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050502 | 8505116 | |
| Norris Project: Tennessee counties 1834-1932 Grave removal records #16 fields cemetery - #69 Stockbury cemetery | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050204 Item 1 | 8505110 | |
| Norris Reservoir area list of 1934-1936 cemeteries: Disinterment cemeteries below pool level # 1- 336 Disinterment cemeteries above pool level P9 - P73 and #62 -521 Reinterment cemeteries #R1 - R132 File index to reinterment cemeteries R1 - R112 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050204 Item 2 | 8505110 |
| Notă | Loc | Colecție/Raft | Film | Număr al grupului de imagini (NGI) | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| McCarty, Mabel (cont.) Thacker, 1934-1936 Adult | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050039 | 8505104 | |
| Thacker, Adult (cont.) end R-43 1934-1935 Liberty Bell, Finicastle Baptist, William Roach, Payne, Cox, Coppock, Jacksboro, Baird, Bethel, Mt Zion, P.L.Benson, Thorn Grove, Cusley, Yoakum, La Marr, Kack, Mayers, Rogers, Fletcher, Burch, Shelby, Philip Kack, Lynch, Edwards, Cumberland View Church, Pleasant view, Willoughy, Wilson, Greasy Hollow, Turley, Vasnar Church, #78 Sinking Springs cemeteries Irwin, Alfred | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050503 | 8272458 | |
| Norris Project: Tennessee counties 1934-1936 Grave removal records of reinterment cemeteries, Bakers Forge Memorial #R-4 Grave 26 Kerlimbin, Elizabeth - Grave 236 Trowbridge, Mary E.(cont.) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050355 | 8505112 | |
| Trowbridge, Mary E. (cont)-, 1934-1936 Grave #40 Young, Willie | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050356 | 8505113 | |
| Norris Project: Tennessee counties 1934-1935 #70 Mitchell cemetery #521 Brock cemetery | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050282 | 8384861 | |
| Norris Project: Tennessee counties 1934-1936 Grave removal records R-5 Davis Chapel cemetery, Grave #245 Comer, George, infant - R-39 Loyston cemetery Baker, Stella (cont.) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050387 | 8505114 | |
| Norris Project: Tennessee counties 1934-1936 Grave removal records R-39 Loyston cemetery, Baker, Stella (cont.) - Walker, Martha (cont.) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050455 | 8505115 | |
| Norris Project: Tennessee counties 1934-1935 Grave removal records R-39 Loyston, R-40 Indian Creek, R-41 Clear, R-42 Hills cemeteries Walker, Martha (cont.) - R-43 Big Barren Memorial cemetery, Syrus, Unidentified | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050502 | 8505116 | |
| Norris Project: Tennessee counties 1834-1932 Grave removal records #16 fields cemetery - #69 Stockbury cemetery | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050204 Item 1 | 8505110 | |
| Norris Reservoir area list of 1934-1936 cemeteries: Disinterment cemeteries below pool level # 1- 336 Disinterment cemeteries above pool level P9 - P73 and #62 -521 Reinterment cemeteries #R1 - R132 File index to reinterment cemeteries R1 - R112 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050204 Item 2 | 8505110 |
Pagina
din 11
Despre această înregistrare
Această pagină cuprinde informațiile din catalog pentru titlul selectat.
Secțiunea Exemplare conține informații pentru găsirea articolului fizic. Verifică numărul de apelat, locul și disponibilitatea pentru a ști dacă poate fi accesat un exemplar tipărit.
Multe cărți, periodice și hărți sunt disponibile în Biblioteca digitală și pot fi accesate prin linkul inclus. Lucrările protejate prin drepturi de autor nu sunt disponibile pentru vizualizare online.
Secțiunea Note privind filmul/formatul digital cuprinde o descriere a numărului microfilmului sau al microfișei. Unele centre și biblioteci FamilySearch afiliate păstrează colecții de microfilme sau microfișe împrumutate anterior. Iconul indicând o cameră reprezintă elementele care sunt accesibile online în format digital.
Toate microfilmele au fost digitalizate, iar microfișele sunt în prezent digitalizate. Motive pentru care imaginile din microfilme sau microfișe s-ar putea să nu fie încă disponibile în format digital pe FamilySearch.org sunt menționate mai jos.
- Microfișa poate fi programată pentru scanare în viitor.
- Microfilmul sau microfișa s-ar putea să fie scanat sau scanată, dar, din cauza unei restricții contractuale sau legate de confidențialitatea informațiilor ori din cauza altor restricții, nu poate fi accesat sau accesată. FamilySearch face toate eforturile posibile pentru a permite accesul potrivit deciziilor custozilor și a legilor în vigoare.
- Este posibil să fie nevoie să te afli într-un Centru FamilySearch sau în Biblioteca FamilySearch pentru a accesa imagini în format digital din microfilme și microfișe. Pentru unele poate fi necesar, de asemenea, să te conectezi la contul FamilySearch.