Record of members, 1882-1953; annual genealogical report (form E), 1931-1951
Autores
Formato
Idioma
Data da publicação
Editor
Local de publicação
Físico
Referências
Anotações
The Record of members includes blessings of children, baptisms, confirmations, marriages, deaths, missionary arrivals and releases, priesthood ordinations, excommunications, emigrations, divorces, and statistics.
Includes some records from the Brazilian Mission.
Microfilm of original records in the LDS Church Historian's Office, Salt Lake City.
Ver este catálogo no WorldCat para acessar outras possíveis localizações das cópias deste registro.Assuntos
Assuntos de localidade
Informações sobre microfilme/imagem digital
| Nota | Localidade | Coleção/Prateleira | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| List of names of people emigrating in 1909-1911 Statistical reports, 1897-1903 Record of members, 1890-1906 List of missionaries, 1895-1905 List of members, 1889-1905 Statistical reports, 1901-1902 List of missionaries, 1926-1929, 1910-1926 Queensland: Baptisms & confirmations, 1890-1922 Children blessed, 1890-1924 New South Wales: Baptisms etc., 1888-1925 Children blessed, 1896-1925 Victoria: Baptisms & confirmations, 1868-1925 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105319 | 9002368 | |
| Annual genealogical reports 1907-1930 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105317 | 9002444 | |
| New South Wales (Enmore, Bankstown) 1931 Queensland district (Brisbane) 1931 South Aust. district (Adelaide) 1931 Tasmanian district 1931 Victorian district 1931 West Australian district (Perth) 1931 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 1 | 9002367 | |
| New South Wales (Enmore, Bankstown) 1932 Queensland district 1932 South Australia (Adelaide) 1932 Tasmanian district 1932 Victorian district (Melbourne) 1932 West Australian district (Perth) 1932 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 2 | 9002367 | |
| New South Wales (Enmore, Bankstown 1933 Hurstville) Queensland district 1933 Queensland district (Brisbane) 1933 South Australian district (Adelaide) 1933 Tasmanian district 1933 Victorian district 1933 West Australian district (Perth) 1933 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 3 | 9002367 | |
| New South Wales (Enmore, Bankstown, 1934 Hurstville) Queensland district 1934 Queensland district (Brisbane) 1934 South Australian district (Adelaide) 1934 Tasmanian district (Launcestor, 1934 Glen Huon, Hobart) Victorian district 1934 West Australian district 1934 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 4 | 9002367 | |
| New South Wales district 1936 Queensland district 1936 South Australian district (Adelaide) 1936 Tasmanian district (Glen Huon, 1936 Hobart, Launceston) Victorian district ( Melbourne) 1936 West Australian district (Perth) 1936 Brazilian Mission marriage (1 only) 1936 This marriage is from Joinville. | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 6 | 9002367 | |
| New South Wales district (Enmore) 1937 New South Wales district 1937 Queensland district 1937 Queensland district (Brisbane) 1937 South Australian district (Adelaide) 1937 Tasmanian district (Glen Huon, 1937 Hobart, Launceston) Victorian district (Melbourne) 1937 West Australian district (Perth) 1937 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 7 | 9002367 | |
| New South Wales district (Enmore) 1938 Queensland district (Brisbane) 1938 South Australian district (Adelaide) 1938 Tasmanian district (Hobart, Glen 1938 Huon, Launceston) Victorian district 1938 West Australian district (Perth) 1938 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 8 | 9002367 | |
| New South Wales district 1939 Queensland district 1939 Queensland district (Brisbane) 1939 South Australian district (Adelaide) 1939 Tasmanian district 1939 Victorian district (Melbourne) 1939 West Australian district (Perth-1939 Subiaco) Brazilian Mission marriage (1 only) and 1 only child's blessing (Joinville) 1939 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 9 | 9002367 |
| Nota | Localidade | Coleção/Prateleira | Filme | Número do grupo de imagens (DGS) | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| List of names of people emigrating in 1909-1911 Statistical reports, 1897-1903 Record of members, 1890-1906 List of missionaries, 1895-1905 List of members, 1889-1905 Statistical reports, 1901-1902 List of missionaries, 1926-1929, 1910-1926 Queensland: Baptisms & confirmations, 1890-1922 Children blessed, 1890-1924 New South Wales: Baptisms etc., 1888-1925 Children blessed, 1896-1925 Victoria: Baptisms & confirmations, 1868-1925 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105319 | 9002368 | |
| Annual genealogical reports 1907-1930 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105317 | 9002444 | |
| New South Wales (Enmore, Bankstown) 1931 Queensland district (Brisbane) 1931 South Aust. district (Adelaide) 1931 Tasmanian district 1931 Victorian district 1931 West Australian district (Perth) 1931 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 1 | 9002367 | |
| New South Wales (Enmore, Bankstown) 1932 Queensland district 1932 South Australia (Adelaide) 1932 Tasmanian district 1932 Victorian district (Melbourne) 1932 West Australian district (Perth) 1932 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 2 | 9002367 | |
| New South Wales (Enmore, Bankstown 1933 Hurstville) Queensland district 1933 Queensland district (Brisbane) 1933 South Australian district (Adelaide) 1933 Tasmanian district 1933 Victorian district 1933 West Australian district (Perth) 1933 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 3 | 9002367 | |
| New South Wales (Enmore, Bankstown, 1934 Hurstville) Queensland district 1934 Queensland district (Brisbane) 1934 South Australian district (Adelaide) 1934 Tasmanian district (Launcestor, 1934 Glen Huon, Hobart) Victorian district 1934 West Australian district 1934 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 4 | 9002367 | |
| New South Wales district 1936 Queensland district 1936 South Australian district (Adelaide) 1936 Tasmanian district (Glen Huon, 1936 Hobart, Launceston) Victorian district ( Melbourne) 1936 West Australian district (Perth) 1936 Brazilian Mission marriage (1 only) 1936 This marriage is from Joinville. | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 6 | 9002367 | |
| New South Wales district (Enmore) 1937 New South Wales district 1937 Queensland district 1937 Queensland district (Brisbane) 1937 South Australian district (Adelaide) 1937 Tasmanian district (Glen Huon, 1937 Hobart, Launceston) Victorian district (Melbourne) 1937 West Australian district (Perth) 1937 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 7 | 9002367 | |
| New South Wales district (Enmore) 1938 Queensland district (Brisbane) 1938 South Australian district (Adelaide) 1938 Tasmanian district (Hobart, Glen 1938 Huon, Launceston) Victorian district 1938 West Australian district (Perth) 1938 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 8 | 9002367 | |
| New South Wales district 1939 Queensland district 1939 Queensland district (Brisbane) 1939 South Australian district (Adelaide) 1939 Tasmanian district 1939 Victorian district (Melbourne) 1939 West Australian district (Perth-1939 Subiaco) Brazilian Mission marriage (1 only) and 1 only child's blessing (Joinville) 1939 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 9 | 9002367 |
Página
de 2
Sobre este registro
Esta tela mostra o nome completo do título que você selecionou conforme se encontra no catálogo.
A seção de cópias contém informações sobre como encontrar um item físico. Verifique o número de chamada, a localização e a disponibilidade para certificar-se de que a cópia física pode ser acessada.
Muitos livros, periódicos e mapas estão disponíveis na Biblioteca Digital e podem ser acessados por meio do link incluso. Obras protegidas por direitos autorais não ficam disponíveis para serem visualizadas on-line.
As informações sobre microfilme/imagem digital contêm uma descrição do número do microfilme ou da microficha. Alguns centros do FamilySearch e bibliotecas afiliadas mantêm as coleções de microfilmes ou microfichas que foram emprestadas anteriormente. O ícone câmera identifica os itens que estão disponíveis on-line em formato digital.
Todos os microfilmes já foram digitalizados e as microfichas estão sendo digitalizadas. Motivos pelos quais os microfilmes podem não estar disponíveis em formato digital no FamilySearch.org:
- A microficha pode estar marcada para ser escaneada no futuro.
- O microfilme ou a microficha podem ter sido escaneados, mas tem uma restrição contratual, de privacidade de dados ou outra restrição que impeça o acesso. O FamilySearch faz todo o possível para permitir o acesso a esses materiais, dependendo da decisão dos guardiões de registros e das leis relacionadas.
- Você deverá estar em um Centro do FamilySearch ou na Biblioteca do FamilySearch para acessar imagens digitais de microfilmes e microfichas. Algumas imagens podem requerer que você faça login na sua conta do FamilySearch.