Georgia, 1850 federal census : population schedules
Autores
Formato
Idioma
Data da publicação
Editor
Local de publicação
Físico
Anotações
Microfilm of original records in the National Archives, Washington D.C.
Ver este catálogo no WorldCat para acessar outras possíveis localizações das cópias deste registro.Assuntos
Assuntos de localidade
Assuntos da Biblioteca do Congresso
Informações sobre microfilme/imagem digital
| Nota | Localidade | Coleção/Prateleira | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia: Appling, Baker, Baldwin, and Bibb Counties (NARA Series M432, Roll 61) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 7057 | 4193085 | |
| Georgia: Bryan, Bulloch, Burke, Butts, Camden, and Campbell Counties (NARA Series M432, Roll 62) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 7058 | 4193086 | |
| Georgia: Carroll and Cass counties (NARA Series M432, Roll 63) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 7059 | 4193087 | |
| Georgia: Chatham and Chattooga counties (NARA Series M432, Roll 64) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 7060 | 4193233 | |
| Georgia: Cherokee, Clarke, and Clinch Counties (NARA Series M432, Roll 65) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 7061 | 4193234 | |
| Georgia: Cobb, Columbia, and Coweta counties (NARA Series M432, Roll 66) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 7062 | 4193235 | |
| Georgia: Crawford, Dade, Decatur, and De Kalb counties (NARA Series M432, Roll 67) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 7063 | 4193236 | |
| Georgia: Dooly, Early, Effingham, Elbert, and Emanuel Counties (NARA Series M432, Roll 68) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 7064 | 4193237 | |
| Georgia: Fayette, Floyd, and Forsyth Counties (NARA Series M432, Roll 69) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 7065 | 4193238 | |
| Georgia: Franklin and Gilmer Counties (NARA Series M432, Roll 70) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 7066 | 4193239 |
| Nota | Localidade | Coleção/Prateleira | Filme | Número do grupo de imagens (DGS) | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia: Appling, Baker, Baldwin, and Bibb Counties (NARA Series M432, Roll 61) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 7057 | 4193085 | |
| Georgia: Bryan, Bulloch, Burke, Butts, Camden, and Campbell Counties (NARA Series M432, Roll 62) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 7058 | 4193086 | |
| Georgia: Carroll and Cass counties (NARA Series M432, Roll 63) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 7059 | 4193087 | |
| Georgia: Chatham and Chattooga counties (NARA Series M432, Roll 64) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 7060 | 4193233 | |
| Georgia: Cherokee, Clarke, and Clinch Counties (NARA Series M432, Roll 65) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 7061 | 4193234 | |
| Georgia: Cobb, Columbia, and Coweta counties (NARA Series M432, Roll 66) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 7062 | 4193235 | |
| Georgia: Crawford, Dade, Decatur, and De Kalb counties (NARA Series M432, Roll 67) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 7063 | 4193236 | |
| Georgia: Dooly, Early, Effingham, Elbert, and Emanuel Counties (NARA Series M432, Roll 68) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 7064 | 4193237 | |
| Georgia: Fayette, Floyd, and Forsyth Counties (NARA Series M432, Roll 69) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 7065 | 4193238 | |
| Georgia: Franklin and Gilmer Counties (NARA Series M432, Roll 70) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 7066 | 4193239 |
Página
de 4
Sobre este registro
Esta tela mostra o nome completo do título que você selecionou conforme se encontra no catálogo.
A seção de cópias contém informações sobre como encontrar um item físico. Verifique o número de chamada, a localização e a disponibilidade para certificar-se de que a cópia física pode ser acessada.
Muitos livros, periódicos e mapas estão disponíveis na Biblioteca Digital e podem ser acessados por meio do link incluso. Obras protegidas por direitos autorais não ficam disponíveis para serem visualizadas on-line.
As informações sobre microfilme/imagem digital contêm uma descrição do número do microfilme ou da microficha. Alguns centros do FamilySearch e bibliotecas afiliadas mantêm as coleções de microfilmes ou microfichas que foram emprestadas anteriormente. O ícone câmera identifica os itens que estão disponíveis on-line em formato digital.
Todos os microfilmes já foram digitalizados e as microfichas estão sendo digitalizadas. Motivos pelos quais os microfilmes podem não estar disponíveis em formato digital no FamilySearch.org:
- A microficha pode estar marcada para ser escaneada no futuro.
- O microfilme ou a microficha podem ter sido escaneados, mas tem uma restrição contratual, de privacidade de dados ou outra restrição que impeça o acesso. O FamilySearch faz todo o possível para permitir o acesso a esses materiais, dependendo da decisão dos guardiões de registros e das leis relacionadas.
- Você deverá estar em um Centro do FamilySearch ou na Biblioteca do FamilySearch para acessar imagens digitais de microfilmes e microfichas. Algumas imagens podem requerer que você faça login na sua conta do FamilySearch.