Pennsylvania, Cambria County, marriage licenses and records, 1885-2025
Autores
Formato
Idioma
Data da publicação
Editor
Local de publicação
Anotações
This is a preliminary description provided to allow immediate online access. Images have not been reviewed.
Original records of the digital images are found at the Cambria County Register of Wills/Clerk of Orphan's Court (Ebensburg, Pennsylvania).
Assuntos
Assuntos de localidade
Informações sobre microfilme/imagem digital
| Nota | Localidade | Coleção/Prateleira | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Index to Marriage Records, Marriage License Index Females A-B, 1 Jan 1885–31 Dec 1993 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Digital | 107441854 | ||
| Marriage Records, also applications and returns, Vol 001 Marriage License Docket, 5 Oct 1885–24 Jun 1886 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Digital | 107634749 | ||
| Cambria County Marriage Records, applications and returns, Vol 140 Page 001-234, 29 Jan–15 Apr 1974 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Digital | 106827334 | ||
| Cambria County Marriage Records, applications and returns, Vol 140 Page 235-468, 16 Apr–24 May 1974 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Digital | 106827335 | ||
| Cambria County Marriage Records, applications and returns, Vol 140 Page 469-500, 16–28 May 1974 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Digital | 106827336 | ||
| Cambria County Marriage Records, applications and returns, Vol 141 Page 001-232, 28 May–29 Jun 1974 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Digital | 106878107 | ||
| Cambria County Marriage Records, applications and returns, Vol 141 Page 233-467, 22 Jun–10 Aug 1974 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Digital | 106878108 | ||
| Cambria County Marriage Records, applications and returns, Vol 141 Page 468-500, 10–14 Aug 1974 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Digital | 106878109 | ||
| Cambria County Marriage Records, applications and returns, Vol 142 Page 001-232, 14 Aug–2 Oct 1974 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Digital | 106878110 | ||
| Cambria County Marriage Records, applications and returns, Vol 142 Page 233-466, 2 Oct–3 Dec 1974 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Digital | 106878111 |
| Nota | Localidade | Coleção/Prateleira | Filme | Número do grupo de imagens (DGS) | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| Index to Marriage Records, Marriage License Index Females A-B, 1 Jan 1885–31 Dec 1993 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Digital | 107441854 | ||
| Marriage Records, also applications and returns, Vol 001 Marriage License Docket, 5 Oct 1885–24 Jun 1886 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Digital | 107634749 | ||
| Cambria County Marriage Records, applications and returns, Vol 140 Page 001-234, 29 Jan–15 Apr 1974 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Digital | 106827334 | ||
| Cambria County Marriage Records, applications and returns, Vol 140 Page 235-468, 16 Apr–24 May 1974 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Digital | 106827335 | ||
| Cambria County Marriage Records, applications and returns, Vol 140 Page 469-500, 16–28 May 1974 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Digital | 106827336 | ||
| Cambria County Marriage Records, applications and returns, Vol 141 Page 001-232, 28 May–29 Jun 1974 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Digital | 106878107 | ||
| Cambria County Marriage Records, applications and returns, Vol 141 Page 233-467, 22 Jun–10 Aug 1974 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Digital | 106878108 | ||
| Cambria County Marriage Records, applications and returns, Vol 141 Page 468-500, 10–14 Aug 1974 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Digital | 106878109 | ||
| Cambria County Marriage Records, applications and returns, Vol 142 Page 001-232, 14 Aug–2 Oct 1974 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Digital | 106878110 | ||
| Cambria County Marriage Records, applications and returns, Vol 142 Page 233-466, 2 Oct–3 Dec 1974 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Digital | 106878111 |
Página
de 52
Sobre este registro
Esta tela mostra o nome completo do título que você selecionou conforme se encontra no catálogo.
A seção de cópias contém informações sobre como encontrar um item físico. Verifique o número de chamada, a localização e a disponibilidade para certificar-se de que a cópia física pode ser acessada.
Muitos livros, periódicos e mapas estão disponíveis na Biblioteca Digital e podem ser acessados por meio do link incluso. Obras protegidas por direitos autorais não ficam disponíveis para serem visualizadas on-line.
As informações sobre microfilme/imagem digital contêm uma descrição do número do microfilme ou da microficha. Alguns centros do FamilySearch e bibliotecas afiliadas mantêm as coleções de microfilmes ou microfichas que foram emprestadas anteriormente. O ícone câmera identifica os itens que estão disponíveis on-line em formato digital.
Todos os microfilmes já foram digitalizados e as microfichas estão sendo digitalizadas. Motivos pelos quais os microfilmes podem não estar disponíveis em formato digital no FamilySearch.org:
- A microficha pode estar marcada para ser escaneada no futuro.
- O microfilme ou a microficha podem ter sido escaneados, mas tem uma restrição contratual, de privacidade de dados ou outra restrição que impeça o acesso. O FamilySearch faz todo o possível para permitir o acesso a esses materiais, dependendo da decisão dos guardiões de registros e das leis relacionadas.
- Você deverá estar em um Centro do FamilySearch ou na Biblioteca do FamilySearch para acessar imagens digitais de microfilmes e microfichas. Algumas imagens podem requerer que você faça login na sua conta do FamilySearch.