Washington, 1880 federal census : soundex and population schedules
Autorzy
Format
Language
Data publikacji
Wydawca
Miejsce publikacji
Zbiory drukowane
Uwagi
Microfilm of original records in the National Archives, Washington, D.C.
Wyświetl ten wpis w katalogu WorldCat, aby odszukać inne potencjalne lokalizacje egzemplarza.Tematy
Lokalizacje
Uwagi dotyczące mikrofilmu/danych cyfrowych
| Przypis | Lokalizacja | Kolekcja/Półka | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Soundex: A000 thru G466 (NARA Series T777, Roll 1) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 449015 | 8893323 | |
| Soundex: G500 thru M465 (NARA Series T777, Roll 2) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 449016 | 8893324 | |
| Soundex: M500 thru V666 (NARA Series T777, Roll 3) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 449017 | 8893325 | |
| Soundex: W000 thru Institutions (NARA Series T778, Roll 4) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 449018 | 8893326 | |
| Population schedules: Chehalis, Clallam, Clark, Columbia, Cowlitz, Island, Jefferson, and King Co. (part: beginning-ED 8, sheet 12) (NARA Series T9, Roll 1396) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1255396 | 5162808 | |
| Population schedules: King Co. (ED 8, sheet 13-end) Kitsap, Klickitat, Lewis, Mason, Pacific, Pierce, San Juan, Skamania, Snohomish, Spokane, Stevens, Thurston, and Wahkiakum Co. (part: beginning-ED 26, sheet 30) (NARA Series T9, Roll 1397) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1255397 | 5162809 | |
| Population schedules: Wahkiakum Co. (ED 26, sheet 31-end) Walla Walla, Whatcom, Whitman, and Yakima Co. (NARA Series T9, Roll 1398) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1255398 | 5162810 |
| Przypis | Lokalizacja | Kolekcja/Półka | Film | Numer grupy zdjęć (DGS) | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| Soundex: A000 thru G466 (NARA Series T777, Roll 1) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 449015 | 8893323 | |
| Soundex: G500 thru M465 (NARA Series T777, Roll 2) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 449016 | 8893324 | |
| Soundex: M500 thru V666 (NARA Series T777, Roll 3) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 449017 | 8893325 | |
| Soundex: W000 thru Institutions (NARA Series T778, Roll 4) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 449018 | 8893326 | |
| Population schedules: Chehalis, Clallam, Clark, Columbia, Cowlitz, Island, Jefferson, and King Co. (part: beginning-ED 8, sheet 12) (NARA Series T9, Roll 1396) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1255396 | 5162808 | |
| Population schedules: King Co. (ED 8, sheet 13-end) Kitsap, Klickitat, Lewis, Mason, Pacific, Pierce, San Juan, Skamania, Snohomish, Spokane, Stevens, Thurston, and Wahkiakum Co. (part: beginning-ED 26, sheet 30) (NARA Series T9, Roll 1397) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1255397 | 5162809 | |
| Population schedules: Wahkiakum Co. (ED 26, sheet 31-end) Walla Walla, Whatcom, Whitman, and Yakima Co. (NARA Series T9, Roll 1398) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1255398 | 5162810 |
Strona
z 1
O tym zapisie
Ten ekran zawiera wpis do katalogu wybranego przez ciebie tytułu.
Część Kopie zawiera informacje do znalezienia fizycznych dokumentów. Sprawdź sygnaturę, miejsce i dostępność, aby dowiedzieć się, czy możliwy będzie dostęp do fizycznej kopii.
Wiele książek, gazet i map jest dostępnych w Bibliotece cyfrowej i możliwy jest dostęp do nich poprzez podany odnośnik. Dokumenty, które są chronione prawami autorskimi nie są dostępne do przeglądania on-line.
Część Informacje o filmie lub danych cyfrowych zawiera opis numerów mikrofilmów lub mikrofisz. Niektóre centra FamilySearch i biblioteki partnerskie przechowują kolekcje wcześniej wypożyczonych mikrofilmów lub mikrofisz. Ikona aparatu wskazuje pozycje, które są zdigitalizowane i dostępne on-line.
Wszystkie mikrofilmy zostały zdigitalizowane, a mikrofisze są aktualnie digitalizowane. Powody, dla których zdjęcia z mikrofilmów lub mikrofisz mogą jeszcze nie być dostępne w formie cyfrowej na stronie FamilySearch.org:
- Mikrofisza jest przeznaczona do skanowania w przyszłości.
- Mikrofilm lub mikrofisza mógł zostać zeskanowany, ale z powodu kwestii umownych, ochrony danych lub innych ograniczeń nie można udostępnić jego zawartości. FamilySearch dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostęp zgodny z decyzją właścicieli zapisów i obowiązującym prawem.
- Prawdopodobnie musisz być w centrum FamilySearch lub w bibliotece FamilySearch, aby mieć dostęp do zdjęć cyfrowych z mikrofilmów lub mikrofisz. Czasami wymagane będzie zalogowanie się na konto FamilySearch.