Finn ut mer. Opprett en gratis konto eller logg inn for å se alle tilgjengelige resultater.
Historisk opptegnelse Søkeresultater (264)
| Navn | Begivenheter | Relasjoner | |
|---|---|---|---|
Ray E Vontrease | Folketelling 5. april 1950 Lake, California, United States Fødsel 1914 California | Foreldre Sam Vontrease, Ida B Vontrease | |
Sam Vontrease | Folketelling 5. april 1950 Lake, California, United States Fødsel 1881 Missouri | Ektefeller Ida B Vontrease Barn Ray E Vontrease | |
Ida B Vontrease | Folketelling 5. april 1950 Lake, California, United States Fødsel 1882 Missouri | Ektefeller Sam Vontrease Barn Ray E Vontrease | |
Ivan Botiea | Innvandring 15. april 1906 Auckland, New Zealand | ||
Ivan Botiea | Innvandring 15. april 1906 Auckland, New Zealand | ||
Kenneth N Votrain | Folketelling 7. april 1950 Beckemeyer, Clinton, Illinois, United States Fødsel 1946 Illinois | ||
Elfreda Votra | Folketelling 10. april 1950 Saint Regis Falls, Franklin, New York, United States Fødsel 1902 New York | Ektefeller Joseph Votra Barn Eileen Votra | |
Wilbur J Votraw | Folketelling 3. april 1950 Syracuse, Onondaga, New York, United States Fødsel 1898 New York | ||
Eileen Votra | Folketelling 10. april 1950 Saint Regis Falls, Franklin, New York, United States Fødsel 1933 New York | Foreldre Joseph Votra, Elfreda Votra | |
Joyce A Votrura | Folketelling 4. april 1950 Winona Township, Winona, Minnesota, United States Fødsel 1946 Minn | Foreldre Marion C Votrura, Bert F Votrura Søsken Ruth M Votrura, Roy J Votrura, Ramana B Votrura | |
Joseph Votra | Folketelling 10. april 1950 Saint Regis Falls, Franklin, New York, United States Fødsel 1898 New York | Ektefeller Elfreda Votra Barn Eileen Votra | |
Kathleen M Botwina | Folketelling 5. april 1950 Cleveland, Cuyahoga, Ohio, United States Fødsel 1949 Ohio | Foreldre Christine M Botwina, Mathew P Botwina | |
Dorothy G Von Trebra | Folketelling 3. april 1950 Santa Paula, Ventura, California, De forente stater Fødsel Kansas | Ektefeller Walter H Von Trebra Barn Dale L Von Trebra | |
Leon J Votra | Folketelling 21. april 1950 Stockholm, St. Lawrence, New York, United States Fødsel 1917 New York | ||
H Dennes Von Tarra | Folketelling 5. april 1950 Town of Poughkeepsie, Dutchess, New York, United States Fødsel 1941 Canada | ||
Sherry L Bostraw | Folketelling 24. april 1950 Seattle, King, Washington, United States Fødsel 1947 Wash | ||
Flora Betra Mapica | Folketelling 10. april 1950 Bayamón, Puerto Rico Fødsel Bayamón | Ektefeller Monserrate Alms Renerz | |
Stanley Boturla | Folketelling 4. april 1950 Jersey City, Hudson, New Jersey, United States Fødsel 1922 New Jersey | Ektefeller Lillian Boturla | |
Robert L Von Trebra | Folketelling 10. april 1950 Chetopa, Labette, Kansas, United States Fødsel 1871 Illinois | ||
Orvilla Votra | Folketelling 17. april 1950 Peru, Peru Township, Miami, Indiana, United States Fødsel 1936 Indiana | Foreldre Rosetta Votra, Jerry Votra Søsken Cecil L Votra |
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
United States, Census, 1950
Side
av 14