Mississippi, 1850 federal census : population schedules
Penulis
Format
Language
Tarikh Penerbitan
Penerbit
Tempat Penerbitan
Jasmani
Rujukan
Nota
Microfilm of original records in the National Archives, Washington, D.C.
Lihat rekod katalog ini di WorldCat untuk lokasi salinan lain.Subjek
Subjek Tempatan
Subjek Perpustakaan Kongres
Nota Filem/Digital
| Nota | Lokasi | Koleksi/Rak | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mississippi: Adams, Amite, Attala, and Bolivar Counties (NARA Series M432, Roll 368) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 14847 | 4195938 | |
| Mississippi: Carroll and Chickasaw Counties (NARA Series M432, Roll 369) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 14848 | 4195939 | |
| Mississippi: Choctaw, Claiborne, Clarke, and Coahoma Counties (NARA Series M432, Roll 370) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 14849 | 4195940 | |
| Mississippi: Copiah, Covington, and De Soto Counties (NARA Series M432, Roll 371) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443583 | 4200042 | |
| Mississippi: Franklin, Green, Hancock, Harrison and Hinds Counties (NARA Series M432, Roll 372) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443584 | 4200043 | |
| Mississippi: Holmes, Issaquena, and Itawamba Counties (NARA Series M432, Roll 373) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443585 | 4200044 | |
| Mississippi: Jackson, Jasper, Jefferson, Jones and Kemper Counties (NARA Series M432, Roll 374) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443586 | 4200045 | |
| Mississippi: Lafayette, Lauderdale, and Lawrence Counties (NARA Series M432, Roll 375) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443587 | 4200046 | |
| Mississippi: Leake, Lowndes, Madison, and Marion Counties (NARA Series M432, Roll 376) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443588 | 4200047 | |
| Mississippi: Marshall County (NARA Series M432, Roll 377) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443589 | 4200048 |
| Nota | Lokasi | Koleksi/Rak | Filem | Nombor Kumpulan Imej (DGS) | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| Mississippi: Adams, Amite, Attala, and Bolivar Counties (NARA Series M432, Roll 368) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 14847 | 4195938 | |
| Mississippi: Carroll and Chickasaw Counties (NARA Series M432, Roll 369) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 14848 | 4195939 | |
| Mississippi: Choctaw, Claiborne, Clarke, and Coahoma Counties (NARA Series M432, Roll 370) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 14849 | 4195940 | |
| Mississippi: Copiah, Covington, and De Soto Counties (NARA Series M432, Roll 371) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443583 | 4200042 | |
| Mississippi: Franklin, Green, Hancock, Harrison and Hinds Counties (NARA Series M432, Roll 372) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443584 | 4200043 | |
| Mississippi: Holmes, Issaquena, and Itawamba Counties (NARA Series M432, Roll 373) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443585 | 4200044 | |
| Mississippi: Jackson, Jasper, Jefferson, Jones and Kemper Counties (NARA Series M432, Roll 374) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443586 | 4200045 | |
| Mississippi: Lafayette, Lauderdale, and Lawrence Counties (NARA Series M432, Roll 375) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443587 | 4200046 | |
| Mississippi: Leake, Lowndes, Madison, and Marion Counties (NARA Series M432, Roll 376) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443588 | 4200047 | |
| Mississippi: Marshall County (NARA Series M432, Roll 377) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 443589 | 4200048 |
Halaman
daripada 3
Tentang rekod ini
Skrin ini menunjukkan kemasukan katalog bagi tajuk yang anda pilih.
Bahagian Salinan mengandungi maklumat untuk mencari item fizikal. Semak Nombor Panggilan, Lokasi dan Ketersediaan untuk mengetahui sama ada salinan fizikal boleh diakses.
Banyak buku, terbitan berkala dan peta tersedia di Perpustakaan Digital dan boleh diakses melalui pautan yang disertakan. Karya yang dilindungi hak cipta tidak tersedia untuk tontonan dalam talian.
Nota Filem/Digital mengandungi huraian nombor mikrofilem dan mikrofis. Beberapa pusat FamilySearch dan gabungan perpustakaan mengekalkan koleksi mikrofilem atau mikrofis yang dipinjamkan sebelum ini. Ikon kamera menunjukkan item-item yang boleh didapati secara digital dalam talian.
Semua mikrofilem telah didigitalkan dan mikrofis sedang didigitalkan. Sebab mengapa imej daripada mikrofilem atau mikrofis mungkin belum tersedia secara digital di FamilySearch.org termasuk:
- Mikrofis akan dijadualkan untuk pengimbasan masa depan.
- Mikrofilem atau mikrofis mungkin telah diimbas, tetapi mempunyai kontrak, privasi data, atau sekatan lain yang menghalang akses. FamilySearch membuat setiap usaha untuk membolehkan akses bergantung pada keputusan penjaga rekod dan undang-undang yang berkenaan.
- Anda mungkin perlu berada di Pusat FamilySearch atau Perpustakaan FamilySearch untuk mengakses imej digital daripada mikrofilem dan mikrofis. Sesetengah juga mungkin memerlukan anda untuk daftar masuk ke akaun FamilySearch anda.