Population schedules of the eighth census of the United States, 1860
Penulis
Format
Language
Tarikh Penerbitan
Penerbit
Tempat Penerbitan
Jasmani
Siri
Rujukan
Nota
The 1860 census has been filmed twice. The films given first, filmed in 1967, are usually easier to read. However, since some of the records were faded or lost between the first (1950) and second (1967) filmings, search the first filming whenever the material on the second filming is too light or missing.
Microfilm of original records in the National Archives, in Washington, D.C.
Records of United States Census, 1860 are available online, click here.
Lihat rekod katalog ini di WorldCat untuk lokasi salinan lain.Subjek
Subjek Tempatan
Nota Filem/Digital
| Nota | Lokasi | Koleksi/Rak | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama: Autauga, Baldwin, and Barbour Counties (NARA Series M653, Roll 1) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803001 | 5165573 | |
| Alabama: Bibb and Blount Counties (NARA Series M653, Roll 2) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803002 | 5154190 | |
| Alabama: Butler County (NARA Series M653, Roll 3) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803003 | 5165574 | |
| Alabama: Calhoun and Chambers Counties (NARA Series M653, Roll 4) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803004 | 5165575 | |
| Alabama: Cherokee and Choctaw Counties (NARA Series M653, Roll 5) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803005 | 5165576 | |
| Alabama: Clarke, Coffee, and Conecuh Counties (NARA Series M653, Roll 6) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803006 | 5165577 | |
| Alabama: Coosa and Covington Counties (NARA Series M653, Roll 7) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803007 | 5165578 | |
| Alabama: Dale and Dallas Counties (NARA Series M653, Roll 8) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803008 | 5165579 | |
| Alabama: De Kalb and Fayette Counties (NARA Series M653, Roll 9) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803009 | 5165580 | |
| Alabama: Franklin and Greene Counties (NARA Series M653, Roll 10) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803010 | 5165581 |
| Nota | Lokasi | Koleksi/Rak | Filem | Nombor Kumpulan Imej (DGS) | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama: Autauga, Baldwin, and Barbour Counties (NARA Series M653, Roll 1) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803001 | 5165573 | |
| Alabama: Bibb and Blount Counties (NARA Series M653, Roll 2) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803002 | 5154190 | |
| Alabama: Butler County (NARA Series M653, Roll 3) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803003 | 5165574 | |
| Alabama: Calhoun and Chambers Counties (NARA Series M653, Roll 4) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803004 | 5165575 | |
| Alabama: Cherokee and Choctaw Counties (NARA Series M653, Roll 5) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803005 | 5165576 | |
| Alabama: Clarke, Coffee, and Conecuh Counties (NARA Series M653, Roll 6) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803006 | 5165577 | |
| Alabama: Coosa and Covington Counties (NARA Series M653, Roll 7) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803007 | 5165578 | |
| Alabama: Dale and Dallas Counties (NARA Series M653, Roll 8) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803008 | 5165579 | |
| Alabama: De Kalb and Fayette Counties (NARA Series M653, Roll 9) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803009 | 5165580 | |
| Alabama: Franklin and Greene Counties (NARA Series M653, Roll 10) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 803010 | 5165581 |
Halaman
daripada 176
Tentang rekod ini
Skrin ini menunjukkan kemasukan katalog bagi tajuk yang anda pilih.
Bahagian Salinan mengandungi maklumat untuk mencari item fizikal. Semak Nombor Panggilan, Lokasi dan Ketersediaan untuk mengetahui sama ada salinan fizikal boleh diakses.
Banyak buku, terbitan berkala dan peta tersedia di Perpustakaan Digital dan boleh diakses melalui pautan yang disertakan. Karya yang dilindungi hak cipta tidak tersedia untuk tontonan dalam talian.
Nota Filem/Digital mengandungi huraian nombor mikrofilem dan mikrofis. Beberapa pusat FamilySearch dan gabungan perpustakaan mengekalkan koleksi mikrofilem atau mikrofis yang dipinjamkan sebelum ini. Ikon kamera menunjukkan item-item yang boleh didapati secara digital dalam talian.
Semua mikrofilem telah didigitalkan dan mikrofis sedang didigitalkan. Sebab mengapa imej daripada mikrofilem atau mikrofis mungkin belum tersedia secara digital di FamilySearch.org termasuk:
- Mikrofis akan dijadualkan untuk pengimbasan masa depan.
- Mikrofilem atau mikrofis mungkin telah diimbas, tetapi mempunyai kontrak, privasi data, atau sekatan lain yang menghalang akses. FamilySearch membuat setiap usaha untuk membolehkan akses bergantung pada keputusan penjaga rekod dan undang-undang yang berkenaan.
- Anda mungkin perlu berada di Pusat FamilySearch atau Perpustakaan FamilySearch untuk mengakses imej digital daripada mikrofilem dan mikrofis. Sesetengah juga mungkin memerlukan anda untuk daftar masuk ke akaun FamilySearch anda.