Descriptive recruitment lists of volunteers for the United States Colored Troops for the State of Missouri,1863-1865 : NARA, RG94, M1894/ United States. Adjutant General's Office
Penulis
Format
Language
Tarikh Penerbitan
Penerbit
Tempat Penerbitan
Jasmani
Siri
Rujukan
Nota
Some of the writing is faded or light and may be hard or difficult to read.
"On the six rolls of this microfilm publication, M1894, are reproduced descriptive lists of black volunteers recruited for the army from the State of Missouri, 1863-1865. These records consist of 55 descriptive recruitment books and 3 bound indexes. These volumes are part of the records of the Colored Troops Division, 1863-1889, in the Records of the Adjutant General's Office, 1780's-1917, Record Group (RG) 94, at the National Archives Building in Washington, DC." -- Introd.
Lists name, age, color of eyes and hair, height, place of birth, occupation, date and place of enlistment, and name of slave owner.
Includes index to counties and individuals.
Microfilm of original records at the National Archives in College Park, Maryland.
Lihat rekod katalog ini di WorldCat untuk lokasi salinan lain.Subjek
Subjek Tempatan
Subjek Perpustakaan Kongres
Nota Filem/Digital
| Nota | Lokasi | Koleksi/Rak | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| County/Station/Recruiter index, v. 1.; Index, v. 2-3; Albany, Booneville, Brunswick, 1863-1865 [NARA M1894 roll 1]. | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342789 | 8677215 | |
| Cape Girardeau, Carrollton, Charleston, Chillicothe, Clinton, Columbia, Farmington, Fayette, Fulton, Glasgow, Jan. 1863-Feb. 1865 [NARA M1894 roll 2]. | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342790 | 8677216 | |
| Hannibal, Hermann, Ironton, Jefferson City, Kansas City, Kingston, Richmond, Kirksville, Macon, Nov. 1863-Mar. 1865 [NARA M1894 roll 3]. | FamilySearch Library | United States & Canada B1 Floor Film | 2342791 | 8677217 | |
| Laclede, Lebanon, Lexington, Liberty, Macon, Marshall, Mexico, Mt. Vernon, Nov. 20, 1863 - Oct. 29, 1864 [NARA M1894 roll 4] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342792 | 8677218 | |
| Paris, Plattsburg, Richmond, Rolla, St. Genevieve, St. Joseph, Sedalia, Springfield, Syracuse, Tipton, Boonville, Nov. 19, 1863 - Mar. 1, 1865 [NARA M1894 roll 5]. | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342793 | 8677219 | |
| Troy, Warrensberg, Warrenton, Washington, Wellsville, Weston, Chillicothe, Macon City, Jefferson City, Benton Barracks, Sedalia, Mexico, St. Joseph, Nov. 1863-Jan. 1865 [NARA M1894 roll 6]. | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342794 | 8677220 |
| Nota | Lokasi | Koleksi/Rak | Filem | Nombor Kumpulan Imej (DGS) | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| County/Station/Recruiter index, v. 1.; Index, v. 2-3; Albany, Booneville, Brunswick, 1863-1865 [NARA M1894 roll 1]. | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342789 | 8677215 | |
| Cape Girardeau, Carrollton, Charleston, Chillicothe, Clinton, Columbia, Farmington, Fayette, Fulton, Glasgow, Jan. 1863-Feb. 1865 [NARA M1894 roll 2]. | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342790 | 8677216 | |
| Hannibal, Hermann, Ironton, Jefferson City, Kansas City, Kingston, Richmond, Kirksville, Macon, Nov. 1863-Mar. 1865 [NARA M1894 roll 3]. | FamilySearch Library | United States & Canada B1 Floor Film | 2342791 | 8677217 | |
| Laclede, Lebanon, Lexington, Liberty, Macon, Marshall, Mexico, Mt. Vernon, Nov. 20, 1863 - Oct. 29, 1864 [NARA M1894 roll 4] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342792 | 8677218 | |
| Paris, Plattsburg, Richmond, Rolla, St. Genevieve, St. Joseph, Sedalia, Springfield, Syracuse, Tipton, Boonville, Nov. 19, 1863 - Mar. 1, 1865 [NARA M1894 roll 5]. | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342793 | 8677219 | |
| Troy, Warrensberg, Warrenton, Washington, Wellsville, Weston, Chillicothe, Macon City, Jefferson City, Benton Barracks, Sedalia, Mexico, St. Joseph, Nov. 1863-Jan. 1865 [NARA M1894 roll 6]. | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342794 | 8677220 |
Halaman
daripada 1
Tentang rekod ini
Skrin ini menunjukkan kemasukan katalog bagi tajuk yang anda pilih.
Bahagian Salinan mengandungi maklumat untuk mencari item fizikal. Semak Nombor Panggilan, Lokasi dan Ketersediaan untuk mengetahui sama ada salinan fizikal boleh diakses.
Banyak buku, terbitan berkala dan peta tersedia di Perpustakaan Digital dan boleh diakses melalui pautan yang disertakan. Karya yang dilindungi hak cipta tidak tersedia untuk tontonan dalam talian.
Nota Filem/Digital mengandungi huraian nombor mikrofilem dan mikrofis. Beberapa pusat FamilySearch dan gabungan perpustakaan mengekalkan koleksi mikrofilem atau mikrofis yang dipinjamkan sebelum ini. Ikon kamera menunjukkan item-item yang boleh didapati secara digital dalam talian.
Semua mikrofilem telah didigitalkan dan mikrofis sedang didigitalkan. Sebab mengapa imej daripada mikrofilem atau mikrofis mungkin belum tersedia secara digital di FamilySearch.org termasuk:
- Mikrofis akan dijadualkan untuk pengimbasan masa depan.
- Mikrofilem atau mikrofis mungkin telah diimbas, tetapi mempunyai kontrak, privasi data, atau sekatan lain yang menghalang akses. FamilySearch membuat setiap usaha untuk membolehkan akses bergantung pada keputusan penjaga rekod dan undang-undang yang berkenaan.
- Anda mungkin perlu berada di Pusat FamilySearch atau Perpustakaan FamilySearch untuk mengakses imej digital daripada mikrofilem dan mikrofis. Sesetengah juga mungkin memerlukan anda untuk daftar masuk ke akaun FamilySearch anda.