Kirchenbuchduplikat, 1794-1874
저자
형식
언어
발행일
발행인
발행 장소
형태사항
주
Civil transcripts of parish register of baptisms, marriages and deaths for parishes of the province of Brandenburg, Germany. Text in German.
Mikrofilme aufgenommen von Manuskripten im Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam.
Germany, Prussia, Brandenburg and Posen, Church Book Duplicates are available online, click here
다른 사본이 있을 수 있는 곳을 알아보기 위해 WorldCat에서 이 카탈로그 기록을 봅니다.대상
대상 장소
필름/디지털 메모
| 메모 | 지역 | 수집물/위치 | 형식 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Findbuch zum Bestand Rep. 5KB Kirchenbuchduplikate Nr. 1702-1915 (Rep. 5KB Nr. 1885-1887, 1896, 1897: unbestzt; enthält Konkordanz zum Findbuch) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2417991 Item 1 | 4310400 | |
| Taufen, Heiraten, Tote 1795-1797 (Babitz) -- Taufen, Tote 1798-1801 (Babitz) -- Taufen, Heiraten, Tote 1802-1804 (Babitz) -- Taufen, Tote 1805 (Babitz) -- Taufen, Heiraten, Tote 1806-1810 (Babitz) -- Taufen, Tote 1795 (Groß Haßlow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1796-1798 (Groß Haßlow) -- Taufen, Tote 1799-1800 (Groß Haßlow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1801-1802 (Groß Haßlow) -- Taufen, Tote 1803 (Groß Haßlow) -- Taufen 1804 (Groß Haßlow) -- Taufen, Tote 1805-1806 (Groß Haßlow) -- Taufen, Heiraten 1807 (Groß Haßlow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1808 (Groß Haßlow) -- Taufen, Tote 1809 (Groß Haßlow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1828-1830 (Groß Haßlow) -- Taufen, Tote 1831 (Groß Haßlow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1832-1835 (Groß Haßlow) -- Taufen, Tote 1836 (Groß Haßlow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1837-1838 (Groß Haßlow) -- Taufen, Tote 1795-1797 (Randow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1798 (Randow) -- Taufen, Tote 1799-1800 (Randow) -- Tote 1801-1802 (Randow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1803 (Randow) -- Taufen, Heiraten 1804 (Randow) -- Taufen, Tote 1805-1807 (Randow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1808 (Randow) -- Tote 1809 (Randow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1829-1833 (Randow) -- Taufen, Tote 1834-1837 (Randow) -- Taufen, Heiraten 1838 (Randow) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2417991 Item 2 | 4310400 | |
| Taufen, Heiraten, Tote 1811-1813 (Babitz) -- Taufen, Heiraten 1814 (Babitz) -- Taufen, Heiraten, Tote 1815-1817 (Babitz) -- Taufen, Tote 1818-1819 (Babitz) -- Tote 1820 (Babitz) -- Taufen, Heiraten, Tote 1821-1823 (Babitz) -- Taufen, Tote 1824 (Babitz) - | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2417991 Item 3 | 4310400 | |
| Taufen, Heiraten, Tote 1841 (Babitz) -- Taufen, Heiraten, Tote 1839-1841 (Biesen) -- Taufen, Heiraten, Tote 1839- 1841 (Blandikow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1839-1841 -- (Dossow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1839-1841 (Gadow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1839 (Glienike) -- Taufen, Heiraten 1840 (Glienike) -- Taufen, Tote 1841 (Glienike) -- Taufen, Heiraten, Tote 1839-1841 (Goldbeck) -- Taufen, Tote 1839 (Groß Haßlow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1840 (Groß Haßlow) -- Taufen, Tote 1841 (Groß Haßlow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1839-1841 (Jabel) -- Taufen, Tote 1839-1841 (Klein Haßlow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1839-1841 (Papenbruch) -- Taufen, Tote 1839 (Randow) -- Taufen 1840 (Randow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1841 (Randow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1839-1841 (Siebmannshorst) -- Taufen, Heiraten, Tote 1839-1841 (Wernikow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1795 (Wittstock) -- Taufen, Tote 1796-1797 (Wittstock) -- Taufen, Heiraten, Tote 1798 (Wittstock) -- Taufen, Tote 1799-1802 (Wittstock) -- Taufen, Heiraten, Tote 1803 (Wittstock) -- Taufen, Tote 1804 (Wittstock) -- Taufen, Heiraten, Tote 1805 (Wittstock) -- Taufen, Tote 1806 (Wittstock) -- Taufen, Heiraten, Tote 1807-1808 (Wittstock) -- Taufen, Tote 1809-1828 (Wittstock) -- Tote 1829 (Wittstock) -- Taufen, Tote 1839-1840 (Wittstock) -- Taufen, Heiraten, Tote 1841 (Wittstock) -- Taufen, Heiraten, Tote 1839-1841 (Wulfersdorf) -- Taufen, Heiraten, Tote 1839-1841 (Zootzen) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2417991 Item 4 | 4310400 | |
| Taufen, Heiraten, Tote 1825-1850 (Beveringen) -- Taufen, Konfirmationen, Heiraten, Tote 1851-1859 --(Beveringen) -- Taufen, Heiraten, Tote 1860 (Beveringen) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2417992 Item 3 | 4310401 | |
| Taufen, Heiraten, Tote 1846-1874 (Babitz) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2417992 Item 1 | 4310401 | |
| Taufen, Heiraten, Tote 1848-1874 (Bantikow) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2417992 Item 2 | 4310401 | |
| Taufen, Heiraten, Tote 1795 (Blandikow) -- Taufen, Tote 1796-1797 (Blandikow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1799, 1804-1806, 1828-1838 (Blandikow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1795-1797, 1799, 1804 (Papenbruch) -- Taufen, Tote 1805 (Papenbruch) -- Taufen, Heira | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2417994 Item 3 | 4310403 | |
| Taufen, Heiraten, Tote 1811-1812 (Blandikow) -- Taufen, Tote 1812 (Jabel) -- Taufen, Heiraten, Tote 1812 (Glienike) -- Taufen, Heiraten, Tote 1811-1812 (Papenbruch) -- Taufen, Heiraten, Tote 1811-1812 (Wernickow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1811-1812 (Wulf | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2417994 Item 4 | 4310403 | |
| Taufen, Heiraten, Tote 1813-1814 (Blandikow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1813-1814 (Jabel) -- Taufen, Heiraten, Tote 1813-1814 (Glienike) -- Taufen, Heiraten, Tote 1813-1814 (Papenbruch) -- Taufen, Heiraten, Tote 1813-1814 (Wernickow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1813-1814 (Wulfersdorf) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2417994 Item 5 | 4310403 |
| 메모 | 지역 | 수집물/위치 | 필름 | 이미지 그룹 번호(DGS) | 형식 |
|---|---|---|---|---|---|
| Findbuch zum Bestand Rep. 5KB Kirchenbuchduplikate Nr. 1702-1915 (Rep. 5KB Nr. 1885-1887, 1896, 1897: unbestzt; enthält Konkordanz zum Findbuch) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2417991 Item 1 | 4310400 | |
| Taufen, Heiraten, Tote 1795-1797 (Babitz) -- Taufen, Tote 1798-1801 (Babitz) -- Taufen, Heiraten, Tote 1802-1804 (Babitz) -- Taufen, Tote 1805 (Babitz) -- Taufen, Heiraten, Tote 1806-1810 (Babitz) -- Taufen, Tote 1795 (Groß Haßlow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1796-1798 (Groß Haßlow) -- Taufen, Tote 1799-1800 (Groß Haßlow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1801-1802 (Groß Haßlow) -- Taufen, Tote 1803 (Groß Haßlow) -- Taufen 1804 (Groß Haßlow) -- Taufen, Tote 1805-1806 (Groß Haßlow) -- Taufen, Heiraten 1807 (Groß Haßlow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1808 (Groß Haßlow) -- Taufen, Tote 1809 (Groß Haßlow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1828-1830 (Groß Haßlow) -- Taufen, Tote 1831 (Groß Haßlow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1832-1835 (Groß Haßlow) -- Taufen, Tote 1836 (Groß Haßlow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1837-1838 (Groß Haßlow) -- Taufen, Tote 1795-1797 (Randow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1798 (Randow) -- Taufen, Tote 1799-1800 (Randow) -- Tote 1801-1802 (Randow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1803 (Randow) -- Taufen, Heiraten 1804 (Randow) -- Taufen, Tote 1805-1807 (Randow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1808 (Randow) -- Tote 1809 (Randow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1829-1833 (Randow) -- Taufen, Tote 1834-1837 (Randow) -- Taufen, Heiraten 1838 (Randow) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2417991 Item 2 | 4310400 | |
| Taufen, Heiraten, Tote 1811-1813 (Babitz) -- Taufen, Heiraten 1814 (Babitz) -- Taufen, Heiraten, Tote 1815-1817 (Babitz) -- Taufen, Tote 1818-1819 (Babitz) -- Tote 1820 (Babitz) -- Taufen, Heiraten, Tote 1821-1823 (Babitz) -- Taufen, Tote 1824 (Babitz) - | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2417991 Item 3 | 4310400 | |
| Taufen, Heiraten, Tote 1841 (Babitz) -- Taufen, Heiraten, Tote 1839-1841 (Biesen) -- Taufen, Heiraten, Tote 1839- 1841 (Blandikow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1839-1841 -- (Dossow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1839-1841 (Gadow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1839 (Glienike) -- Taufen, Heiraten 1840 (Glienike) -- Taufen, Tote 1841 (Glienike) -- Taufen, Heiraten, Tote 1839-1841 (Goldbeck) -- Taufen, Tote 1839 (Groß Haßlow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1840 (Groß Haßlow) -- Taufen, Tote 1841 (Groß Haßlow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1839-1841 (Jabel) -- Taufen, Tote 1839-1841 (Klein Haßlow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1839-1841 (Papenbruch) -- Taufen, Tote 1839 (Randow) -- Taufen 1840 (Randow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1841 (Randow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1839-1841 (Siebmannshorst) -- Taufen, Heiraten, Tote 1839-1841 (Wernikow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1795 (Wittstock) -- Taufen, Tote 1796-1797 (Wittstock) -- Taufen, Heiraten, Tote 1798 (Wittstock) -- Taufen, Tote 1799-1802 (Wittstock) -- Taufen, Heiraten, Tote 1803 (Wittstock) -- Taufen, Tote 1804 (Wittstock) -- Taufen, Heiraten, Tote 1805 (Wittstock) -- Taufen, Tote 1806 (Wittstock) -- Taufen, Heiraten, Tote 1807-1808 (Wittstock) -- Taufen, Tote 1809-1828 (Wittstock) -- Tote 1829 (Wittstock) -- Taufen, Tote 1839-1840 (Wittstock) -- Taufen, Heiraten, Tote 1841 (Wittstock) -- Taufen, Heiraten, Tote 1839-1841 (Wulfersdorf) -- Taufen, Heiraten, Tote 1839-1841 (Zootzen) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2417991 Item 4 | 4310400 | |
| Taufen, Heiraten, Tote 1825-1850 (Beveringen) -- Taufen, Konfirmationen, Heiraten, Tote 1851-1859 --(Beveringen) -- Taufen, Heiraten, Tote 1860 (Beveringen) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2417992 Item 3 | 4310401 | |
| Taufen, Heiraten, Tote 1846-1874 (Babitz) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2417992 Item 1 | 4310401 | |
| Taufen, Heiraten, Tote 1848-1874 (Bantikow) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2417992 Item 2 | 4310401 | |
| Taufen, Heiraten, Tote 1795 (Blandikow) -- Taufen, Tote 1796-1797 (Blandikow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1799, 1804-1806, 1828-1838 (Blandikow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1795-1797, 1799, 1804 (Papenbruch) -- Taufen, Tote 1805 (Papenbruch) -- Taufen, Heira | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2417994 Item 3 | 4310403 | |
| Taufen, Heiraten, Tote 1811-1812 (Blandikow) -- Taufen, Tote 1812 (Jabel) -- Taufen, Heiraten, Tote 1812 (Glienike) -- Taufen, Heiraten, Tote 1811-1812 (Papenbruch) -- Taufen, Heiraten, Tote 1811-1812 (Wernickow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1811-1812 (Wulf | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2417994 Item 4 | 4310403 | |
| Taufen, Heiraten, Tote 1813-1814 (Blandikow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1813-1814 (Jabel) -- Taufen, Heiraten, Tote 1813-1814 (Glienike) -- Taufen, Heiraten, Tote 1813-1814 (Papenbruch) -- Taufen, Heiraten, Tote 1813-1814 (Wernickow) -- Taufen, Heiraten, Tote 1813-1814 (Wulfersdorf) | Granite Mountain Record Vault | International Film | 2417994 Item 5 | 4310403 |
페이지
22
기록 상세 사항
이 화면에서는 선택한 표제의 카탈로그 항목을 볼 수 있습니다.
사본 섹션에는 실제 항목을 찾는 데 필요한 정보가 포함되어 있습니다. 실제 사본을 이용할 수 있는지 알아보려면 청구 기호와 위치, 자료 사용 가능 여부를 확인하십시오.
디지털 도서관에서는 많은 책과 정기 간행물, 지도를 이용할 수 있으며 포함된 링크를 통해 접속할 수 있습니다. 저작권으로 보호되는 저작물은 온라인에서 볼 수 없습니다.
필름/디지털 메모에는 마이크로필름 또는 마이크로피시 번호에 대한 설명이 담겨 있습니다. 일부 패밀리서치 센터 및 제휴 도서관은 이전에 대여한 마이크로필름이나 마이크로피시 수집물을 보유하고 있습니다. 카메라 아이콘은 온라인에서 디지털 상태로 이용할 수 있는 자료를 나타냅니다.
모든 마이크로필름은 디지털화되었으며 마이크로피시는 현재 디지털화 과정을 거치는 중입니다. 마이크로필름이나 마이크로피시의 이미지가 FamilySearch.org에서 아직 디지털로 제공되지 않는 이유는 다음과 같습니다:
- 마이크로피시가 향후 스캔을 위해 예약돼 있을 수 있습니다.
- 마이크로필름 또는 마이크로피시가 스캔 되었으나 계약, 데이터 개인 정보 보호 또는 기타 제한 사항으로 인해 이용이 제한되어 있을 수 있습니다. 패밀리서치는 기록 보관 기관 및 관련 법률의 결정에 따라 기록 이용을 가능하게 하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 마이크로필름과 마이크로피시의 디지털 이미지를 이용하려면 패밀리서치 센터나 패밀리서치 도서관에 가야 할 수도 있습니다. 일부 이미지를 이용하려면 패밀리서치 계정에 로그인해야 할 수도 있습니다.