Census returns : 1842
著者
形式
言語
発行日
公開者
出版地
形態表記
参照
注釈
Schedules printed in English and French.
Microfilm of original records in possession of the Public Archives of Canada, Ottawa, Ontario.
View a digital version of Records of Canada, Lower Canada Census, 1842.
View a digital version of Records of Canada, Upper Canada Census, 1842.
利用可能なコピーがほかの場所にあるかどうか,WorldCatでこのカタログの記録を表示します。項目
場所の項目
フィルムの注釈/デジタル情報
| 注釈 | 所在地 | 収集記録/棚 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| "Recapitulation by districts and counties of the returns ..." LOWER CANADA Census Returns: 1. Saguenay County, p. 1-46 (some missing) 2. Montmorency County, (missing) 3. Québec County, p. 88-126 (some missing) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375931 | 8265546 | |
| 3. Québec County cont., p. 279-426 (some missing) 4. Québec, Portneuf County (missing) 5. Portneuf County, p. 477-529 (some missing) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375932 | 8265547 | |
| 5. Portneuf County cont., p. 530-536 6. Champlain County, p. 537-571 (some missing) 7. St. Maurice County (missing) 8. Berthier County, p. 751-841 (some missing) 9. Leinster Dist. (missing) 10. Terrebonne County, p. 871-1048 (some missing) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375933 | 8265548 | |
| 10. Terrebonne County cont., p. 1049-1091 11. Deux Montagnes County, p. 1092-1253 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375934 | 7769126 | |
| 11. Deux Montagnes County cont. p. 1254-1257 12. Ottawa County, p. 1258-1300 (some missing) 13. Montréal, p. 1301-1480 (some missing) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375935 | 7769127 | |
| 13. Montréal cont., p. 1481-1539 14. Vaudreuil County (missing) 15. Beauharnois County, p. 1740-1838 (some missing) 16. Huntingdon County, p. 1969-2014 (some missing) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375936 | 8927198 | |
| 16. Huntingdon County, p. 2015-2036 17. Huntingdon-Chambly County, p. 2037-2063 (some missing) 18. Chambly County, p. 2064-2097 (some missing) 19. Verchères County (missing) 20. Verchères-Richelieu County (missing) 21. Richelieu County, p. 2169-2174 (some missing) 22. St. Hyacinthe County (missing) 23. Rouville County, p. 2445-2507 (some missing) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375937 | 8927199 | |
| 24. Shefford County, p. 2508-2560 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375937 | 8927199 | |
| 25. Missisquoi County, p. 2561-2614 26. Stanstead County, p. 2615-2633 (some missing) 27. Sherbrooke County, p. 2734-2764 (some missing) 28. Drummond County, p. 2765-2775 (some missing) 29. Yamaska County (missing) 30. Yamaska-Nicolet County (missing) 31. Nicolet County (missing) 32. Lotbinière County, p. 2956-3012 (some missing) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375938 | 8927205 | |
| 33. Mégantic County (missing) 34. Dorchester County, p. 3083-3111 (some missing) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375938 | 8927205 |
| 注釈 | 所在地 | 収集記録/棚 | フィルム | 画像グループ番号(DGS) | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| "Recapitulation by districts and counties of the returns ..." LOWER CANADA Census Returns: 1. Saguenay County, p. 1-46 (some missing) 2. Montmorency County, (missing) 3. Québec County, p. 88-126 (some missing) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375931 | 8265546 | |
| 3. Québec County cont., p. 279-426 (some missing) 4. Québec, Portneuf County (missing) 5. Portneuf County, p. 477-529 (some missing) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375932 | 8265547 | |
| 5. Portneuf County cont., p. 530-536 6. Champlain County, p. 537-571 (some missing) 7. St. Maurice County (missing) 8. Berthier County, p. 751-841 (some missing) 9. Leinster Dist. (missing) 10. Terrebonne County, p. 871-1048 (some missing) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375933 | 8265548 | |
| 10. Terrebonne County cont., p. 1049-1091 11. Deux Montagnes County, p. 1092-1253 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375934 | 7769126 | |
| 11. Deux Montagnes County cont. p. 1254-1257 12. Ottawa County, p. 1258-1300 (some missing) 13. Montréal, p. 1301-1480 (some missing) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375935 | 7769127 | |
| 13. Montréal cont., p. 1481-1539 14. Vaudreuil County (missing) 15. Beauharnois County, p. 1740-1838 (some missing) 16. Huntingdon County, p. 1969-2014 (some missing) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375936 | 8927198 | |
| 16. Huntingdon County, p. 2015-2036 17. Huntingdon-Chambly County, p. 2037-2063 (some missing) 18. Chambly County, p. 2064-2097 (some missing) 19. Verchères County (missing) 20. Verchères-Richelieu County (missing) 21. Richelieu County, p. 2169-2174 (some missing) 22. St. Hyacinthe County (missing) 23. Rouville County, p. 2445-2507 (some missing) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375937 | 8927199 | |
| 24. Shefford County, p. 2508-2560 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375937 | 8927199 | |
| 25. Missisquoi County, p. 2561-2614 26. Stanstead County, p. 2615-2633 (some missing) 27. Sherbrooke County, p. 2734-2764 (some missing) 28. Drummond County, p. 2765-2775 (some missing) 29. Yamaska County (missing) 30. Yamaska-Nicolet County (missing) 31. Nicolet County (missing) 32. Lotbinière County, p. 2956-3012 (some missing) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375938 | 8927205 | |
| 33. Mégantic County (missing) 34. Dorchester County, p. 3083-3111 (some missing) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1375938 | 8927205 |
ページ
/2
この記録について
この画面には,カタログにあるあなたが選択したタイトルの項目が表示されます。
「原本」の項目には実物のアイテムを探すための情報が含まれています。実物の原本にアクセスできるかどうか,電話番号,住所,利用可能情報を確認してください。
デジタル図書館では多くの書籍や定期刊行物,地図が利用可能で,表示されたリンクをとおしてアクセスできます。著作権が保護された著作物はオンラインで閲覧できません。
「フィルムの注釈/デジタル情報」にはマイクロフィルムの詳細,またはマイクロフィッシュ番号が含まれています。ファミリーサーチセンターと提携図書館の中には,過去に貸し出されたマイクロフィルムやマイクロフィッシュのコレクションを保管しているところがあります。カメラアイコンは,そのアイテムのデジタル版がオンラインでアクセスできることを示します。
すべてのマイクロフィルムはデジタル化され,マイクロフィッシュは現時点ではデジタル化しているところです。以下の理由からFamilySearch.orgにおいてマイクロフィルムまたはマイクロフィッシュから画像をデジタルで利用できないことがあります:
- マイクロフィッシュは将来的にスキャンされる予定になっています。
- マイクロフィルムまたはマイクロフィッシュはスキャンされていても,契約やデータのプライバシーなどに関する制限があるためにアクセスできません。ファミリーサーチは,記録保持者による決定および適用する法律に応じてアクセスを可能にするために最善を尽くしています。
- マイクロフィルムまたはマイクロフィッシュからデジタル画像を利用するには,ファミリーサーチセンターまたはファミリーサーチライブラリーに行く必要があるかもしれません。自分のファミリーサーチアカウントにログインする必要がある人もいるかもしれません。