Indian census rolls, Cherokee, 1898-1939
Penulis
Format
Language
Tanggal Penerbitan
Penerbit
Tempat Penerbitan
Fisik
Seri
Catatan
Some pages wanting.
Some years missing.
Includes Eastern Band of Cherokee located in North Carolina. Also includes Indians not recognized by Indian Council and pupils away at school.
Microfilm of originals in the National Archives in Washington, D.C.
With: United States. Bureau of Indian Affairs / Indian census rolls, 1885-1940.
Lihat catatan katalog ini di WorldCat untuk kemungkinan lokasi pengopian lainnya.Subjek
Subjek Lokalitas
Subjek Perpustakaan Kongres
Catatan Film/Digital
| Catatan | Lokasi | Koleksi/Rak | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Band of Cherokee (North Carolina) 1898-1899, 1904, 1906, 1909-1912, 1914 [NOTE: Includes census rolls for 1898-1899, 1904, 1906, 1909-1912, and 1914. Also includes Indians not recognized by Indian Council (non-recognized Indians) of 1904. Includes pupils away at school for 1904.] (NARA Series M595, Roll 22) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 573868 | 7140156 | |
| Eastern Band of Cherokee (North Carolina) 1915- 1922 (NARA Series M595, Roll 23) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 573869 | 7140157 | |
| Eastern Band of Cherokee (North Carolina) 1923- 1929 (NARA Series M595, Roll 24) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 573870 | 7140158 | |
| Eastern Band of Cherokee (North Carolina) 1930- 1932 [NOTE: Includes census rolls for 1930-1932 and supplemental rolls for 1931 and 1932 which include births (1924-1932), deaths (1924-1932), additions, and deductions.] (NARA Series M595, Roll 25) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 573871 | 7140159 | |
| Eastern Band of Cherokee (North Carolina) 1933- 1939 [NOTE: Includes census rolls for 1933 and 1934 with additions, deductions, births and deaths. Also includes supplemental rolls for 1935 and 1936 which contain births, deaths and marriages (1936 only). Includes census rolls for 1937 with births, deaths, and additions. Includes supplemental rolls for 1938 containing births (1926-1939), deaths (1926-1939), and additions. Includes 1939 supplemental rolls containing transfers only.] (NARA Series M595, Roll 26) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 573872 | 7140160 |
| Catatan | Lokasi | Koleksi/Rak | Film | Nomor Kelompok Gambar (DGS) | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Band of Cherokee (North Carolina) 1898-1899, 1904, 1906, 1909-1912, 1914 [NOTE: Includes census rolls for 1898-1899, 1904, 1906, 1909-1912, and 1914. Also includes Indians not recognized by Indian Council (non-recognized Indians) of 1904. Includes pupils away at school for 1904.] (NARA Series M595, Roll 22) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 573868 | 7140156 | |
| Eastern Band of Cherokee (North Carolina) 1915- 1922 (NARA Series M595, Roll 23) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 573869 | 7140157 | |
| Eastern Band of Cherokee (North Carolina) 1923- 1929 (NARA Series M595, Roll 24) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 573870 | 7140158 | |
| Eastern Band of Cherokee (North Carolina) 1930- 1932 [NOTE: Includes census rolls for 1930-1932 and supplemental rolls for 1931 and 1932 which include births (1924-1932), deaths (1924-1932), additions, and deductions.] (NARA Series M595, Roll 25) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 573871 | 7140159 | |
| Eastern Band of Cherokee (North Carolina) 1933- 1939 [NOTE: Includes census rolls for 1933 and 1934 with additions, deductions, births and deaths. Also includes supplemental rolls for 1935 and 1936 which contain births, deaths and marriages (1936 only). Includes census rolls for 1937 with births, deaths, and additions. Includes supplemental rolls for 1938 containing births (1926-1939), deaths (1926-1939), and additions. Includes 1939 supplemental rolls containing transfers only.] (NARA Series M595, Roll 26) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 573872 | 7140160 |
Halaman
dari 1
Mengenai catatan ini
Layar ini menunjukkan entri katalog dari judul yang Anda pilih.
Bagian Kopi berisi informasi untuk menemukan item fisik. Periksa Nomor Panggilan, Lokasi, dan Ketersediaan untuk mengetahui jika kopi fisik dapat diakses.
Banyak buku, terbitan berkala, dan peta tersedia di Perpustakaan Digital dan dapat diakses melalui tautan yang disertakan. Karya yang dilindungi hak cipta tidak tersedia untuk dilihat daring.
Catatan Film/Digital berisi deskripsi tentang nomor mikrofilm atau mikrofiche. Beberapa pusat FamilySearch dan afiliasi perpustakaan memelihara koleksi mikrofilm atau mikrofiche yang sebelumnya dipinjamkan. Ikon kamera mengindikasikan item-item yang secara digital dapat diakses daring.
Semua mikrofilm telah didigitalkan dan mikrofiche saat ini sedang didigitalkan. Alasan mengapa gambar dari mikrofilm atau mikrofiche mungkin belum tersedia secara digital di FamilySearch.org termasuk:
- Mikrofiche boleh dijadwalkan untuk pemindaian di masa datang.
- Mikrofilm atau mikrofiche mungkin telah dipindai, tetapi kontraktual, privasi data, atau restriksi lainnya mencegah akses. FamilySearch berupaya semaksimal mungkin untuk mengaktifkan akses bergantung pada keputusan penjaga catatan dan hukum yang berlaku.
- Anda mungkin perlu berada di Pusat FamilySearch atau Perpustakaan FamilySearch untuk mengakses gambar digital dari mikrofilm dan mikrofiche. Beberapa mungkin juga mengharuskan Anda log in ke akun FamilySearch Anda.