Record of members, 1882-1953; annual genealogical report (form E), 1931-1951
Apoharekuéra
Formato
Idioma / Ñe’ẽ
Publicación Ára
Editor
Tenda Ojepublikahaguépe
Físico
Referencia-kuéra
Notakuéra
The Record of members includes blessings of children, baptisms, confirmations, marriages, deaths, missionary arrivals and releases, priesthood ordinations, excommunications, emigrations, divorces, and statistics.
Includes some records from the Brazilian Mission.
Microfilm of original records in the LDS Church Historian's Office, Salt Lake City.
Ehecha ko catálogo jehaipy WorldCat-pe reikuaa hag̃ua ambue tenda ikatuhápe oĩ copia.Tema-kuéra
Localidad Tema-kuéra
Film/Nota Digital
| Nota | Ubicación | Aty/Estante | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| List of names of people emigrating in 1909-1911 Statistical reports, 1897-1903 Record of members, 1890-1906 List of missionaries, 1895-1905 List of members, 1889-1905 Statistical reports, 1901-1902 List of missionaries, 1926-1929, 1910-1926 Queensland: Baptisms & confirmations, 1890-1922 Children blessed, 1890-1924 New South Wales: Baptisms etc., 1888-1925 Children blessed, 1896-1925 Victoria: Baptisms & confirmations, 1868-1925 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105319 | 9002368 | |
| Annual genealogical reports 1907-1930 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105317 | 9002444 | |
| New South Wales (Enmore, Bankstown) 1931 Queensland district (Brisbane) 1931 South Aust. district (Adelaide) 1931 Tasmanian district 1931 Victorian district 1931 West Australian district (Perth) 1931 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 1 | 9002367 | |
| New South Wales (Enmore, Bankstown) 1932 Queensland district 1932 South Australia (Adelaide) 1932 Tasmanian district 1932 Victorian district (Melbourne) 1932 West Australian district (Perth) 1932 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 2 | 9002367 | |
| New South Wales (Enmore, Bankstown 1933 Hurstville) Queensland district 1933 Queensland district (Brisbane) 1933 South Australian district (Adelaide) 1933 Tasmanian district 1933 Victorian district 1933 West Australian district (Perth) 1933 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 3 | 9002367 | |
| New South Wales (Enmore, Bankstown, 1934 Hurstville) Queensland district 1934 Queensland district (Brisbane) 1934 South Australian district (Adelaide) 1934 Tasmanian district (Launcestor, 1934 Glen Huon, Hobart) Victorian district 1934 West Australian district 1934 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 4 | 9002367 | |
| New South Wales district 1936 Queensland district 1936 South Australian district (Adelaide) 1936 Tasmanian district (Glen Huon, 1936 Hobart, Launceston) Victorian district ( Melbourne) 1936 West Australian district (Perth) 1936 Brazilian Mission marriage (1 only) 1936 This marriage is from Joinville. | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 6 | 9002367 | |
| New South Wales district (Enmore) 1937 New South Wales district 1937 Queensland district 1937 Queensland district (Brisbane) 1937 South Australian district (Adelaide) 1937 Tasmanian district (Glen Huon, 1937 Hobart, Launceston) Victorian district (Melbourne) 1937 West Australian district (Perth) 1937 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 7 | 9002367 | |
| New South Wales district (Enmore) 1938 Queensland district (Brisbane) 1938 South Australian district (Adelaide) 1938 Tasmanian district (Hobart, Glen 1938 Huon, Launceston) Victorian district 1938 West Australian district (Perth) 1938 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 8 | 9002367 | |
| New South Wales district 1939 Queensland district 1939 Queensland district (Brisbane) 1939 South Australian district (Adelaide) 1939 Tasmanian district 1939 Victorian district (Melbourne) 1939 West Australian district (Perth-1939 Subiaco) Brazilian Mission marriage (1 only) and 1 only child's blessing (Joinville) 1939 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 9 | 9002367 |
| Nota | Ubicación | Aty/Estante | Film | Image Group Number (DGS) | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| List of names of people emigrating in 1909-1911 Statistical reports, 1897-1903 Record of members, 1890-1906 List of missionaries, 1895-1905 List of members, 1889-1905 Statistical reports, 1901-1902 List of missionaries, 1926-1929, 1910-1926 Queensland: Baptisms & confirmations, 1890-1922 Children blessed, 1890-1924 New South Wales: Baptisms etc., 1888-1925 Children blessed, 1896-1925 Victoria: Baptisms & confirmations, 1868-1925 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105319 | 9002368 | |
| Annual genealogical reports 1907-1930 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105317 | 9002444 | |
| New South Wales (Enmore, Bankstown) 1931 Queensland district (Brisbane) 1931 South Aust. district (Adelaide) 1931 Tasmanian district 1931 Victorian district 1931 West Australian district (Perth) 1931 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 1 | 9002367 | |
| New South Wales (Enmore, Bankstown) 1932 Queensland district 1932 South Australia (Adelaide) 1932 Tasmanian district 1932 Victorian district (Melbourne) 1932 West Australian district (Perth) 1932 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 2 | 9002367 | |
| New South Wales (Enmore, Bankstown 1933 Hurstville) Queensland district 1933 Queensland district (Brisbane) 1933 South Australian district (Adelaide) 1933 Tasmanian district 1933 Victorian district 1933 West Australian district (Perth) 1933 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 3 | 9002367 | |
| New South Wales (Enmore, Bankstown, 1934 Hurstville) Queensland district 1934 Queensland district (Brisbane) 1934 South Australian district (Adelaide) 1934 Tasmanian district (Launcestor, 1934 Glen Huon, Hobart) Victorian district 1934 West Australian district 1934 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 4 | 9002367 | |
| New South Wales district 1936 Queensland district 1936 South Australian district (Adelaide) 1936 Tasmanian district (Glen Huon, 1936 Hobart, Launceston) Victorian district ( Melbourne) 1936 West Australian district (Perth) 1936 Brazilian Mission marriage (1 only) 1936 This marriage is from Joinville. | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 6 | 9002367 | |
| New South Wales district (Enmore) 1937 New South Wales district 1937 Queensland district 1937 Queensland district (Brisbane) 1937 South Australian district (Adelaide) 1937 Tasmanian district (Glen Huon, 1937 Hobart, Launceston) Victorian district (Melbourne) 1937 West Australian district (Perth) 1937 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 7 | 9002367 | |
| New South Wales district (Enmore) 1938 Queensland district (Brisbane) 1938 South Australian district (Adelaide) 1938 Tasmanian district (Hobart, Glen 1938 Huon, Launceston) Victorian district 1938 West Australian district (Perth) 1938 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 8 | 9002367 | |
| New South Wales district 1939 Queensland district 1939 Queensland district (Brisbane) 1939 South Australian district (Adelaide) 1939 Tasmanian district 1939 Victorian district (Melbourne) 1939 West Australian district (Perth-1939 Subiaco) Brazilian Mission marriage (1 only) and 1 only child's blessing (Joinville) 1939 | FamilySearch Library | British B1 Floor Film | 105318 Item 9 | 9002367 |
Páhina
2-gui
Ko jehaipy rehegua
Ko pantalla ohechauka pe catálogo jehai pe téra reiporavova’ekuégui.
Pe Copia renda oguereko kuaapy ojejuhu hag̃ua pe artículo kuatiápe. Ehecha jey pe Ñehenói Papahára, Tenda, ha Jehupytykuaa reikuaa hag̃ua ikatúpa ojehupyty peteĩ copia kuatiápe.
Heta aranduka, publicación, ha mapa oĩ Biblioteca Digital-pe ha ikatu ojehupyty pe enlace ojeguerekóva rupive. Umi tembiapo oĩva derecho de autor-guýpe noĩri ojehecha hag̃ua línea-pe.
Pe Film/Nota-kuéra Digital oreko peteĩ ñemyesakã pe microfilm térã microficha papahárakuéragui. Oĩ umi FamilySearch renda ha biblioteca ojoajúva oguerekóva gueteri umi microfilm térã microficha aty ojeiporuva’ekue upemboyve. Peteĩ cámara ta’anga’i ohechauka umi mba’e oĩva digitalmente línea-pe.
Opaite umi microfilm oñembohasáma digital-pe ha microficha-kuéra oñembohasa hína ko’ág̃a. Mba’érepa ikatu umi ta’anga microfilm térã microficha-pegua ndaipóri gueteri digitalmente FamilySearch.org-pe ha’e ko’ãva:
- Ikatu pe microficha oĩ programado escaneo oútavape g̃uarã.
- Ikatu pe microfilm térã microficha oñeeskaneámakuri, ha katu oreko, contrato rupi, peteĩ dato ñeñemi ñembotove, térã ambue ñembotove ndohejáiva ojehupyty. FamilySearch oñeha’ãmbaite oheja hag̃ua tojehupyty odependévo umi archivo mo’ãhára jeiporavo ha umi léi oje’aplikakuaávagui.
- Ikatu reimeva’erã peteĩ FamilySearch Rendápe térã FamilySearch Biblioteca-pe rehupyty hag̃ua umi microfilm and microficha-pegua ta’anga digital. Oĩ umi oikotevẽtava avei reñepyrũ sesiõ nde FamilySearch cuenta-pe.