Poor law records for Withington township, 1850-1900
Apoharekuéra
Formato
Idioma / Ñe’ẽ
Publicación Ára
Editor
Tenda Ojepublikahaguépe
Físico
Notakuéra
Withington is a township, and a chapelry in Manchester parish.
"Townships were a division of a parish which formed a unit of local administration; it levied a separate Poor Rate and appointed a constable." -- The Local Historian's Encyclopedia, p. 35.
Includes names of occupiers, names of owners, description of property, name or situation of property, rateable values, amounts assessed and collected.
Microfilm of original records at the Manchester Archives, Central Library in Manchester, England.
Ehecha ko catálogo jehaipy WorldCat-pe reikuaa hag̃ua ambue tenda ikatuhápe oĩ copia.Tema-kuéra
Localidad Tema-kuéra
Film/Nota Digital
| Nota | Ubicación | Aty/Estante | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Poor rate assessments, 1850-1855, 1857-1858. | Granite Mountain Record Vault | British Film | 2354871 Items 7 - 9 | 4470986 | |
| Poor rate assessments, 1859-1874 (1873-1874 includes sanitary and highway rates) (to pg. 25). | Granite Mountain Record Vault | British Film | 2354872 | 4470987 | |
| Poor rate assessments, 1874 (1873-1874, 1876 includes sanitary and highway rates) (from pg. 25)-1881. | Granite Mountain Record Vault | British Film | 2354873 | 4470988 | |
| Poor rate assessments, 1882-1886. Borough rate assessments, 1886. County rate assessments, 1886. Poor rate assessments, 1887. Borough rate assessments, 1887. | Granite Mountain Record Vault | British Film | 2355050 | 4471055 | |
| County rate assessments, 1887. Poor rate assessments, 1888. Borough rate assessments, 1888. County rate assessments, 1888. Poor rate assessments, 1889. Borough rate assessments, 1889. County rate assessments, 1889. Poor rate assessments, 1890 (to pg. 46). | Granite Mountain Record Vault | British Film | 2354874 | 4470989 | |
| Poor rate assessments, 1890 (from pg. 46). Borough rate assessments, 1890. County rate assessments, 1890. Poor rate assessments, 1891. Borough rate assessments, 1893. County rate assessments, 1893. Borough rate assessments, 1891. County rate assessments, 1891. Poor rate assessments, 1892 (to pg. 125). | Granite Mountain Record Vault | British Film | 2354875 | 4470990 | |
| Poor rate assessments, 1892 (from pg. 125). Borough rate assessments, 1892. County rate assessments, 1892. Poor rate assessments, 1893-1894. Borough rate assessments, 1894. County rate assessments, 1894. Poor rate assessments, 1895-1896 (to pg. 45). | Granite Mountain Record Vault | British Film | 2354876 | 4470991 | |
| Poor rate assessments, 1896 (from pg. 45)-1900. | Granite Mountain Record Vault | British Film | 2354877 | 4470992 |
| Nota | Ubicación | Aty/Estante | Film | Image Group Number (DGS) | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| Poor rate assessments, 1850-1855, 1857-1858. | Granite Mountain Record Vault | British Film | 2354871 Items 7 - 9 | 4470986 | |
| Poor rate assessments, 1859-1874 (1873-1874 includes sanitary and highway rates) (to pg. 25). | Granite Mountain Record Vault | British Film | 2354872 | 4470987 | |
| Poor rate assessments, 1874 (1873-1874, 1876 includes sanitary and highway rates) (from pg. 25)-1881. | Granite Mountain Record Vault | British Film | 2354873 | 4470988 | |
| Poor rate assessments, 1882-1886. Borough rate assessments, 1886. County rate assessments, 1886. Poor rate assessments, 1887. Borough rate assessments, 1887. | Granite Mountain Record Vault | British Film | 2355050 | 4471055 | |
| County rate assessments, 1887. Poor rate assessments, 1888. Borough rate assessments, 1888. County rate assessments, 1888. Poor rate assessments, 1889. Borough rate assessments, 1889. County rate assessments, 1889. Poor rate assessments, 1890 (to pg. 46). | Granite Mountain Record Vault | British Film | 2354874 | 4470989 | |
| Poor rate assessments, 1890 (from pg. 46). Borough rate assessments, 1890. County rate assessments, 1890. Poor rate assessments, 1891. Borough rate assessments, 1893. County rate assessments, 1893. Borough rate assessments, 1891. County rate assessments, 1891. Poor rate assessments, 1892 (to pg. 125). | Granite Mountain Record Vault | British Film | 2354875 | 4470990 | |
| Poor rate assessments, 1892 (from pg. 125). Borough rate assessments, 1892. County rate assessments, 1892. Poor rate assessments, 1893-1894. Borough rate assessments, 1894. County rate assessments, 1894. Poor rate assessments, 1895-1896 (to pg. 45). | Granite Mountain Record Vault | British Film | 2354876 | 4470991 | |
| Poor rate assessments, 1896 (from pg. 45)-1900. | Granite Mountain Record Vault | British Film | 2354877 | 4470992 |
Páhina
1-gui
Ko jehaipy rehegua
Ko pantalla ohechauka pe catálogo jehai pe téra reiporavova’ekuégui.
Pe Copia renda oguereko kuaapy ojejuhu hag̃ua pe artículo kuatiápe. Ehecha jey pe Ñehenói Papahára, Tenda, ha Jehupytykuaa reikuaa hag̃ua ikatúpa ojehupyty peteĩ copia kuatiápe.
Heta aranduka, publicación, ha mapa oĩ Biblioteca Digital-pe ha ikatu ojehupyty pe enlace ojeguerekóva rupive. Umi tembiapo oĩva derecho de autor-guýpe noĩri ojehecha hag̃ua línea-pe.
Pe Film/Nota-kuéra Digital oreko peteĩ ñemyesakã pe microfilm térã microficha papahárakuéragui. Oĩ umi FamilySearch renda ha biblioteca ojoajúva oguerekóva gueteri umi microfilm térã microficha aty ojeiporuva’ekue upemboyve. Peteĩ cámara ta’anga’i ohechauka umi mba’e oĩva digitalmente línea-pe.
Opaite umi microfilm oñembohasáma digital-pe ha microficha-kuéra oñembohasa hína ko’ág̃a. Mba’érepa ikatu umi ta’anga microfilm térã microficha-pegua ndaipóri gueteri digitalmente FamilySearch.org-pe ha’e ko’ãva:
- Ikatu pe microficha oĩ programado escaneo oútavape g̃uarã.
- Ikatu pe microfilm térã microficha oñeeskaneámakuri, ha katu oreko, contrato rupi, peteĩ dato ñeñemi ñembotove, térã ambue ñembotove ndohejáiva ojehupyty. FamilySearch oñeha’ãmbaite oheja hag̃ua tojehupyty odependévo umi archivo mo’ãhára jeiporavo ha umi léi oje’aplikakuaávagui.
- Ikatu reimeva’erã peteĩ FamilySearch Rendápe térã FamilySearch Biblioteca-pe rehupyty hag̃ua umi microfilm and microficha-pegua ta’anga digital. Oĩ umi oikotevẽtava avei reñepyrũ sesiõ nde FamilySearch cuenta-pe.