Marriage records, 1836-1951 ; index, 1835-1920
Auteurs
Format
Langue
Date de publication
Éditeur
Lieu de publication
Physique
Références
Notes
Volumes include surname indexes.
Registers of marriage are in chronological order of marriage, giving names of grooms, brides, parents, places of residence, dates of license and marriage, by whom married, and ages of brides and grooms. Marriage records include licenses, applications and certificates of marriage.
Microfilm of records located at the Fulton County Courthouse, Rochester, Indiana.
Indiana Marriages, 1811-2007 are available online, click here
Afficher ce catalogue dans WorldCat pour trouver des exemplaires dans d’autres lieux.Sujets
Sujets de la localité
Notes du microfilm/fichier numérique
| Note | Lieu | Collection/étagère | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| General index, Fulton County, Indiana, 1850-1920 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1871260 Item 1 | 4540542 | |
| Marriage records, Fulton County, Indiana, v. A-B 1850-1870 Marriage record, v. C (to p. 127) 1870-1872 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1871125 | 4540526 | |
| Marriage records, Fulton County, Indiana, v. C (from p. 127) 1872-1878 Marriage record, v. D 1878-1885 Marriage record, v. E (to p. 519) 1885-1892 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1871126 | 4540527 | |
| Marriage records, Fulton County, Indiana, v. E (from p. 519) 1892 Marriage record, v. F-H 1892-1906 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1871127 | 4540528 | |
| Marriage records, Fulton County, Indiana, v. I-J, 1906-1922 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1871212 | 4540529 | |
| Marriage records, Fulton County, Indiana, v. 1 (to p. 177) 1923-1924 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1871213 Item 6 | 4540530 | |
| Registers of marriages, Fulton County, Indiana, 1892-1923 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1871213 Items 1 - 5 | 4540530 | |
| Marriage records, Fulton County, Indiana, v. 1 (from p. 177) 1924-1931 Marriage record, v. 2-3 1927-1934 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1871214 | 4540531 | |
| Marriage records, Fulton County, Indiana, v. 4-5 1934-1939 Marriage record, v. 6 (to p. 312) 1939-1940 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1871215 | 4540532 | |
| Marriage records, Fulton County, Indiana, v. 6 (from p. 312) 1940-1941 Marriage record, v. 7-8 1941-1948 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1871216 | 4540533 |
| Note | Lieu | Collection/étagère | Microfilm | Numéro de groupe d’images (DGS) | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| General index, Fulton County, Indiana, 1850-1920 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1871260 Item 1 | 4540542 | |
| Marriage records, Fulton County, Indiana, v. A-B 1850-1870 Marriage record, v. C (to p. 127) 1870-1872 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1871125 | 4540526 | |
| Marriage records, Fulton County, Indiana, v. C (from p. 127) 1872-1878 Marriage record, v. D 1878-1885 Marriage record, v. E (to p. 519) 1885-1892 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1871126 | 4540527 | |
| Marriage records, Fulton County, Indiana, v. E (from p. 519) 1892 Marriage record, v. F-H 1892-1906 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1871127 | 4540528 | |
| Marriage records, Fulton County, Indiana, v. I-J, 1906-1922 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1871212 | 4540529 | |
| Marriage records, Fulton County, Indiana, v. 1 (to p. 177) 1923-1924 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1871213 Item 6 | 4540530 | |
| Registers of marriages, Fulton County, Indiana, 1892-1923 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1871213 Items 1 - 5 | 4540530 | |
| Marriage records, Fulton County, Indiana, v. 1 (from p. 177) 1924-1931 Marriage record, v. 2-3 1927-1934 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1871214 | 4540531 | |
| Marriage records, Fulton County, Indiana, v. 4-5 1934-1939 Marriage record, v. 6 (to p. 312) 1939-1940 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1871215 | 4540532 | |
| Marriage records, Fulton County, Indiana, v. 6 (from p. 312) 1940-1941 Marriage record, v. 7-8 1941-1948 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1871216 | 4540533 |
Page
sur 3
Au sujet de ce document
Cette page affiche l’article du catalogue correspondant au titre que vous avez sélectionné.
La section Copies contient des informations qui vous aideront à trouver l’élément physique. Vérifiez le numéro de référence, le lieu et la disponibilité pour savoir s’il est possible d’avoir accès à une copie matérialisée.
De nombreux livres, journaux et cartes sont disponibles dans la bibliothèque numérique et peuvent être consultés grâce au lien fourni. Les ouvrages protégés par les droits d’auteurs ne sont pas accessibles en ligne.
Les notes du microfilm/fichier numérique comportent un descriptif des numéros de microfilms ou microfiches. Certains centres FamilySearch et certaines bibliothèques affiliées conservent les collections de microfilms et microfiches précédemment prêtés. Une icône en forme d’appareil photo signale les documents numérisés et accessibles en ligne.
Tous les microfilms ont été numérisés et les microfiches sont en cours de numérisation. Voici les raisons pour lesquelles il se peut que les images extraites de microfilms ou microfiches ne soient pas encore disponibles en version numérique sur le site FamilySearch.org :
- La numérisation de cette microfiche est peut-être prévue pour une date ultérieure.
- Le microfilm ou la microfiche a peut-être été numérisé(e) mais fait l’objet de restrictions contractuelles, liées à la confidentialité des données ou autres, qui en interdisent l’accès. FamilySearch s’efforce d’obtenir l’accès en se conformant au bon vouloir des archivistes et aux lois en vigueur.
- Vous devrez peut-être vous rendre dans un centre d’histoire familiale ou dans une bibliothèque FamilySearch pour accéder aux images numériques tirées de microfilms ou microfiches. Pour certains, vous devrez peut-être aussi ouvrir une session sur votre compte FamilySearch.