Passageer-liste for udvandrerskibene fra København til Hull, 1872-1894

iTuvatuva

Microfilm 35mm

Language

Danish

Tikinisiga ni Tabaki Vakaivola

1948

Dautabaivola

Filmet for the Genealogical Society of Utah

Vanua ni Tabaivola

Salt Lake City, Utah

Veika vakayago

1 mikrofilmspole ; 35 mm.

iDusidusi

Mikrofilm af passageer-liste for udvandrerskibene i København, Danmark.

Passenger lists of the members of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints from the Scandinavian Mission who emigrated between the years 1872 to 1894. These lists may include the contract number, persons full name, age, last occupation, last place of residence, marital status, destination, and other miscellaneous information. The lists include the sailing date and the name of the ship. Most of these ships sailed from Copenhagen, Denmark to Hull, England where the passengers made their way to other ports and ships to continue their journey. All the Dominion lines probably sailed to New York.

Raica na ivolatukutuku ni ketaloqi oqo ena WorldCat me baleta na veivanua tale eso e rawa ni tiko kina nai lavelave

Ulutaga

Vanua ni Ulutaga

Ulutaga ena Library of Congress

iDusidusi ni Filimu/Vakalivaliva

Era na rawa ni tuvai na ulutaga ni tuvatuva.
iDusidusiVanuaiKumuni/VatavataiTuvatuva
1 Oct 1891 Guion linien; 17 Nov 1891 Guion linien; 3 Sep 1891 Guion linien (til N.Y.); 20 Aug 1891 Guion linien; 6 Aug 1891 Guion linien; 23 Jul 1891 Guion linien; 11 Jun 1891 Volo; 28 Mai 1891 Cameo; 14 Mai 1891 Volo; 16 Mai 1891 Cameo; 2 Apr 1891 Volo; 31 Mar 1892 VoloGranite Mountain Record VaultInternational Film40994 4848015
11 Mai 1893 Dominion linien; 13 Apr 1893 Dominion linien; 27 Apr 1893 Dominion linien; 3 Mai 1894 Milo; 5 Apr 1894 Bravo; 7 Jun 1894 Bravo; 4 Jan 1894 Milo; 22 Feb 1894 BravoGranite Mountain Record VaultInternational Film40994 4848015
12 Apr 1872 Humber; 25 Jun 1872 Pacific og Cato; 17 Mai 1872 Cato; 15 Oct 1872 Cato; 29 Aug 1873 Pacific; 27 Jun 1873 Milo; 18 Jun 1874 Milo og Humber; 9 Sep 1875 Nero; 7 Sep 1876 Cameo; 22 Jun 1876 Otto; 13 Sep 1877 Argo; 21 Jun 1878 HumberGranite Mountain Record VaultInternational Film40994 4848015
12 Aug 1886 Bravo; 20 Jan 1887 Dominion-linien; 30 Mai 1887 Dominion-linien; 7 Apr 1887 Dominion-linien; 29 Sep 1887 Dominion-linien; 18 Aug 1887 Dominion-linien; 24 Mai 1888 Dominion-linien; 27 Sep 1888 Dominion-linien; 11 Oct 1888 Dominion-linien; 31 Mai 1888 Dominion-linien; 19 Jul 1888 Dominion-linien; 23 Aug 1888 Dominion-linienGranite Mountain Record VaultInternational Film40994 4848015
14 Apr 1892 Volo; 14 Jul 1892 Volo; 18 Aug 1892 Volo; 1 Sep 1892 Volo; 27 Oct 1892 Volo; 22 Sep 1892 Volo; 4 Aug 1892 Volo; 9 Jun 1892 Volo; 12 Mai 1892 Volo; 28 Apr 1892 Volo; 4 Feb 1892 Dominion linien (til N.Y.); 13 Oct 1892 Dominion linien (til N.Y.)Granite Mountain Record VaultInternational Film40994 4848015
17 Oct 1884 Bravo; 16 Jun 1885 Panther; 11 Jun 1885 Bravo; 7 Jun 1885 Cato; 10 Sep 1885 Cato; 20 Aug 1885 Cato; 2 Apr 1885 Cato; 15 Oct 1885 Bravo; 21 Jun 1886 Otto; 18 Jun 1886 Bravo; 13 Mai 1886 Milo; 7 Oct 1886 MiloGranite Mountain Record VaultInternational Film40994 4848015
18 Jan 1889 Dominion-linien; 17 Oct 1889 Dominion-linien; 12 Sep 1889 Dominion-linien; 8 Aug 1889 Dominion-linien; 30 Mai 1889 Dominion-linien; 13 Sep 1890 Dominion-linien; 29 Mai 1890 Dominion-linien; 24 Apr 1890 Cameo; 7 Aug 1 890 Cameo; 13 Sep 1890 Cameo; 2 Oct 1890 Cameo; 29 Oct 1891 VoloGranite Mountain Record VaultInternational Film40994 4848015
6 Apr 1882 Cato; 16 Jun 1882 Albano og Bravo; 6 Apr 1883 Albano; 11 Mai 1883 Bravo; 19 Oct 1883 Milo; 24 Aug 1883 Bravo (this sailing was from Gøteborg-Stockholm to Hull); 15 Jun 1883 Milo og Pacific; 9 Jun 1884 Milo; 25 Aug 1884 Panther; 4 Apr 1884 Milo; 6 Jun 1884 PantherGranite Mountain Record VaultInternational Film40994 4848015
6 Oct 1892 Dominion linien (til N.Y.); 14 Jan 1892 Dominion linien (til N.Y.); 5 Oct 1893 Dominion linien (til N.Y.); 7 Sep 1893 Bravo; 16 Nov 1893 Bravo; 14 Dec 1893 Milo; 10 Aug 1893 Milo; 8 Jun 1893 Bravo; 6 Jul 1893 Bravo; 4 Mai 1893 Bravo; 30 Mar 1893 Bravo; 22 Jun 1893 Dominion linienGranite Mountain Record VaultInternational Film40994 4848015
7 Sep 1878 Bravo; 14 Jun 1878 Cameo; 30 Aug 1879 Albion; 23 Jun 1879 Cato; 28 Aug 1880 Otto; 20 Jun 1881 Hero og Cato; 5 Jul 1880 Cato og Leo; 14 Oct 1881 Milo; 29 Aug 1881 Pacific; 28 Aug 1882 Argo; 13 Oct 1882 Cato; 27 Oct 1882 MiloGranite Mountain Record VaultInternational Film40994 4848015
iDusidusiVanuaiKumuni/VatavataFilimuNaba ni Wasewase ni iYaloyalo (DGS)iTuvatuva
1 Oct 1891 Guion linien; 17 Nov 1891 Guion linien; 3 Sep 1891 Guion linien (til N.Y.); 20 Aug 1891 Guion linien; 6 Aug 1891 Guion linien; 23 Jul 1891 Guion linien; 11 Jun 1891 Volo; 28 Mai 1891 Cameo; 14 Mai 1891 Volo; 16 Mai 1891 Cameo; 2 Apr 1891 Volo; 31 Mar 1892 VoloGranite Mountain Record VaultInternational Film40994 4848015
11 Mai 1893 Dominion linien; 13 Apr 1893 Dominion linien; 27 Apr 1893 Dominion linien; 3 Mai 1894 Milo; 5 Apr 1894 Bravo; 7 Jun 1894 Bravo; 4 Jan 1894 Milo; 22 Feb 1894 BravoGranite Mountain Record VaultInternational Film40994 4848015
12 Apr 1872 Humber; 25 Jun 1872 Pacific og Cato; 17 Mai 1872 Cato; 15 Oct 1872 Cato; 29 Aug 1873 Pacific; 27 Jun 1873 Milo; 18 Jun 1874 Milo og Humber; 9 Sep 1875 Nero; 7 Sep 1876 Cameo; 22 Jun 1876 Otto; 13 Sep 1877 Argo; 21 Jun 1878 HumberGranite Mountain Record VaultInternational Film40994 4848015
12 Aug 1886 Bravo; 20 Jan 1887 Dominion-linien; 30 Mai 1887 Dominion-linien; 7 Apr 1887 Dominion-linien; 29 Sep 1887 Dominion-linien; 18 Aug 1887 Dominion-linien; 24 Mai 1888 Dominion-linien; 27 Sep 1888 Dominion-linien; 11 Oct 1888 Dominion-linien; 31 Mai 1888 Dominion-linien; 19 Jul 1888 Dominion-linien; 23 Aug 1888 Dominion-linienGranite Mountain Record VaultInternational Film40994 4848015
14 Apr 1892 Volo; 14 Jul 1892 Volo; 18 Aug 1892 Volo; 1 Sep 1892 Volo; 27 Oct 1892 Volo; 22 Sep 1892 Volo; 4 Aug 1892 Volo; 9 Jun 1892 Volo; 12 Mai 1892 Volo; 28 Apr 1892 Volo; 4 Feb 1892 Dominion linien (til N.Y.); 13 Oct 1892 Dominion linien (til N.Y.)Granite Mountain Record VaultInternational Film40994 4848015
17 Oct 1884 Bravo; 16 Jun 1885 Panther; 11 Jun 1885 Bravo; 7 Jun 1885 Cato; 10 Sep 1885 Cato; 20 Aug 1885 Cato; 2 Apr 1885 Cato; 15 Oct 1885 Bravo; 21 Jun 1886 Otto; 18 Jun 1886 Bravo; 13 Mai 1886 Milo; 7 Oct 1886 MiloGranite Mountain Record VaultInternational Film40994 4848015
18 Jan 1889 Dominion-linien; 17 Oct 1889 Dominion-linien; 12 Sep 1889 Dominion-linien; 8 Aug 1889 Dominion-linien; 30 Mai 1889 Dominion-linien; 13 Sep 1890 Dominion-linien; 29 Mai 1890 Dominion-linien; 24 Apr 1890 Cameo; 7 Aug 1 890 Cameo; 13 Sep 1890 Cameo; 2 Oct 1890 Cameo; 29 Oct 1891 VoloGranite Mountain Record VaultInternational Film40994 4848015
6 Apr 1882 Cato; 16 Jun 1882 Albano og Bravo; 6 Apr 1883 Albano; 11 Mai 1883 Bravo; 19 Oct 1883 Milo; 24 Aug 1883 Bravo (this sailing was from Gøteborg-Stockholm to Hull); 15 Jun 1883 Milo og Pacific; 9 Jun 1884 Milo; 25 Aug 1884 Panther; 4 Apr 1884 Milo; 6 Jun 1884 PantherGranite Mountain Record VaultInternational Film40994 4848015
6 Oct 1892 Dominion linien (til N.Y.); 14 Jan 1892 Dominion linien (til N.Y.); 5 Oct 1893 Dominion linien (til N.Y.); 7 Sep 1893 Bravo; 16 Nov 1893 Bravo; 14 Dec 1893 Milo; 10 Aug 1893 Milo; 8 Jun 1893 Bravo; 6 Jul 1893 Bravo; 4 Mai 1893 Bravo; 30 Mar 1893 Bravo; 22 Jun 1893 Dominion linienGranite Mountain Record VaultInternational Film40994 4848015
7 Sep 1878 Bravo; 14 Jun 1878 Cameo; 30 Aug 1879 Albion; 23 Jun 1879 Cato; 28 Aug 1880 Otto; 20 Jun 1881 Hero og Cato; 5 Jul 1880 Cato og Leo; 14 Oct 1881 Milo; 29 Aug 1881 Pacific; 28 Aug 1882 Argo; 13 Oct 1882 Cato; 27 Oct 1882 MiloGranite Mountain Record VaultInternational Film40994 4848015

Tabana

ni 1

Me baleta na ivolatukutuku oqo

Na sikirini oqo e vakaraitaka na icurucuru ni ketaloqi ni ulutaga o digitaka.

Era tiko ena iwase ni iLavelave na itukutuku ni kena kunei na iyaya vakayago. Raica na Naba ni Kaci, Vanua, kei na kena Vakarautaki Tu me kilai ke rawa ni raici na ilavelave vakayago.

E vuqa na ivola, mekasini vagauna, kei na mape era sa tu ena Valenivola Vakalivaliva ka na rawa ni laurai mai na isema sa okati kina. Na veicakacaka era sa taqomaki ena dodonu ni ilavelave era sa sega ni tiko me baleta na kena raici ena onolaini.

Na iDusidusi ni Filimu/Vakalivaliva e tiko kina e dua na ivakamacala ni naba ni filimulailai se naba ni filimu rabaraba. Eso na valenivolavola ni FamilySearch kei na valenivola veisemati e maroroya tiko na ikumuni ni filimulailai se filimu rabaraba kerei. Sa vakaraitaka na vakatakilakila ni taba na veika e sa tiko vakalivaliva ena initaneti.

Na veifilimu lalai taucoko era sa vakalivalivataki kei na filimu rabaraba sa vakalivalivataki tiko ena gauna oqo. Na vuna e sega beka ni tiko na veiyaloyalo mai na filimulailai se filimu rabaraba ena kena vakalivaliva ena FamilySearch e oka kina na:

  • Sa rawa me vakarautaki na filimusomidi me baleta na kena sikenitaki ena dua na gauna mai muri.
  • Na filimusomidi e a rairai sikenitaki, ia e tiko na veidinadinati vakonitaraki ena taqomaki ni data se vakatatabu tale eso ni kena laurai. Na FamilySearch e cakava na sasaga kece me rawa kina ni rawati na ka e gadrevi ka na vakatau tiko ki na nodra vakatulewa na maroroya tiko na ivolatukutuku kei na lawa e veiganiti.
  • Ena rairai gadrevi mo tiko ena dua na Vale ni FamilySearch se Valenivola ni FamilySearch me raici rawa kina na iyaloyalo vakalivaliva mai na filimulalai kei na filimurabaraba. Ena vinakati kina eso mo na loqi ki na nomu akaude ni FamilySearch