Compiled records showing service of military units in volunteer Union organizations
Dauvolaivola
iTuvatuva
Language
Tikinisiga ni Tabaki Vakaivola
Dautabaivola
Vanua ni Tabaivola
Veika vakayago
Veiwase
iDusidusi
iDusidusi
This microfilm publication reproduces "the compiled records that give the military service histories of units in volunteer Union organizations. The compiled records are card abstracts containing information relating to the stations, movements, or activities of each unit or a part of it, and frequently to its organization or composition, strength and losses, and disbandment. Sometimes the names of commanding officers, the dates the unit was called into service and mustered out, the terms of service, and similiar information are included. Most of the compiled records reproduced on this microcopy are arranged alphabetically by state or territory. The remainder are for units that were not limited to any one state or territory; among them are the U.S. Colored troops, U.S. Volunteers, and U.S. Veteran Reserve Corps. The records are futher arranged by organizational breakdown under each unit. Most of the compiled records for each organizational unit are in jacket-envelopes bearing the title 'Record of Events' and giving the name of the unit. Many of the cards contain abstracts of the record-of-events information as found in original muster rolls and returns. Also included are some cards showing the exact captions of the muster-in and muster-out rolls that were copied and the certifications by the mustering officers verifying the accuaracy of the rolls. The jacket-envelopes for a few units contain no documents but do contain references to other units with which these units were merged. In some instances the references concern transfers of documents. Preceding the jacket-envelopes for the organization units there sometimes are envelopes containing general notation cards giving information relating to the units. Some of the notations are statements of determination made by the War Department concerning the service of the units; others contain information that was found in original records other than muster rolls and returns." -- Introd.
"There are some card abstracts made from returns that are not in jacket-envelopes... The National Archives has collected all the unjacketed abstracts that could be found for each unit and has filed them immediately after the jacket-envelopes containing related abstracts for the unit. A card labeled 'Additional Card Abstracts of Records' has been placed at the beginning of each set of unjacketed abstracts to distinguish them from the ones that are in jacket-envelopes"--Introd.
Microfilm of original records located in the National Archives in Washington, District of Columbia.
Raica na ivolatukutuku ni ketaloqi oqo ena WorldCat me baleta na veivanua tale eso e rawa ni tiko kina nai lavelaveUlutaga
Vanua ni Ulutaga
iDusidusi ni Filimu/Vakalivaliva
| iDusidusi | Vanua | iKumuni/Vatavata | iTuvatuva | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALABAMA 1st Cavalry ARIZONA 1st Infantry ARKANSAS 1st-4th Cavalry 1st Battalion, Light Artillery 1st Battalion, Infantry, 3 months, 1862 1st Infantry 2nd Infantry 4th Infantry (NARA Series M594, Roll 1) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1488453 | 8327307 | |
| CALIFORNIA 1st Cavalry 1st Battalion, Native Cavalry 2nd Cavalry 1st Infantry 1st Battalion, Mountaineers, Infantry 2nd Infantry (NARA Series M594, Roll 2) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1488454 | 8327308 | |
| 3rd-8th Infantry Mounted Detachment, Infantry, 3 months, 1861 (NARA Series M594, Roll 3) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1488455 | 8327309 | |
| COLORADO 1st Cavalry 2nd Cavalry Mclain's Independent Battery, Light Artillery 2nd Infantry 3rd Infantry Denver City Home Guards, 6 months, 1861-1862 (NARA Series M594, Roll 4) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1488456 | 8327310 | |
| CONNECTICUT 1st Cavalry 1st Heavy Artillery 2nd Heavy Artillery 1st-3rd Independent Battery, Light Artillery 1st Infantry, 3 months, 1861-3rd Infantry 5th Infantry 6th Infantry (NARA Series M594, Roll 5) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1488457 | 8327311 | |
| 7th-11th Infantry (NARA Series M594, Roll 6) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1488458 | 8327312 | |
| 12th-17th Infantry (NARA Series M594, Roll 7) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1488459 | 8133487 | |
| 18th Infantry 20th-28th Infantry Garrison Guard, Infantry (NARA Series M594, Roll 8) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1488460 | 8327313 | |
| DAKOTA TERRITORY 1st Battalion, Cavalry DELAWARE 1st Battalion, Cavalry Capt. Milligan's Independent Cavalry Capt. Ahl's Independent Battery, Heavy Artillery Capt. Nields' Independent Battery, Light Artillery 1st-9th Infantry (NARA Series M594, Roll 9) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1488461 | 8327314 | |
| DISTRICT OF COLUMBIA 1st Cavalry Capt. Owens' Co., Militia, 3 months, 1861 1st Infantry 1st Battalion, Militia Infantry, 3 months, 1861 2nd Infantry 2nd-8th Battalion, Militia Infantry, 3 months, 1861 FLORIDA 1st Cavalry 1st East Cavalry 2nd Cavalry (NARA Series M594, Roll 10) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1488462 | 8327315 |
| iDusidusi | Vanua | iKumuni/Vatavata | Filimu | Naba ni Wasewase ni iYaloyalo (DGS) | iTuvatuva |
|---|---|---|---|---|---|
| ALABAMA 1st Cavalry ARIZONA 1st Infantry ARKANSAS 1st-4th Cavalry 1st Battalion, Light Artillery 1st Battalion, Infantry, 3 months, 1862 1st Infantry 2nd Infantry 4th Infantry (NARA Series M594, Roll 1) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1488453 | 8327307 | |
| CALIFORNIA 1st Cavalry 1st Battalion, Native Cavalry 2nd Cavalry 1st Infantry 1st Battalion, Mountaineers, Infantry 2nd Infantry (NARA Series M594, Roll 2) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1488454 | 8327308 | |
| 3rd-8th Infantry Mounted Detachment, Infantry, 3 months, 1861 (NARA Series M594, Roll 3) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1488455 | 8327309 | |
| COLORADO 1st Cavalry 2nd Cavalry Mclain's Independent Battery, Light Artillery 2nd Infantry 3rd Infantry Denver City Home Guards, 6 months, 1861-1862 (NARA Series M594, Roll 4) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1488456 | 8327310 | |
| CONNECTICUT 1st Cavalry 1st Heavy Artillery 2nd Heavy Artillery 1st-3rd Independent Battery, Light Artillery 1st Infantry, 3 months, 1861-3rd Infantry 5th Infantry 6th Infantry (NARA Series M594, Roll 5) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1488457 | 8327311 | |
| 7th-11th Infantry (NARA Series M594, Roll 6) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1488458 | 8327312 | |
| 12th-17th Infantry (NARA Series M594, Roll 7) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1488459 | 8133487 | |
| 18th Infantry 20th-28th Infantry Garrison Guard, Infantry (NARA Series M594, Roll 8) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1488460 | 8327313 | |
| DAKOTA TERRITORY 1st Battalion, Cavalry DELAWARE 1st Battalion, Cavalry Capt. Milligan's Independent Cavalry Capt. Ahl's Independent Battery, Heavy Artillery Capt. Nields' Independent Battery, Light Artillery 1st-9th Infantry (NARA Series M594, Roll 9) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1488461 | 8327314 | |
| DISTRICT OF COLUMBIA 1st Cavalry Capt. Owens' Co., Militia, 3 months, 1861 1st Infantry 1st Battalion, Militia Infantry, 3 months, 1861 2nd Infantry 2nd-8th Battalion, Militia Infantry, 3 months, 1861 FLORIDA 1st Cavalry 1st East Cavalry 2nd Cavalry (NARA Series M594, Roll 10) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1488462 | 8327315 |
Tabana
ni 26
Me baleta na ivolatukutuku oqo
Na sikirini oqo e vakaraitaka na icurucuru ni ketaloqi ni ulutaga o digitaka.
Era tiko ena iwase ni iLavelave na itukutuku ni kena kunei na iyaya vakayago. Raica na Naba ni Kaci, Vanua, kei na kena Vakarautaki Tu me kilai ke rawa ni raici na ilavelave vakayago.
E vuqa na ivola, mekasini vagauna, kei na mape era sa tu ena Valenivola Vakalivaliva ka na rawa ni laurai mai na isema sa okati kina. Na veicakacaka era sa taqomaki ena dodonu ni ilavelave era sa sega ni tiko me baleta na kena raici ena onolaini.
Na iDusidusi ni Filimu/Vakalivaliva e tiko kina e dua na ivakamacala ni naba ni filimulailai se naba ni filimu rabaraba. Eso na valenivolavola ni FamilySearch kei na valenivola veisemati e maroroya tiko na ikumuni ni filimulailai se filimu rabaraba kerei. Sa vakaraitaka na vakatakilakila ni taba na veika e sa tiko vakalivaliva ena initaneti.
Na veifilimu lalai taucoko era sa vakalivalivataki kei na filimu rabaraba sa vakalivalivataki tiko ena gauna oqo. Na vuna e sega beka ni tiko na veiyaloyalo mai na filimulailai se filimu rabaraba ena kena vakalivaliva ena FamilySearch e oka kina na:
- Sa rawa me vakarautaki na filimusomidi me baleta na kena sikenitaki ena dua na gauna mai muri.
- Na filimusomidi e a rairai sikenitaki, ia e tiko na veidinadinati vakonitaraki ena taqomaki ni data se vakatatabu tale eso ni kena laurai. Na FamilySearch e cakava na sasaga kece me rawa kina ni rawati na ka e gadrevi ka na vakatau tiko ki na nodra vakatulewa na maroroya tiko na ivolatukutuku kei na lawa e veiganiti.
- Ena rairai gadrevi mo tiko ena dua na Vale ni FamilySearch se Valenivola ni FamilySearch me raici rawa kina na iyaloyalo vakalivaliva mai na filimulalai kei na filimurabaraba. Ena vinakati kina eso mo na loqi ki na nomu akaude ni FamilySearch