Mortality schedules of Texas (1850, 1860, 1870, 1880); mortality schedules of Utah (1870)
Dauvolaivola
iTuvatuva
Language
Tikinisiga ni Tabaki Vakaivola
Dautabaivola
Vanua ni Tabaivola
Veika vakayago
Veiwase
iDusidusi
iDusidusi
Microfilm of originals in the Texas State Library in Austin, Texas.
Records of United States Census (Mortality Schedule), 1850 are available online, click here
Raica na ivolatukutuku ni ketaloqi oqo ena WorldCat me baleta na veivanua tale eso e rawa ni tiko kina nai lavelaveUlutaga
Vanua ni Ulutaga
iDusidusi ni Filimu/Vakalivaliva
| iDusidusi | Vanua | iKumuni/Vatavata | iTuvatuva | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mortality schedules, 1850; 1860, Anderson County - Titus County (continued) (NARA Series T1134, Roll 54) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1421044 | 4206503 | |
| Mortality schedules, 1860, Titus County (continued) - Zapata County; 1870, Anderson County - Menard County (contined) (NARA Series T1134, Roll 55) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1421045 | 4300469 | |
| Mortality schedules, Texas 1870, Menard County (continued) - Zapata County and Zanalla military district; Utah 1870, Beaver County - Iron County; Texas, 1880, Anderson County - Cherokee County (continued). (NARA Series T1134, Roll 56) | FamilySearch Library | United States & Canada B1 Floor Film | 1421046 | 8923879 | |
| Mortality schedule, 1880, Cherokee County (continued) - Grayson County (continued). (NARA Series T1134, Roll 57) | FamilySearch Library | United States & Canada B1 Floor Film | 1421047 | 8923880 | |
| Mortality schedule, 1880, Grayson County (continued) - McLennan County (continued) (NARA Series T1134, Roll 58) | FamilySearch Library | United States & Canada B1 Floor Film | 1421048 | 8923881 | |
| Mortality schedule, 1880, McLennan County (continued) - Upshur County (continued) (NARA Series T1134, Roll 60) | FamilySearch Library | United States & Canada B1 Floor Film | 1421050 | 8923883 | |
| Mortality schedule, 1880, Upshur County (continued) - Zavala County (NARA Series T1134, Roll 59) | FamilySearch Library | United States & Canada B1 Floor Film | 1421049 | 8923882 | |
| Supplemental schedules, 1880, nos. 1-7, for the defective, dependent, and delinquent classes. (NARA Series T1134, Roll 53) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1421043 | 8133151 |
| iDusidusi | Vanua | iKumuni/Vatavata | Filimu | Naba ni Wasewase ni iYaloyalo (DGS) | iTuvatuva |
|---|---|---|---|---|---|
| Mortality schedules, 1850; 1860, Anderson County - Titus County (continued) (NARA Series T1134, Roll 54) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1421044 | 4206503 | |
| Mortality schedules, 1860, Titus County (continued) - Zapata County; 1870, Anderson County - Menard County (contined) (NARA Series T1134, Roll 55) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1421045 | 4300469 | |
| Mortality schedules, Texas 1870, Menard County (continued) - Zapata County and Zanalla military district; Utah 1870, Beaver County - Iron County; Texas, 1880, Anderson County - Cherokee County (continued). (NARA Series T1134, Roll 56) | FamilySearch Library | United States & Canada B1 Floor Film | 1421046 | 8923879 | |
| Mortality schedule, 1880, Cherokee County (continued) - Grayson County (continued). (NARA Series T1134, Roll 57) | FamilySearch Library | United States & Canada B1 Floor Film | 1421047 | 8923880 | |
| Mortality schedule, 1880, Grayson County (continued) - McLennan County (continued) (NARA Series T1134, Roll 58) | FamilySearch Library | United States & Canada B1 Floor Film | 1421048 | 8923881 | |
| Mortality schedule, 1880, McLennan County (continued) - Upshur County (continued) (NARA Series T1134, Roll 60) | FamilySearch Library | United States & Canada B1 Floor Film | 1421050 | 8923883 | |
| Mortality schedule, 1880, Upshur County (continued) - Zavala County (NARA Series T1134, Roll 59) | FamilySearch Library | United States & Canada B1 Floor Film | 1421049 | 8923882 | |
| Supplemental schedules, 1880, nos. 1-7, for the defective, dependent, and delinquent classes. (NARA Series T1134, Roll 53) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1421043 | 8133151 |
Tabana
ni 1
Me baleta na ivolatukutuku oqo
Na sikirini oqo e vakaraitaka na icurucuru ni ketaloqi ni ulutaga o digitaka.
Era tiko ena iwase ni iLavelave na itukutuku ni kena kunei na iyaya vakayago. Raica na Naba ni Kaci, Vanua, kei na kena Vakarautaki Tu me kilai ke rawa ni raici na ilavelave vakayago.
E vuqa na ivola, mekasini vagauna, kei na mape era sa tu ena Valenivola Vakalivaliva ka na rawa ni laurai mai na isema sa okati kina. Na veicakacaka era sa taqomaki ena dodonu ni ilavelave era sa sega ni tiko me baleta na kena raici ena onolaini.
Na iDusidusi ni Filimu/Vakalivaliva e tiko kina e dua na ivakamacala ni naba ni filimulailai se naba ni filimu rabaraba. Eso na valenivolavola ni FamilySearch kei na valenivola veisemati e maroroya tiko na ikumuni ni filimulailai se filimu rabaraba kerei. Sa vakaraitaka na vakatakilakila ni taba na veika e sa tiko vakalivaliva ena initaneti.
Na veifilimu lalai taucoko era sa vakalivalivataki kei na filimu rabaraba sa vakalivalivataki tiko ena gauna oqo. Na vuna e sega beka ni tiko na veiyaloyalo mai na filimulailai se filimu rabaraba ena kena vakalivaliva ena FamilySearch e oka kina na:
- Sa rawa me vakarautaki na filimusomidi me baleta na kena sikenitaki ena dua na gauna mai muri.
- Na filimusomidi e a rairai sikenitaki, ia e tiko na veidinadinati vakonitaraki ena taqomaki ni data se vakatatabu tale eso ni kena laurai. Na FamilySearch e cakava na sasaga kece me rawa kina ni rawati na ka e gadrevi ka na vakatau tiko ki na nodra vakatulewa na maroroya tiko na ivolatukutuku kei na lawa e veiganiti.
- Ena rairai gadrevi mo tiko ena dua na Vale ni FamilySearch se Valenivola ni FamilySearch me raici rawa kina na iyaloyalo vakalivaliva mai na filimulalai kei na filimurabaraba. Ena vinakati kina eso mo na loqi ki na nomu akaude ni FamilySearch