1907 Alabama census of Confederate soldiers
Autorid
Formaat
Language
Avaldamise kuupäev
Kirjastaja
Avaldamise koht
Füüsiline
Viited
Viited
Contents: v. 1. Autauga, Baldwin, and Barbour counties; Bibb and Calhoun counties; Blount County; Bullock and Butler counties; Chambers & Cherokee counties; Chilton and Choctaw counties; Clay County; Clark and Clay counties -- v. 2. Cleburn & Coffee & Coosa; Colbert and Conecuh counties ; Covington & Crenshaw; Cullman and Dale counties; Dallas and Dekalb counties; Elmore County; Escambia and Etowah counties -- Fayette and Franklin counties -- Geneva and Greene counties -- v. 3. Hale and Henry counties -- Houston and Lamar counties; Jackson County; Jefferson County; Lauderdale counties; Lawrence and Lee counties; Limestone and Lowndes counties; Macon and Marengo counties; Madison County; Marion and Monroe counties; v. 4. Marshall County; Mobile County; Montgomery County; Morgan County; Perry and Pickens County; Pike and Randolph counties -- v. 5. Russell and St. Clair counties; Shelby and Sumter counties; Talladega and Tallapoosa counties; Tuscaloosa County; Walker County; Washington, Wilcox and Winston counties.
Also available on microfilm.
"Indexed and compiled from Alabama State Archives microfilm.".
Vaadake seda kataloogi ülestähendust WorldCatis, et näha teisi võimalikke koopiate asukohti.Teemad
Asukoha teemad
Koopiad
| ID-number | Asukoht | Kollektsioon/riiul | Kättesaadavus |
|---|---|---|---|
| 976.1 X22c v. 1 | FamilySearch Library | 3rd Floor Book | Available |
| 976.1 X22c v. 2 | FamilySearch Library | 3rd Floor Book | Available |
| 976.1 X22c v. 3 | FamilySearch Library | 3rd Floor Book | Available |
| 976.1 X22c v. 4 | FamilySearch Library | 3rd Floor Book | Available |
| 976.1 X22c v. 5 | FamilySearch Library | 3rd Floor Book | Available |
| ID-number | Asukoht | Kollektsioon/riiul | Kättesaadavus |
|---|---|---|---|
| 976.1 X22c v. 1 | FamilySearch Library | 3rd Floor Book | Available |
| 976.1 X22c v. 2 | FamilySearch Library | 3rd Floor Book | Available |
| 976.1 X22c v. 3 | FamilySearch Library | 3rd Floor Book | Available |
| 976.1 X22c v. 4 | FamilySearch Library | 3rd Floor Book | Available |
| 976.1 X22c v. 5 | FamilySearch Library | 3rd Floor Book | Available |
Filmi/digitaalsed märkused
| Märkus | Asukoht | Kollektsioon/riiul | Formaat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cleburn, Coffee and Coosa counties | FamilySearch Library | United States & Canada B1 Floor Film | 1421815 Item 23 | 7965823 | |
| Jackson County | FamilySearch Library | United States & Canada B1 Floor Film | 1421612 Item 11 | 7820439 | |
| Marion and Monroe counties | FamilySearch Library | United States & Canada B1 Floor Film | 1320702 Item 16 | 7831857 | |
| Mobile County | FamilySearch Library | United States & Canada B1 Floor Film | 1421609 Item 8 | ||
| Bibb and Calhoun counties (2 fiches) | FamilySearch Library | United States & Canada Fiche | 6093367 | ||
| Chilton and Choctaw counties (1 fiche) | FamilySearch Library | United States & Canada Fiche | 6087860 | ||
| Cullman and Dale counties (1 fiche) | FamilySearch Library | United States & Canada Fiche | 6087874 | ||
| Lawrence and Lee counties (1 fiche) | FamilySearch Library | United States & Canada Fiche | 6093182 | ||
| Morgan County (1 fiche) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Fiche | 6049597 | ||
| Talladega and Tallapoosa counties (1 fiche) | FamilySearch Library | United States & Canada Fiche | 6089046 |
| Märkus | Asukoht | Kollektsioon/riiul | Film | Pildi rühma number (DGS) | Formaat |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleburn, Coffee and Coosa counties | FamilySearch Library | United States & Canada B1 Floor Film | 1421815 Item 23 | 7965823 | |
| Jackson County | FamilySearch Library | United States & Canada B1 Floor Film | 1421612 Item 11 | 7820439 | |
| Marion and Monroe counties | FamilySearch Library | United States & Canada B1 Floor Film | 1320702 Item 16 | 7831857 | |
| Mobile County | FamilySearch Library | United States & Canada B1 Floor Film | 1421609 Item 8 | ||
| Bibb and Calhoun counties (2 fiches) | FamilySearch Library | United States & Canada Fiche | 6093367 | ||
| Chilton and Choctaw counties (1 fiche) | FamilySearch Library | United States & Canada Fiche | 6087860 | ||
| Cullman and Dale counties (1 fiche) | FamilySearch Library | United States & Canada Fiche | 6087874 | ||
| Lawrence and Lee counties (1 fiche) | FamilySearch Library | United States & Canada Fiche | 6093182 | ||
| Morgan County (1 fiche) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Fiche | 6049597 | ||
| Talladega and Tallapoosa counties (1 fiche) | FamilySearch Library | United States & Canada Fiche | 6089046 |
Lehekülg
1 lehest
Ülestähenduse kohta
See ekraan näitab teie valitud pealkirja kataloogi kannet.
Eksemplari jaotis sisaldab teavet füüsilise eksemplari leidmise tarbeks. Vaata ID-numbrit, asukohta ja saadavust, et teada, kas füüsilisele eksemplarile on juurdepääs olemas.
Paljud raamatud, ajakirjad ja kaardid on saadaval digiraamatukogus ning neile pääseb ligi antud lingi kaudu. Autoriõigusega kaitstud teosed ei ole veebis vaatamiseks saadaval.
Filmi/digitaalse märkmed sisaldavad mikrofilmi või mikrofišši numbrite kirjeldust. Osad FamilySearchi keskused ja partnerraamatukogud säilitavad varem laenatud mikrofilmide või mikrofiššide kollektsioone. Kaamera pisipilt näitab neid, mis on veebis digitaalselt ligipääsetavad.
Kõik mikrofilmid on digitaliseeritud ja mikrofišše digitaliseeritakse hetkel. Põhjused, miks mikrofilmide pildid või mikrofiššid ei pruugi olla digitaalselt FamilySearch.org lehel saadaval:
- Mikrofišši on plaanitud skannida tulevikus.
- Mikrofilm või mikrofišš võib olla skannitud, kuid sellel on lepingulised, andmekaitse või muud juurdepääsu piirangud. FamilySearch püüdleb ligipääsu võimaldamise suunas, sõltuvalt ülestähenduste haldajate otsustest ja vastavatest seadustest.
- Mikrofilmide ja mikrofiššide digitaalsetele fotodele ligi pääsemiseks võib olla vajalik viibimine FamilySearchi keskuses või FamilySearchi raamatukogus. Osade puhul on vajalik FamilySearchi kontosse sisse logimine.