Manual processing collections, 1949-1981
Autores
Formato
Idioma
Fecha de publicación
Editor
Lugar de publicación
Área física
Referencias
Notas
Pedigress, genealogical notes, etc. for various Pacific islands.
Mira este registro del catálogo en WorldCat para localizar otras posibles copias.Temas
Temas sobre la localidad
Microfilme/Notas digitales
| Nota | Ubicación | Colección/Estante | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hawaii: Acain--Young (family group sheets of living), misc. pedigrees and genealogy notes, A--Kawaha (family group sheets) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1553385 | 5121449 | |
| Hawaii: Kawahaaiai--Young (family group sheets). New Zealand: A'Court--Young (family group sheets), misc. pedigrees and genealogy notes. | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1553386 | 5121450 | |
| New Zealand: misc. pedigrees and genealogy notes, individual temple record cards, vital data extracts. Native Americans: non-alphabetic (family group sheets), Adamson--Zunzi (family group sheets), Daniel Seegmiller notes, Shivewit graveyard abstract, R. R. Judd family temple records (1926-1930) and Genealogical Pencil Record, Lamanites Officiated for in Temple Word by James H. Martineau, Genealogical Pencil Record for Skull Valley and Deep Creek, Tooele County, Utah, misc. notes, R. R. Judd family temple records (1926-1930), extraction cards from Washakie Ward, Malad Stake Record of Members. Niue: Afele--William (family group sheets), genealogy notes, Niue history, genealogies and notes, pedigrees, 1971-72 Alofi Branch attendance records, birth and baptism records on extraction cards (most 1957-63). | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1553387 | 5121451 | |
| Samoa: Adam--Togoiu Tahiti: Pualmana (Te) Ae (1908)--Oiri | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1553388 | 5121452 | |
| Tahiti: Opu (1911) Tonga: 'Aalatini-Kautai | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1553389 | 5121453 | |
| Tonga: Kauti-Talanoa, 'Osaiasi | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1553390 | 5121454 | |
| Tonga: Talanoa, Sale Tili--Pedigree chart | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1553391 | 5121455 |
| Nota | Ubicación | Colección/Estante | Película | Número de grupo de imágenes (DGS) | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| Hawaii: Acain--Young (family group sheets of living), misc. pedigrees and genealogy notes, A--Kawaha (family group sheets) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1553385 | 5121449 | |
| Hawaii: Kawahaaiai--Young (family group sheets). New Zealand: A'Court--Young (family group sheets), misc. pedigrees and genealogy notes. | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1553386 | 5121450 | |
| New Zealand: misc. pedigrees and genealogy notes, individual temple record cards, vital data extracts. Native Americans: non-alphabetic (family group sheets), Adamson--Zunzi (family group sheets), Daniel Seegmiller notes, Shivewit graveyard abstract, R. R. Judd family temple records (1926-1930) and Genealogical Pencil Record, Lamanites Officiated for in Temple Word by James H. Martineau, Genealogical Pencil Record for Skull Valley and Deep Creek, Tooele County, Utah, misc. notes, R. R. Judd family temple records (1926-1930), extraction cards from Washakie Ward, Malad Stake Record of Members. Niue: Afele--William (family group sheets), genealogy notes, Niue history, genealogies and notes, pedigrees, 1971-72 Alofi Branch attendance records, birth and baptism records on extraction cards (most 1957-63). | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1553387 | 5121451 | |
| Samoa: Adam--Togoiu Tahiti: Pualmana (Te) Ae (1908)--Oiri | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1553388 | 5121452 | |
| Tahiti: Opu (1911) Tonga: 'Aalatini-Kautai | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1553389 | 5121453 | |
| Tonga: Kauti-Talanoa, 'Osaiasi | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1553390 | 5121454 | |
| Tonga: Talanoa, Sale Tili--Pedigree chart | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1553391 | 5121455 |
Página
de 1
Acerca de este registro
Esta pantalla muestra la entrada del título que seleccionaste del catálogo.
La sección de copias contiene información para encontrar el artículo físico. Comprueba el número de referencia, la localización y la disponibilidad para saber si se puede acceder a una copia física.
Muchos libros, publicaciones y mapas están disponibles en la Biblioteca digital y se puede acceder a ellos por medio del vínculo que se incluye. Las obras que están protegidas por derechos de autor no están disponibles para visualizarlas en línea.
La sección Microfilme/Notas digitales contiene una descripción de los números de microfilm o microficha. Algunos centros de FamilySearch y bibliotecas afiliadas conservan colecciones de microfilms o microfichas que anteriormente se cedían en préstamo. Un ícono de cámara indica los artículos que están disponibles en línea de forma digital.
Todos los microfilms han sido digitalizados y las microfichas estan siendo digitalizados en la actualidad. Entre las razones por las que los microfilmes puede que aún no estén disponibles digitalmente en FamilySearch.org se incluyen:
- Puede ser que la microficha esté programada para escanearse en el futuro.
- Puede ser que ya se haya escaneado el microfilm o la microficha, pero tiene una restricción de contrato, privacidad de datos u otras restricciones que impiden el acceso. FamilySearch hace todo lo posible para permitir el acceso dependiendo de las decisiones de los conservadores de registros y las leyes pertinentes.
- Puede que necesites estar en un Centro de FamilySearch o en una Biblioteca de FamilySearch para acceder a imágenes digitales de microfilms o microfichas. Algunas también pueden requerir que inicies sesion en tu cuenta de FamilySearch.