Public service claims certificates, ca. 1780-1785
Format
Sprache
Datum der Veröffentlichung
Herausgeber
Ort der Veröffentlichung
Druckerzeugnis
Notizen
Microfilm of original records at the Virginia State Library and Archives in Richmond, Virginia.
These records are listed in: A Guide to state records in the Archives Branch, Virginia State Library / compiled by John S. Salmon. Richmond : The Library, c1985. p. 15 (under Revolutionary War, impressed property claims).
Some of the original documents have darkened or handwriting has faded with age.
These certificates were "issued by commissioners of the provision law to persons whose property was impressed for public use. The front of each certificate includes the date, a description of the item impressed (including weight or quantity), its value, and the name of the person from whom it was taken. The reverse of the certificate often contains an assignment of the right to reimbursement signed by the original owner." -- Prelim. materials.
The following counties are in West Virginia: Berkeley, Greenbrier, Hampshire, Jefferson, and Ohio.
Arranged alphabetically by county and within each county alphabetically by the first letter of the recipient's surname.
Diesen Katalogeintrag in WorldCat ansehen, um Orte mit weiteren Exemplaren zu findenHaupteinträge
Haupteinträge zum Ort
Film/Digitale Notizen
| Notiz | Ort | Sammlung/Regal | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Public Service Claims Certificates for the following counties: Accomack Albemarle Amelia Amherst (surnames A-P) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1822808 | 8151645 | |
| Amherst (surnames R-Z) Augusta Bedford Berkeley (surnames A-S) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1822809 | 8366829 | |
| Berkeley (surnames T-Z) Botetourt Brunswick Buckingham Campbell (only surnames D, S, W) Caroline Charles City (surnames A-N) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1822810 | 8574719 | |
| Charles City (surnames O-Z) Charlotte Chesterfield Culpeper Cumberland (surnames A-C) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1822811 | 8422659 | |
| Cumberland (surnames D-Z) Dinwiddie Elizabeth City Essex Fairfax Fauquier (surnames A-S) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1822812 | 8151644 | |
| Fauquier (surnames T-Z) Fluvanna Frederick Gloucester Goochland Greenbrier (only surnames A-B, G, K, R, W) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1822813 | 8151643 | |
| Greensville Halifax Hampshire Hanover Henrico Henry Isle of Wight James City | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1822814 | 7857001 | |
| Jefferson (only surname P) King and Queen King George King William Lancaster Loudoun Louisa (surnames A-F) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1822815 | 8151642 | |
| Louisa (surnames G-Z) Lunenburg Mecklenburg Middlesex Nansemond New Kent Norfolk Northampton | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1822816 | 8574720 | |
| Northumberland Ohio (only surname S) Orange Pittsylvania Powhatan Prince Edward (surnames A-W) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1822817 | 8151641 |
| Notiz | Ort | Sammlung/Regal | Film | Aufnahmengruppen-Nummer (DGS) | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| Public Service Claims Certificates for the following counties: Accomack Albemarle Amelia Amherst (surnames A-P) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1822808 | 8151645 | |
| Amherst (surnames R-Z) Augusta Bedford Berkeley (surnames A-S) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1822809 | 8366829 | |
| Berkeley (surnames T-Z) Botetourt Brunswick Buckingham Campbell (only surnames D, S, W) Caroline Charles City (surnames A-N) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1822810 | 8574719 | |
| Charles City (surnames O-Z) Charlotte Chesterfield Culpeper Cumberland (surnames A-C) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1822811 | 8422659 | |
| Cumberland (surnames D-Z) Dinwiddie Elizabeth City Essex Fairfax Fauquier (surnames A-S) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1822812 | 8151644 | |
| Fauquier (surnames T-Z) Fluvanna Frederick Gloucester Goochland Greenbrier (only surnames A-B, G, K, R, W) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1822813 | 8151643 | |
| Greensville Halifax Hampshire Hanover Henrico Henry Isle of Wight James City | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1822814 | 7857001 | |
| Jefferson (only surname P) King and Queen King George King William Lancaster Loudoun Louisa (surnames A-F) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1822815 | 8151642 | |
| Louisa (surnames G-Z) Lunenburg Mecklenburg Middlesex Nansemond New Kent Norfolk Northampton | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1822816 | 8574720 | |
| Northumberland Ohio (only surname S) Orange Pittsylvania Powhatan Prince Edward (surnames A-W) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1822817 | 8151641 |
Seite
von 2
Über diesen Eintrag
In diesem Bildschirm siehst du den Katalogeintrag zum ausgewählten Titel.
Der Bereich „Exemplare“ enthält Angaben dazu, wo du die Druckversion findest. Überprüfe die Standortnummer, den Ort und die Verfügbarkeit, um zu wissen, ob du auf die Druckversion zugreifen kannst.
Viele Bücher, Zeitschriften und Karten sind im digitalen Archiv erhältlich und über den enthaltenen Link zugänglich. Werke, die urheberrechtlich geschützt sind, können nicht online eingesehen werden.
Der Abschnitt „Film/Digitale Notizen“ enthält eine Beschreibung des Mikrofilms oder Mikrofiches sowie die entsprechende Nummer. Einige FamilySearch Center und angeschlossene Archive bewahren Sammlungen von zuvor verliehenen Mikrofilmen oder Mikrofiches auf. Durch ein Kamera-Icon wird kenntlich gemacht, dass ein Artikel in digitaler Form online zugänglich ist.
Alle Mikrofilme wurden bereits digitalisiert. Mikrofiches werden derzeit digitalisiert. Dies sind Gründe, warum Aufnahmen von Mikrofilmen oder Mikrofiches vielleicht noch nicht in digitaler Form auf FamilySearch.org verfügbar sind:
- Das Scannen des Mikrofiches ist erst für einen zukünftigen Zeitpunkt geplant.
- Der Mikrofilm oder Mikrofiche wurde möglicherweise bereits gescannt, doch unterliegt er einer vertraglichen, datenschutzrechtlichen oder sonstigen Zugriffsbeschränkung. FamilySearch scheut keine Mühen, den Zugriff zu ermöglichen. Dies ist jedoch von den Entscheidungen der Dokumentenverwalter und den geltenden Gesetzen abhängig.
- Möglicherweise musst du in einem FamilySearch Center oder in der FamilySearch Library sein, um auf Digitalaufnahmen von Mikrofilmen und Mikrofiches zugreifen zu können. Manche erfordern vielleicht auch, dass du bei deinem FamilySearch-Account angemeldet bist.