New Jersey, 1930 federal census : population schedules ; NARA microfilm publication T626
Verfasser
Format
Sprache
Datum der Veröffentlichung
Herausgeber
Ort der Veröffentlichung
Druckerzeugnis
Reihe
Notizen
Microfilm of original records at the National Archives in Washington D.C.
Diesen Katalogeintrag in WorldCat ansehen, um Orte mit weiteren Exemplaren zu findenHaupteinträge
Haupteinträge zum Ort
Film/Digitale Notizen
| Notiz | Ort | Sammlung/Regal | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Population schedules: Atlantic County (EDs 1-1 to 1-26) [NARA, T626 roll 1308] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2341043 | 4951896 | |
| Population schedules: Atlantic County (EDs 1-27 to 1-34, 1-78 to 1-80, 1-35 to 1-39, 1-43 to 1-44, 1-40 to 1-42, 1-45 to 1-58) [NARA, T626 roll 1309] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2341044 | 4951897 | |
| Population schedules: Atlantic County (EDs 1-59 to 1-77); Bergen County (EDs 2-1 to 2-19) [NARA, T626 roll 1310] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2341045 | 4951898 | |
| Population schedules: Bergen County (EDs 2-20 to 2-50, 2-260, 2-51 to 2-56) [NARA, T626 roll 1311] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2341046 | 4951899 | |
| Population schedules: Bergen County (EDs 2-57 to 2-86, 2-95 to 2-98) [NARA, T626 roll 1312] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2341047 | 4951900 | |
| Population schedules: Bergen County (EDs 2-87 to 2-94, 2-99 to 2-102, 2-122 to 2-130, 2-103 to 2-121) [NARA, T626 roll 1313] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2341048 | 4951901 | |
| Population schedules: Bergen County (EDs 2-131 to 2-133, 2-261, 2-134 to 2-168) [NARA, T626 roll 1314] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2341049 | 4951902 | |
| Population schedules: Bergen County (EDs 2-169 to 2-200, 2-210, 2-258, 2-211 to 2-213) [NARA, T626 roll 1315] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2341050 | 4951903 | |
| Population schedules: Bergen County (EDs 2-201 to 2-209, 2-215 to 2-224, 2-214, 2-225 to 2-238) [NARA, T626 roll 1316] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2341051 | 4951904 | |
| Population schedules: Bergen County (EDs 2-239 to 2-241, 2-259, 2-242 to 2-257); Burlington County (EDs 3-1 to 3-16) [NARA, T626 roll 1317] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2341052 | 4951905 |
| Notiz | Ort | Sammlung/Regal | Film | Aufnahmengruppen-Nummer (DGS) | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| Population schedules: Atlantic County (EDs 1-1 to 1-26) [NARA, T626 roll 1308] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2341043 | 4951896 | |
| Population schedules: Atlantic County (EDs 1-27 to 1-34, 1-78 to 1-80, 1-35 to 1-39, 1-43 to 1-44, 1-40 to 1-42, 1-45 to 1-58) [NARA, T626 roll 1309] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2341044 | 4951897 | |
| Population schedules: Atlantic County (EDs 1-59 to 1-77); Bergen County (EDs 2-1 to 2-19) [NARA, T626 roll 1310] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2341045 | 4951898 | |
| Population schedules: Bergen County (EDs 2-20 to 2-50, 2-260, 2-51 to 2-56) [NARA, T626 roll 1311] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2341046 | 4951899 | |
| Population schedules: Bergen County (EDs 2-57 to 2-86, 2-95 to 2-98) [NARA, T626 roll 1312] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2341047 | 4951900 | |
| Population schedules: Bergen County (EDs 2-87 to 2-94, 2-99 to 2-102, 2-122 to 2-130, 2-103 to 2-121) [NARA, T626 roll 1313] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2341048 | 4951901 | |
| Population schedules: Bergen County (EDs 2-131 to 2-133, 2-261, 2-134 to 2-168) [NARA, T626 roll 1314] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2341049 | 4951902 | |
| Population schedules: Bergen County (EDs 2-169 to 2-200, 2-210, 2-258, 2-211 to 2-213) [NARA, T626 roll 1315] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2341050 | 4951903 | |
| Population schedules: Bergen County (EDs 2-201 to 2-209, 2-215 to 2-224, 2-214, 2-225 to 2-238) [NARA, T626 roll 1316] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2341051 | 4951904 | |
| Population schedules: Bergen County (EDs 2-239 to 2-241, 2-259, 2-242 to 2-257); Burlington County (EDs 3-1 to 3-16) [NARA, T626 roll 1317] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2341052 | 4951905 |
Seite
von 9
Über diesen Eintrag
In diesem Bildschirm siehst du den Katalogeintrag zum ausgewählten Titel.
Der Bereich „Exemplare“ enthält Angaben dazu, wo du die Druckversion findest. Überprüfe die Standortnummer, den Ort und die Verfügbarkeit, um zu wissen, ob du auf die Druckversion zugreifen kannst.
Viele Bücher, Zeitschriften und Karten sind im digitalen Archiv erhältlich und über den enthaltenen Link zugänglich. Werke, die urheberrechtlich geschützt sind, können nicht online eingesehen werden.
Der Abschnitt „Film/Digitale Notizen“ enthält eine Beschreibung des Mikrofilms oder Mikrofiches sowie die entsprechende Nummer. Einige FamilySearch Center und angeschlossene Archive bewahren Sammlungen von zuvor verliehenen Mikrofilmen oder Mikrofiches auf. Durch ein Kamera-Icon wird kenntlich gemacht, dass ein Artikel in digitaler Form online zugänglich ist.
Alle Mikrofilme wurden bereits digitalisiert. Mikrofiches werden derzeit digitalisiert. Dies sind Gründe, warum Aufnahmen von Mikrofilmen oder Mikrofiches vielleicht noch nicht in digitaler Form auf FamilySearch.org verfügbar sind:
- Das Scannen des Mikrofiches ist erst für einen zukünftigen Zeitpunkt geplant.
- Der Mikrofilm oder Mikrofiche wurde möglicherweise bereits gescannt, doch unterliegt er einer vertraglichen, datenschutzrechtlichen oder sonstigen Zugriffsbeschränkung. FamilySearch scheut keine Mühen, den Zugriff zu ermöglichen. Dies ist jedoch von den Entscheidungen der Dokumentenverwalter und den geltenden Gesetzen abhängig.
- Möglicherweise musst du in einem FamilySearch Center oder in der FamilySearch Library sein, um auf Digitalaufnahmen von Mikrofilmen und Mikrofiches zugreifen zu können. Manche erfordern vielleicht auch, dass du bei deinem FamilySearch-Account angemeldet bist.