Births, marriages, and deaths for 1852-1854 on file at the State Archives of Pennsylvania
Forfattere
Format
Language
Udgivelsesdato
Udgiver
Udgivelsessted
Fysisk
Henvisninger
Noter
Microfilm of original records in the State Archives at Harrisburg, Pennsylvania.
All counties contain births, marriages and deaths unless otherwise noted. These records were originally kept by the Registrar of Wills in each county. .
Indexes may be included within county records.
Se andre mulige kopilokationer af denne katalogoptegnelse i WorldCat.Emner
Lokalitetsemner
Film/digitale noter
| Note | Sted | Samling/hylde | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Index arranged by county; then birth, marriage, or death within county; then by surname (not all counties are represented) Additional indexes included with most records: Adams, Allegheny (thru 1854 deaths, no. 502) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1016403 | 8350469 | |
| Allegheny (1854 deaths, no. 503-end), Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Bradford, Bucks, Butler, Cambria (original births, marr. and deaths as well as typescript listing of births by Emily Thomas), Carbon, Centre (no births), Chester (thru 1852 deaths, no. 76) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1016404 | 4025189 | |
| Chester (1852 death no. 77-end), Clearfield (no births), Columbia (no births), Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk (no marriages or deaths) Franklin (no births), Greene (no births), Huntingdon, Indiana (index to births 1800-1851 but no records for 1800-1851) (thru 1852 births no. 30). | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1016405 | 4025188 | |
| Indiana (1852 births no. 31-end), Juniata (no births), Lancaster, Lawrence (no births), Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery (thru 1854 deaths, no. 226) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1016406 | 4025192 | |
| Montgomery (1854 deaths, no. 227-end), Montour (no births), Northampton, Northumberland, Perry, Schuylkill, Somerset, Susquehanna, Tioga, Union (no births), Venango, Warren (no births), Washington (thru 1853 marriages no. 80) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1016407 | 4025193 | |
| Washington (1853 marriages no. 81-end), Wayne (no births), Westmoreland, York. | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1016408 | 4025244 |
| Note | Sted | Samling/hylde | Film | Billedgruppenummer (DGS) | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| Index arranged by county; then birth, marriage, or death within county; then by surname (not all counties are represented) Additional indexes included with most records: Adams, Allegheny (thru 1854 deaths, no. 502) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1016403 | 8350469 | |
| Allegheny (1854 deaths, no. 503-end), Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Bradford, Bucks, Butler, Cambria (original births, marr. and deaths as well as typescript listing of births by Emily Thomas), Carbon, Centre (no births), Chester (thru 1852 deaths, no. 76) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1016404 | 4025189 | |
| Chester (1852 death no. 77-end), Clearfield (no births), Columbia (no births), Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk (no marriages or deaths) Franklin (no births), Greene (no births), Huntingdon, Indiana (index to births 1800-1851 but no records for 1800-1851) (thru 1852 births no. 30). | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1016405 | 4025188 | |
| Indiana (1852 births no. 31-end), Juniata (no births), Lancaster, Lawrence (no births), Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery (thru 1854 deaths, no. 226) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1016406 | 4025192 | |
| Montgomery (1854 deaths, no. 227-end), Montour (no births), Northampton, Northumberland, Perry, Schuylkill, Somerset, Susquehanna, Tioga, Union (no births), Venango, Warren (no births), Washington (thru 1853 marriages no. 80) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1016407 | 4025193 | |
| Washington (1853 marriages no. 81-end), Wayne (no births), Westmoreland, York. | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1016408 | 4025244 |
Side
af 1
Om denne optegnelse
Dette skærmbillede viser katalogopslaget for den titel, du valgte.
Kopisektionen indeholder oplysninger om, hvordan man finder den fysiske genstand. Tjek kaldenummeret, placeringen og tilgængeligheden for at finde ud af, om man kan få adgang til en fysisk kopi.
Mange bøger, tidsskrifter og kort er tilgængelige på det digitale bibliotek, og kan nås via det link, som følger med. Emner, som er beskyttet af copyright, kan ikke ses online.
Film/digitale noter indeholder en beskrivelse af mikrofilm- eller mikrofichenumrene. Nogle FamilySearch-centre og tilknyttede biblioteker har samlinger af tidligere udlånte mikrofilm eller mikrofiche. Et kameraikon indikerer de ting, der er digitalt tilgængelige online.
Alle mikrofilm er blevet digitaliseret, og mikrofiche bliver digitaliseret i øjeblikket. Årsager til, at mikrofilm eller mikrofiche endnu ikke er tilgængelige digitalt på FamilySearch.org omfatter:
- En fremtidig indscanning kan være planlagt for mikrofichen.
- Mikrofilmen eller mikrofichen kan være blevet indscannet, men der er kontraktlige restriktioner, restriktioner på grund af persondatapolitik eller andre restriktioner, der forhindrer adgang. FamilySearch bestræber sig på alle måder på at gøre adgang mulig afhængig af beslutninger af arkivarer og gældende love.
- Du bliver måske nødt til at besøge et FamilySearch-center eller FamilySearch-biblioteket for at få adgang til digitale billeder fra mikrofilm og mikrofiche Nogle kræver også, at du logger ind på din FamilySearch-konto.