Master file relocation card index for grave and cemetery removal and relocation, 1934-1954/ Tennessee Valley Authority
Autoři
Formát
Language
Datum zveřejnění
Vydavatel
Místo vydání
Fyzické atributy
Poznámky
Lists cemetery name and number, deceased, date of birth, date of death, age, type and condition of marker and inscription, nearest living relative or source of information, source's address and relationship to deceased.
Projects involved in the index are: Norris, Wheeler, Pickwick, Hiwassee, Chichamauga, Douglas, Cherokee, Watts Bar, Boone, Gallatin, Sevier Stone, Fontana, Nottely, Chatuge, Ft. Loudon, Nichajack, Wautauga, South Holston, Johnsonville Steam, Tims Ford, Tellico, Bear Creek, Watershed, Kentucky, Normandy, Land Between the Lakes Area, Brown Ferry Area. States included are: Tennessee, Alabama, Mississippi, North Carolina, Georgia, Kentucky, Virginia.
Microreproduction of originals housed in the National Archives Record Office, East Point, Georgia.
Zobrazit tento záznam v katalogu WorldCat pro zjištění dalších možných míst, kde je daný dokument k dispozici.Témata
Témata týkající se místa
Poznámky k mikrofilmu/snímkům
| Poznámka | Místo | Sbírka/police | Formát | ||
|---|---|---|---|---|---|
| McCarty, Mabel (cont.) Thacker, 1934-1936 Adult | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050039 | 8505104 | |
| Thacker, Adult (cont.) end R-43 1934-1935 Liberty Bell, Finicastle Baptist, William Roach, Payne, Cox, Coppock, Jacksboro, Baird, Bethel, Mt Zion, P.L.Benson, Thorn Grove, Cusley, Yoakum, La Marr, Kack, Mayers, Rogers, Fletcher, Burch, Shelby, Philip Kack, Lynch, Edwards, Cumberland View Church, Pleasant view, Willoughy, Wilson, Greasy Hollow, Turley, Vasnar Church, #78 Sinking Springs cemeteries Irwin, Alfred | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050503 | 8272458 | |
| Norris Project: Tennessee counties 1934-1936 Grave removal records of reinterment cemeteries, Bakers Forge Memorial #R-4 Grave 26 Kerlimbin, Elizabeth - Grave 236 Trowbridge, Mary E.(cont.) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050355 | 8505112 | |
| Trowbridge, Mary E. (cont)-, 1934-1936 Grave #40 Young, Willie | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050356 | 8505113 | |
| Norris Project: Tennessee counties 1934-1935 #70 Mitchell cemetery #521 Brock cemetery | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050282 | 8384861 | |
| Norris Project: Tennessee counties 1934-1936 Grave removal records R-5 Davis Chapel cemetery, Grave #245 Comer, George, infant - R-39 Loyston cemetery Baker, Stella (cont.) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050387 | 8505114 | |
| Norris Project: Tennessee counties 1934-1936 Grave removal records R-39 Loyston cemetery, Baker, Stella (cont.) - Walker, Martha (cont.) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050455 | 8505115 | |
| Norris Project: Tennessee counties 1934-1935 Grave removal records R-39 Loyston, R-40 Indian Creek, R-41 Clear, R-42 Hills cemeteries Walker, Martha (cont.) - R-43 Big Barren Memorial cemetery, Syrus, Unidentified | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050502 | 8505116 | |
| Norris Project: Tennessee counties 1834-1932 Grave removal records #16 fields cemetery - #69 Stockbury cemetery | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050204 Item 1 | 8505110 | |
| Norris Reservoir area list of 1934-1936 cemeteries: Disinterment cemeteries below pool level # 1- 336 Disinterment cemeteries above pool level P9 - P73 and #62 -521 Reinterment cemeteries #R1 - R132 File index to reinterment cemeteries R1 - R112 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050204 Item 2 | 8505110 |
| Poznámka | Místo | Sbírka/police | Film | Číslo skupiny snímků (DGS) | Formát |
|---|---|---|---|---|---|
| McCarty, Mabel (cont.) Thacker, 1934-1936 Adult | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050039 | 8505104 | |
| Thacker, Adult (cont.) end R-43 1934-1935 Liberty Bell, Finicastle Baptist, William Roach, Payne, Cox, Coppock, Jacksboro, Baird, Bethel, Mt Zion, P.L.Benson, Thorn Grove, Cusley, Yoakum, La Marr, Kack, Mayers, Rogers, Fletcher, Burch, Shelby, Philip Kack, Lynch, Edwards, Cumberland View Church, Pleasant view, Willoughy, Wilson, Greasy Hollow, Turley, Vasnar Church, #78 Sinking Springs cemeteries Irwin, Alfred | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050503 | 8272458 | |
| Norris Project: Tennessee counties 1934-1936 Grave removal records of reinterment cemeteries, Bakers Forge Memorial #R-4 Grave 26 Kerlimbin, Elizabeth - Grave 236 Trowbridge, Mary E.(cont.) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050355 | 8505112 | |
| Trowbridge, Mary E. (cont)-, 1934-1936 Grave #40 Young, Willie | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050356 | 8505113 | |
| Norris Project: Tennessee counties 1934-1935 #70 Mitchell cemetery #521 Brock cemetery | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050282 | 8384861 | |
| Norris Project: Tennessee counties 1934-1936 Grave removal records R-5 Davis Chapel cemetery, Grave #245 Comer, George, infant - R-39 Loyston cemetery Baker, Stella (cont.) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050387 | 8505114 | |
| Norris Project: Tennessee counties 1934-1936 Grave removal records R-39 Loyston cemetery, Baker, Stella (cont.) - Walker, Martha (cont.) | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050455 | 8505115 | |
| Norris Project: Tennessee counties 1934-1935 Grave removal records R-39 Loyston, R-40 Indian Creek, R-41 Clear, R-42 Hills cemeteries Walker, Martha (cont.) - R-43 Big Barren Memorial cemetery, Syrus, Unidentified | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050502 | 8505116 | |
| Norris Project: Tennessee counties 1834-1932 Grave removal records #16 fields cemetery - #69 Stockbury cemetery | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050204 Item 1 | 8505110 | |
| Norris Reservoir area list of 1934-1936 cemeteries: Disinterment cemeteries below pool level # 1- 336 Disinterment cemeteries above pool level P9 - P73 and #62 -521 Reinterment cemeteries #R1 - R132 File index to reinterment cemeteries R1 - R112 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2050204 Item 2 | 8505110 |
Strana
z 11
O tomto záznamu
Na této stránce je uveden katalogový zápis týkající se vámi zvoleného titulu.
Oddíl Kopie obsahuje informace pro vyhledání příslušné položky ve fyzické formě. Zkontrolujte katalogové číslo, umístění a dostupnost, abyste zjistili, zda je fyzická verze dostupná.
Mnoho knih, periodik a map je k dispozici v digitální knihovně a lze k nim získat přístup prostřednictvím přiloženého odkazu. Díla, která jsou chráněna autorskými právy, nejsou pro on-line prohlížení k dispozici.
Poznámky k mikrofilmu/snímkům obsahují popis mikrofilmu nebo čísla mikrofiší. Některá střediska FamilySearch a přidružené knihovny uchovávají sbírky v minulosti zapůjčených mikrofilmů nebo mikrofiší. Ikona fotoaparátu označuje položky, které jsou dostupné on-line v digitální podobě.
Všechny mikrofilmy byly digitalizovány a v současné době probíhá digitalizace mikrofiší. Důvody, proč snímky z mikrofilmů nebo mikrofiší dosud možná nejsou dostupné v digitálním formátu na stránkách FamilySearch.org:
- Tato mikrofiš může být připravena pro budoucí skenování.
- Tento mikrofilm nebo mikrofiš již možná byly naskenovány, ale přístup k nim je omezen ze smluvních důvodů, z důvodů ochrany osobních údajů nebo z jiných důvodů. Organizace FamilySearch vyvíjí veškeré úsilí, aby přístup umožnila v závislosti na rozhodnutích správce záznamu a příslušných zákonů.
- Pro přístup k digitálním snímkům z mikrofilmů a mikrofiší může být zapotřebí navštívit středisko FamilySearch nebo knihovnu FamilySearch. Některé materiály mohou také vyžadovat, abyste se přihlásili ke svému účtu FamilySearch.