Tienjarige Tafels, 1871-1890 : voor arrondissement Brussel en arrondissement Halle-Vilvoorde
Autoři
Formát
Language
Datum zveřejnění
Vydavatel
Místo vydání
Fyzické atributy
Odkazy
Poznámky
Ten-year indexes (civil registration of births, marriages, deaths) for the arrondissements of Brussel and Halle-Vilvoorde, Brabant, Belgium.
Microfilm genomen van de originele in het Rijksarchief te Brussel.
Records of Belgium, Brabant, Civil Registration are available online, click here
Zobrazit tento záznam v katalogu WorldCat pro zjištění dalších možných míst, kde je daný dokument k dispozici.Témata
Témata týkající se místa
Poznámky k mikrofilmu/snímkům
| Poznámka | Místo | Sbírka/police | Formát | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tienjarige tafels op geboorten 1871-1880 Alsemberg, Anderlecht, Asse, Oudenaken, Oudergem, Bekkerzeel, Beerzeel, Bellingen, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Laureins-Berchem, Berg, Beigem, Bierghes, Sint-Martens-Bodegem, Bogaarden, Borchtlombeek, Beert, Brussegem, Buizingen, Buken, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Sint-Ulriks-Kapelle, Kester, Kobbegem, Kraainem, | Granite Mountain Record Vault | International Film | 1546802 Item 1 | 5419194 | |
| Tienjarige tafels op geboorten 1871-1880 Diegem, Dilbeek, Drogennbos, Elewijt, Elingen, Eppegem, Essene, Etterbeek, Evere, Vorst, Gaasbeek, Galmaarden, Ganshoren, Gooik, Groot-Bijgaarden, Grimbergen, Haren, Halle, Hamme, Heikruis, Hekelgem, Herfelingen, Herne, Hoeilaart, Hofstade, Humbeek, Huizingen, Itterbeek, Elsene, Jette-Saint-Pierre, Koekelberg, | Granite Mountain Record Vault | International Film | 1546802 Items 2-3 | 5419194 | |
| Tienjarige tafels op geboorten 1871-1880 Laken, Leerbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Lembeek, Sint-Martens-Lennik, Sint-Kwintens-Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Sint-Katherina-Lombeek, Londerzeel, Machelen, Malderen, Mazenzele, Melsbroek, Merchten, Meise, Sint-Jans-Molenbeek, Mollem en Bollebeek, Neder-Over-Heembeek, Nederokkerzeel, Nieuwenrode, Nossegem, Oetingen, Opwijk, Overijse, | Granite Mountain Record Vault | International Film | 1546802 Items 4 - 5 | 5419194 | |
| Tienjarige tafels op geboorten 1871-1880 Pamel, Pepingen en Beringen, Perk, Peutie, Ramsdonk, Relegem, Sint-Genesius-Rode, Ruidbroek, Saintes, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Zaventem, Schaarbeek. | Granite Mountain Record Vault | International Film | 1546802 Items 6-7 | 5419194 | |
| Tienjarige tafels op geboorten 1871-1880 Schepdaal, Zemst, Steenhuffel, Steenokkerzeel, Sterrebeek, Strombeek-Bever, Strijtem, Teralfene, Ternat, Tollenbeek, Dworp, Ukkel, Vilvoorde, Vlezenbeek, Vollezele, Wambeek, Watermaal-Bosvoorde, Weerde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Sint-Pieters-Woluwe (het moet zijn Sint-Steven-Woluwe), Sint-Lambrecht-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Wolvertem, Zellik, Brussel A-D, Brussel E-P, Brussel P-Z, | Granite Mountain Record Vault | International Film | 1546803 Items 1 - 4 | 5419193 | |
| Tienjarige tafels op huwelijken 1871-1880 Alsemberg, Anderlecht, Asse, Oudenaken, Oudergem, Bekkerzeel, Beerzel, Bellingen, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Laureins-Berchem, Berg, Beigem, Sint-Martens-Bodegem, Bogaarden, Borchtlombeek, Beert, Brussegem, Buken, Buizingen, Kamperhout, Kapelle-op-den-Bos, Sint-Ulriks-Kapelle, Kester, Kobbegem, Kraainem, Diegem, Drogenbos, Elewijt, Elingen, Eppegem, Essene, Etterbeek, Evere, Vorst, Gaasbeek, Galmaarden, Gooik, Groot-Bijgaarden, Grimbergen, Haren, Halle, Hamme, | Granite Mountain Record Vault | International Film | 1546803 Item 5 | 5419193 | |
| Tienjarige tafels op huwelijken 1871-1880 Heikruis, Hekelgem, Herfelingen, Herne, Hoeilaart, Hofstade, Humbeek, Huizingen, Itterbeek, Elsene, Jette Saint Pierre, Koekelberg, Laken, Leerbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Lembeek, Sint-Martens-Lennik, Sint-Kwintens-Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Sint-Katherina-Lombeek, Londerzeel, Machelen, Malderen, Mazenzele, Melbroek, Merchten, Meise, Sint-Jans-Molenbeek, | Granite Mountain Record Vault | International Film | 1546803 Items 5 - 6 | 5419193 | |
| Tienjarige tafels op huwelijken 1871-1880 Mollen en Bollebeek, Neder-Over-Heembeek, Nederokkerzeel, Nieuwenrode, Nossegem, Oetingen, Opwijk, Overijse, Pamel, Pepingen en Beringen, Perk, Peutie, Ramsdonk, Relegem, Sint-Genesius-Rode, Ruisbroek, Saintes, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node. | Granite Mountain Record Vault | International Film | 1546803 Item 7 | 5419193 | |
| Tienjarige tafels op huwelijken 1871-1880 Zaventem, Schaarbeek, Schepdaal, Zemst, Steenhuffel met Steenokkerzeel, Sterrebeek, Strombeek-Bever, Strijten, Teralfene, Ternat, Tollembeek, Dworp, Ukkel, Vilvoorde, Vlezenbeek, Vollezele, Wambeek, Watermaal-Bosvoorde, Weerde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Sint-Pieters-Woluwe (het moet zijn Sint-Steven-Woluwe), Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Wolvertem, Zellik, Brussel A-K, Brussel L-Z, | Granite Mountain Record Vault | International Film | 1546838 Items 1 - 3 | 5419192 | |
| Tienjarige tafels op overlijden 1871-1880 Alsemberg, Anderlecht, Asse, Oudenaken, Oudergem, Bekkerzeel, Beerzel, Bellingen, Sint-Afgatha-Berchem, Sint-Laureins-Berchem, Berg, Beigem, Bierghes, Sint-Martens-Bodegem, Bogaarden, Borchtliombeek, Beert, Brussegem, Buken, Buizingen, Kamperhout, Kapelle-op-den-Bos, Sint-Ulriks-Kapelle, Kester, Kobbegem, Kraainem, | Granite Mountain Record Vault | International Film | 1546838 Item 4 | 5419192 |
| Poznámka | Místo | Sbírka/police | Film | Číslo skupiny snímků (DGS) | Formát |
|---|---|---|---|---|---|
| Tienjarige tafels op geboorten 1871-1880 Alsemberg, Anderlecht, Asse, Oudenaken, Oudergem, Bekkerzeel, Beerzeel, Bellingen, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Laureins-Berchem, Berg, Beigem, Bierghes, Sint-Martens-Bodegem, Bogaarden, Borchtlombeek, Beert, Brussegem, Buizingen, Buken, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Sint-Ulriks-Kapelle, Kester, Kobbegem, Kraainem, | Granite Mountain Record Vault | International Film | 1546802 Item 1 | 5419194 | |
| Tienjarige tafels op geboorten 1871-1880 Diegem, Dilbeek, Drogennbos, Elewijt, Elingen, Eppegem, Essene, Etterbeek, Evere, Vorst, Gaasbeek, Galmaarden, Ganshoren, Gooik, Groot-Bijgaarden, Grimbergen, Haren, Halle, Hamme, Heikruis, Hekelgem, Herfelingen, Herne, Hoeilaart, Hofstade, Humbeek, Huizingen, Itterbeek, Elsene, Jette-Saint-Pierre, Koekelberg, | Granite Mountain Record Vault | International Film | 1546802 Items 2-3 | 5419194 | |
| Tienjarige tafels op geboorten 1871-1880 Laken, Leerbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Lembeek, Sint-Martens-Lennik, Sint-Kwintens-Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Sint-Katherina-Lombeek, Londerzeel, Machelen, Malderen, Mazenzele, Melsbroek, Merchten, Meise, Sint-Jans-Molenbeek, Mollem en Bollebeek, Neder-Over-Heembeek, Nederokkerzeel, Nieuwenrode, Nossegem, Oetingen, Opwijk, Overijse, | Granite Mountain Record Vault | International Film | 1546802 Items 4 - 5 | 5419194 | |
| Tienjarige tafels op geboorten 1871-1880 Pamel, Pepingen en Beringen, Perk, Peutie, Ramsdonk, Relegem, Sint-Genesius-Rode, Ruidbroek, Saintes, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Zaventem, Schaarbeek. | Granite Mountain Record Vault | International Film | 1546802 Items 6-7 | 5419194 | |
| Tienjarige tafels op geboorten 1871-1880 Schepdaal, Zemst, Steenhuffel, Steenokkerzeel, Sterrebeek, Strombeek-Bever, Strijtem, Teralfene, Ternat, Tollenbeek, Dworp, Ukkel, Vilvoorde, Vlezenbeek, Vollezele, Wambeek, Watermaal-Bosvoorde, Weerde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Sint-Pieters-Woluwe (het moet zijn Sint-Steven-Woluwe), Sint-Lambrecht-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Wolvertem, Zellik, Brussel A-D, Brussel E-P, Brussel P-Z, | Granite Mountain Record Vault | International Film | 1546803 Items 1 - 4 | 5419193 | |
| Tienjarige tafels op huwelijken 1871-1880 Alsemberg, Anderlecht, Asse, Oudenaken, Oudergem, Bekkerzeel, Beerzel, Bellingen, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Laureins-Berchem, Berg, Beigem, Sint-Martens-Bodegem, Bogaarden, Borchtlombeek, Beert, Brussegem, Buken, Buizingen, Kamperhout, Kapelle-op-den-Bos, Sint-Ulriks-Kapelle, Kester, Kobbegem, Kraainem, Diegem, Drogenbos, Elewijt, Elingen, Eppegem, Essene, Etterbeek, Evere, Vorst, Gaasbeek, Galmaarden, Gooik, Groot-Bijgaarden, Grimbergen, Haren, Halle, Hamme, | Granite Mountain Record Vault | International Film | 1546803 Item 5 | 5419193 | |
| Tienjarige tafels op huwelijken 1871-1880 Heikruis, Hekelgem, Herfelingen, Herne, Hoeilaart, Hofstade, Humbeek, Huizingen, Itterbeek, Elsene, Jette Saint Pierre, Koekelberg, Laken, Leerbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Lembeek, Sint-Martens-Lennik, Sint-Kwintens-Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Sint-Katherina-Lombeek, Londerzeel, Machelen, Malderen, Mazenzele, Melbroek, Merchten, Meise, Sint-Jans-Molenbeek, | Granite Mountain Record Vault | International Film | 1546803 Items 5 - 6 | 5419193 | |
| Tienjarige tafels op huwelijken 1871-1880 Mollen en Bollebeek, Neder-Over-Heembeek, Nederokkerzeel, Nieuwenrode, Nossegem, Oetingen, Opwijk, Overijse, Pamel, Pepingen en Beringen, Perk, Peutie, Ramsdonk, Relegem, Sint-Genesius-Rode, Ruisbroek, Saintes, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node. | Granite Mountain Record Vault | International Film | 1546803 Item 7 | 5419193 | |
| Tienjarige tafels op huwelijken 1871-1880 Zaventem, Schaarbeek, Schepdaal, Zemst, Steenhuffel met Steenokkerzeel, Sterrebeek, Strombeek-Bever, Strijten, Teralfene, Ternat, Tollembeek, Dworp, Ukkel, Vilvoorde, Vlezenbeek, Vollezele, Wambeek, Watermaal-Bosvoorde, Weerde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Sint-Pieters-Woluwe (het moet zijn Sint-Steven-Woluwe), Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Wolvertem, Zellik, Brussel A-K, Brussel L-Z, | Granite Mountain Record Vault | International Film | 1546838 Items 1 - 3 | 5419192 | |
| Tienjarige tafels op overlijden 1871-1880 Alsemberg, Anderlecht, Asse, Oudenaken, Oudergem, Bekkerzeel, Beerzel, Bellingen, Sint-Afgatha-Berchem, Sint-Laureins-Berchem, Berg, Beigem, Bierghes, Sint-Martens-Bodegem, Bogaarden, Borchtliombeek, Beert, Brussegem, Buken, Buizingen, Kamperhout, Kapelle-op-den-Bos, Sint-Ulriks-Kapelle, Kester, Kobbegem, Kraainem, | Granite Mountain Record Vault | International Film | 1546838 Item 4 | 5419192 |
Strana
z 3
O tomto záznamu
Na této stránce je uveden katalogový zápis týkající se vámi zvoleného titulu.
Oddíl Kopie obsahuje informace pro vyhledání příslušné položky ve fyzické formě. Zkontrolujte katalogové číslo, umístění a dostupnost, abyste zjistili, zda je fyzická verze dostupná.
Mnoho knih, periodik a map je k dispozici v digitální knihovně a lze k nim získat přístup prostřednictvím přiloženého odkazu. Díla, která jsou chráněna autorskými právy, nejsou pro on-line prohlížení k dispozici.
Poznámky k mikrofilmu/snímkům obsahují popis mikrofilmu nebo čísla mikrofiší. Některá střediska FamilySearch a přidružené knihovny uchovávají sbírky v minulosti zapůjčených mikrofilmů nebo mikrofiší. Ikona fotoaparátu označuje položky, které jsou dostupné on-line v digitální podobě.
Všechny mikrofilmy byly digitalizovány a v současné době probíhá digitalizace mikrofiší. Důvody, proč snímky z mikrofilmů nebo mikrofiší dosud možná nejsou dostupné v digitálním formátu na stránkách FamilySearch.org:
- Tato mikrofiš může být připravena pro budoucí skenování.
- Tento mikrofilm nebo mikrofiš již možná byly naskenovány, ale přístup k nim je omezen ze smluvních důvodů, z důvodů ochrany osobních údajů nebo z jiných důvodů. Organizace FamilySearch vyvíjí veškeré úsilí, aby přístup umožnila v závislosti na rozhodnutích správce záznamu a příslušných zákonů.
- Pro přístup k digitálním snímkům z mikrofilmů a mikrofiší může být zapotřebí navštívit středisko FamilySearch nebo knihovnu FamilySearch. Některé materiály mohou také vyžadovat, abyste se přihlásili ke svému účtu FamilySearch.