Wisconsin, 1930 federal census : population schedules ; NARA microfilm publication T626
Autoři
Formát
Language
Datum zveřejnění
Vydavatel
Místo vydání
Fyzické atributy
Série
Poznámky
Microfilm of original records at the National Archives in Washington D.C.
Zobrazit tento záznam v katalogu WorldCat pro zjištění dalších možných míst, kde je daný dokument k dispozici.Témata
Témata týkající se místa
Poznámky k mikrofilmu/snímkům
| Poznámka | Místo | Sbírka/police | Formát | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Population schedules: Adams County (EDs 1-1 to 1-19); Bayfield County (EDs 4-1 to 4-34); Ashland County (EDs 2-1 to 2-25); Barron County (EDs 3-1 to 3-2, 3-5) [NARA, T626 roll 2560] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342294 | 4955416 | |
| Population schedules: Barron County (EDs 3-3 to 3-4, 3-6 to 3-20, 3-22 to 3-25, 3-21, 3-26 to 3-35, 3-42, 3-36 to 3-41); Brown County (EDs 5-1 to 5-5, 5-11, 5-6 to 5-10, 5-12 to 5-13, 5-38 to 5-43) [NARA, T626 roll 2561] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342295 | 4955417 | |
| Population schedules: Brown County (EDs 5-14 to 5-28, 5-30, 5-29, 5-31 to 5-37, 5-44 to 5-59) [NARA, T626 roll 2562] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342296 | 4955418 | |
| Population schedules: Buffalo County (EDs 6-1 to 6-22); Burnett County (EDs 7-1 to 7-23); Calumet County (EDs 8-1 to 8-18); Clark County (EDs 10-1 to 10-15) [NARA, T626 roll 2563] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342297 | 4955419 | |
| Population schedules: Clark County (EDs 10-16 to 10-46); Chippewa County (EDs 9-1 to 9-28) [NARA, T626 roll 2564] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342298 | 4955420 | |
| Population schedules: Chippewa County (EDs 9-29 to 9-42); Columbia County (EDs 11-1 to 11-38); Crawford County (EDs 12-1 to 12-12) [NARA, T626 roll 2565] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342299 | 4955421 | |
| Population schedules: Crawford County (EDs 12-13 to 12-24); Dane County (EDs 13-1 to 13-19, 13-21 to 13-22, 13-20, 13-23 to 13-27, 13-92, 13-28 to 13-32, 13-39, 13-33 to 13-38) [NARA, T626 roll 2566] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342300 | 4955422 | |
| Population schedules: Dane County (EDs 13-40 to 13-45, 13-48 to 13-49, 13-89, 13-46 to 13-47, 13-50 to 13-51, 13-90 to 13-91, 13-52 to 13-61) [NARA, T626 roll 2567] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342301 | 4955423 | |
| Population schedules: Dane County (EDs 13-62 to 13-88); Dodge County (EDs 14-1 to 14-26) [NARA, T626 roll 2568] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342302 | 4955424 | |
| Population schedules: Dodge County (EDs 14-27 to 14-55, 14-57, 14-56, 14-58 to 14-59); Door County (EDs 15-1 to 15-20); Douglas County (EDs 16-1 to 16-15) [NARA, T626 roll 2569] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342303 | 4955425 |
| Poznámka | Místo | Sbírka/police | Film | Číslo skupiny snímků (DGS) | Formát |
|---|---|---|---|---|---|
| Population schedules: Adams County (EDs 1-1 to 1-19); Bayfield County (EDs 4-1 to 4-34); Ashland County (EDs 2-1 to 2-25); Barron County (EDs 3-1 to 3-2, 3-5) [NARA, T626 roll 2560] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342294 | 4955416 | |
| Population schedules: Barron County (EDs 3-3 to 3-4, 3-6 to 3-20, 3-22 to 3-25, 3-21, 3-26 to 3-35, 3-42, 3-36 to 3-41); Brown County (EDs 5-1 to 5-5, 5-11, 5-6 to 5-10, 5-12 to 5-13, 5-38 to 5-43) [NARA, T626 roll 2561] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342295 | 4955417 | |
| Population schedules: Brown County (EDs 5-14 to 5-28, 5-30, 5-29, 5-31 to 5-37, 5-44 to 5-59) [NARA, T626 roll 2562] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342296 | 4955418 | |
| Population schedules: Buffalo County (EDs 6-1 to 6-22); Burnett County (EDs 7-1 to 7-23); Calumet County (EDs 8-1 to 8-18); Clark County (EDs 10-1 to 10-15) [NARA, T626 roll 2563] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342297 | 4955419 | |
| Population schedules: Clark County (EDs 10-16 to 10-46); Chippewa County (EDs 9-1 to 9-28) [NARA, T626 roll 2564] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342298 | 4955420 | |
| Population schedules: Chippewa County (EDs 9-29 to 9-42); Columbia County (EDs 11-1 to 11-38); Crawford County (EDs 12-1 to 12-12) [NARA, T626 roll 2565] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342299 | 4955421 | |
| Population schedules: Crawford County (EDs 12-13 to 12-24); Dane County (EDs 13-1 to 13-19, 13-21 to 13-22, 13-20, 13-23 to 13-27, 13-92, 13-28 to 13-32, 13-39, 13-33 to 13-38) [NARA, T626 roll 2566] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342300 | 4955422 | |
| Population schedules: Dane County (EDs 13-40 to 13-45, 13-48 to 13-49, 13-89, 13-46 to 13-47, 13-50 to 13-51, 13-90 to 13-91, 13-52 to 13-61) [NARA, T626 roll 2567] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342301 | 4955423 | |
| Population schedules: Dane County (EDs 13-62 to 13-88); Dodge County (EDs 14-1 to 14-26) [NARA, T626 roll 2568] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342302 | 4955424 | |
| Population schedules: Dodge County (EDs 14-27 to 14-55, 14-57, 14-56, 14-58 to 14-59); Door County (EDs 15-1 to 15-20); Douglas County (EDs 16-1 to 16-15) [NARA, T626 roll 2569] | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 2342303 | 4955425 |
Strana
z 7
O tomto záznamu
Na této stránce je uveden katalogový zápis týkající se vámi zvoleného titulu.
Oddíl Kopie obsahuje informace pro vyhledání příslušné položky ve fyzické formě. Zkontrolujte katalogové číslo, umístění a dostupnost, abyste zjistili, zda je fyzická verze dostupná.
Mnoho knih, periodik a map je k dispozici v digitální knihovně a lze k nim získat přístup prostřednictvím přiloženého odkazu. Díla, která jsou chráněna autorskými právy, nejsou pro on-line prohlížení k dispozici.
Poznámky k mikrofilmu/snímkům obsahují popis mikrofilmu nebo čísla mikrofiší. Některá střediska FamilySearch a přidružené knihovny uchovávají sbírky v minulosti zapůjčených mikrofilmů nebo mikrofiší. Ikona fotoaparátu označuje položky, které jsou dostupné on-line v digitální podobě.
Všechny mikrofilmy byly digitalizovány a v současné době probíhá digitalizace mikrofiší. Důvody, proč snímky z mikrofilmů nebo mikrofiší dosud možná nejsou dostupné v digitálním formátu na stránkách FamilySearch.org:
- Tato mikrofiš může být připravena pro budoucí skenování.
- Tento mikrofilm nebo mikrofiš již možná byly naskenovány, ale přístup k nim je omezen ze smluvních důvodů, z důvodů ochrany osobních údajů nebo z jiných důvodů. Organizace FamilySearch vyvíjí veškeré úsilí, aby přístup umožnila v závislosti na rozhodnutích správce záznamu a příslušných zákonů.
- Pro přístup k digitálním snímkům z mikrofilmů a mikrofiší může být zapotřebí navštívit středisko FamilySearch nebo knihovnu FamilySearch. Některé materiály mohou také vyžadovat, abyste se přihlásili ke svému účtu FamilySearch.