Marriage records (Cuyahoga County, Ohio), 1810-1941; indexes, 1810-1952
Mga Tagsulat
Format
Pinulongan
Petsa sa Pagmantala
Tigmantala
Lugar sa Pagmantala
Pisikal
Mga Pakisayran
Mubo nga mga Sulat
Marriage banns of 1942-1950 are not available at this time.
Volumes 1-18 are basically marriage reports only. Beginning with volume 19 it includes license and report. Dates are mixed before volume 50 but beginning with 50 are arranged basically by date of issuance of license. Banns are included in all volumes before volume 22 but beginning with that volume are marked as banns and are generally found at the end of the volume. Beginning with volume 37 the banns are found in separate volumes. These banns are marriages that are performed on the basis of banns and are not the banns themselves. Beginning with volume 48 a different form is used which provides more information.
The general index is arranged by volume, then first letter of surname and then first letter of given name. The index for volumes 37, 47, 47, 67, 87, 97, 98, 103, 118, 136, 160, 175, 190 and 120 are in the banns index and not in the regular indexes.
Microfilm of original records in the Cuyahoga County Courthouse, Cleveland, Ohio.
View a digital version of Ohio, County Marriages.
Tan-awon kini nga rekord sa catalog diha sa WorldCat alang sa ubang posible nga mga lokasyon sa kopya.Mga Hilisgotan
Mga Hilisgotan sa Lokalidad
Film/Digital nga mubo nga mga Sulat
| Mubo nga sulat | Lokasyon | Koleksiyon/Hinugpong [Shelf] | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marriage index for v. 1-18, 1810-1875 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 877906 | 7724144 | |
| Marriage index for v. 19-34 1875-1890 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 877907 | 7724145 | |
| Marriage index for v. 35-64 1890-1906 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 877908 | 7724146 | |
| Marriage index for v. 65-75 1906-1910 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 877909 | 7724147 | |
| Marriage index for v. 76-95 1910-1916 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 877910 | 7724148 | |
| Marriage index for v. 96, 99-120 1916-1920 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1888637 | 7735328 | |
| Marriage index for v. 121-143 1920-1926 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1888783 | 7735339 | |
| Marriage index for v. 144-165 1926-1934 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1888784 | 7735340 | |
| Marriage index for v. 166-185 1934-1939 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1888785 | 7735341 | |
| Marriage index for v. 186-257 1939-1945 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1888786 | 7735342 |
| Mubo nga sulat | Lokasyon | Koleksiyon/Hinugpong [Shelf] | Film | Numero sa Grupo sa Imahe (DGS) | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| Marriage index for v. 1-18, 1810-1875 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 877906 | 7724144 | |
| Marriage index for v. 19-34 1875-1890 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 877907 | 7724145 | |
| Marriage index for v. 35-64 1890-1906 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 877908 | 7724146 | |
| Marriage index for v. 65-75 1906-1910 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 877909 | 7724147 | |
| Marriage index for v. 76-95 1910-1916 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 877910 | 7724148 | |
| Marriage index for v. 96, 99-120 1916-1920 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1888637 | 7735328 | |
| Marriage index for v. 121-143 1920-1926 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1888783 | 7735339 | |
| Marriage index for v. 144-165 1926-1934 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1888784 | 7735340 | |
| Marriage index for v. 166-185 1934-1939 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1888785 | 7735341 | |
| Marriage index for v. 186-257 1939-1945 | Granite Mountain Record Vault | United States & Canada Film | 1888786 | 7735342 |
Pahina
sa 10
Mahitungod niini nga rekord
Kini nga screen nagpakita sa entry sa catalog sa ulohan nga imong gipili.
Ang Mga Kopya nga seksiyon naglangkob sa impormasyon alang sa pagkaplag sa pisikal nga aytem. Tan-awa ang Numero nga Tawagan, Lokasyon, ug kon Anaa ba aron mahibaloan kon ang pisikal nga kopya mahimo bang maakses.
Daghang mga libro, mga peryodiko, ug mga mapa ang anaa sa Librarya sa Digital ug maakses pinaagi sa gilakip nga link. Ang mga buhat nga gipanalipdan sa katungod sa pagkopya dili makita alang sa online nga pagtan-aw.
Ang Film/Digital Notes naglakip og deskripsiyon sa microfilm o sa mga numero sa microfiche. Ang ubang mga sentro ug kaabin nga mga librarya sa FamilySearch nagmintinar og mga koleksiyon sa gipahulam kaniadto nga mga microfilm o mga microfiche. Ang kamera nga icon nagpasabot nga ang mga aytem online nga maakses sa digital nga paagi.
Ang tanang microfilm gi-digitize na ug ang microfiche kasamtangan nga gi-digitize. Ang mga rason kon nganong ang mga imahe gikan sa mga microfilm o microfiche mahimong dili pa available sa digital nga paagi diha sa FamilySearch.org naglakip sa:
- Ang microfiche tingali nakaeskedyul alang sa umaabot nga pag-scan.
- Ang microfilm o ang microfiche tingali na-scan na, apan adunay kontrata, pagkapribado sa datos, o uban pang mga restriksiyon nga nakapugong sa pag-akses. Ang FamilySearch naghimo sa matag paningkamot aron maka-akses nga nakadepende sa mga desisyon sa mga tigtipig sa rekord [record custodians] ug sa may kalabotan nga mga balaod.
- Kinahanglan tingali ka nga anaa sa Sentro sa FamilySearch o sa Librarya sa FamilySearch aron sa pag-akses sa digital nga mga imahe gikan sa mga microfilm ug sa microfiche. Ang uban nagkinahanglan usab nga mo-log in ka sa imong FamilySearch nga account.